| 代码 | 简称 | 成交价格(元) | 成交统计(股/元/笔) | 升跌(%) | 发行总量(股) | 流通总股本(股) | |||||
|
昨收 |
最新 |
最高 |
最低 |
数量 |
金额 |
笔数 | |||||
| 400001 | 大自然 5 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 38100 | 76200.00 | 24 | -1.96 | 85600600 | 57000000 |
| 400002 | 长 白 5 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 71000 | 136320.00 | 18 | 4.35 | 60599000 | 32450000 |
| 400003 | 粤传媒 5 | 5.72 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 92945 | 529786.50 | 26 | -.35 | 199355280 | 100933200 |
| 400005 | 海国实 5 | .44 | .44 | .44 | .44 | 75900 | 33396.00 | 18 | 0.00 | 451320320 | 189529120 |
| 400006 | 京中兴 5 | .93 | .97 | .97 | .97 | 196500 | 190605.00 | 45 | 4.30 | 256720000 | 170900000 |
| 400007 | 华 凯 5 | .55 | .54 | .54 | .54 | 30300 | 16362.00 | 17 | -1.82 | 192000000 | 87005040 |
| 400008 | 水仙A 3 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126401004 | 17549312 |
| 400009 | 广 建 5 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 48700 | 83764.00 | 17 | 1.78 | 84957000 | 54991350 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 27700 | 38226.00 | 8 | 1.47 | 135000000 | 31050000 |
| 400011 | 中浩A 3 | .66 | .66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 135373420 | 26262600 |
| 400012 | 粤金曼 3 | .38 | .38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134320000 | 62115700 |
| 400013 | 港 岳 5 | .91 | .93 | .93 | .93 | 43400 | 40362.00 | 8 | 2.20 | 245723900 | 56501795 |
| 400016 | 金田A 3 | .33 | .33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 259196782 | 191808910 |
| 400017 | 国 嘉 1 | .61 | .61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 179709871 | 30380075 |
| 400018 | 银 化 1 | .48 | .48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114350262 | 33150000 |
| 400019 | 九 州 1 | .25 | .25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 296711400 | 216983150 |
| 400020 | 五 环 3 | .36 | .36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 288961676 | 106303670 |
| 400021 | 鞍一工 3 | .34 | .34 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 258000000 | 99600000 |
| 400022 | 海 洋 3 | .57 | .57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157021602 | 99714998 |
| 400023 | 南 洋 3 | .33 | .33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 248718128 | 117411721 |
| 400025 | 宏 业 3 | .40 | .40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111280000 | 48880000 |
| 400026 | 中 侨 3 | .53 | .53 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120404582 | 32924582 |
| 400027 | 生 态 1 | .30 | .30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 446039220 | 199750400 |
| 400028 | 鑫 光 1 | .29 | .29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 380925448 | 112923670 |
| 400029 | 南华西 3 | .48 | .48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 132913293 | 39254491 |
| 400030 | 北 科 1 | .28 | .28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 284430708 | 88636288 |
| 400031 | 鞍合成 3 | .30 | .30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 232170832 | 148648500 |
| 400032 | 石化A 3 | .40 | .40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 270594979 | 51317654 |
| 400033 | 斯 达 3 | .48 | .48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 140333684 | 86052063 |
| 400035 | 比 特 3 | .49 | .49 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 149683196 | 55656946 |
| 400036 | 环 保 1 | .32 | .32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 565985134 | 193927500 |
| 400037 | 达尔曼 1 | .56 | .56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 286639440 | 104715000 |
| 400038 | 华 信 3 | .35 | .35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 248856652 | 70541372 |
| 400039 | 华 圣 3 | .28 | .28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 440976960 | 256000000 |
| 400040 | 中 川 3 | .36 | .36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 164308602 | 56308602 |
| 400041 | 数 码 3 | .30 | .30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 290898048 | 155691288 |
| 400042 | 信 联 3 | .36 | .36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 177505509 | 54305509 |
| 400043 | 长 兴 3 | .67 | .67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66739200 | 29203200 |
| 400044 | 哈 慈 5 | .39 | .40 | .40 | .40 | 253500 | 101400.00 | 33 | 2.56 | 338464128 | 160888554 |
| 400045 | 猴 王 3 | .27 | .27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 302723222 | 170173862 |
| 400046 | 大 菲 3 | .40 | .40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 185400000 | 81000000 |
| 420008 | 水仙B 3 | .042 | .042 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 110000000 | 110000000 |
| 420011 | 中浩B 3 | .036 | .036 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 21840000 | 21840000 |
| 420016 | 金田B 3 | .026 | .026 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 74236802 | 74236802 |
| 420032 | 石化B 3 | .035 | .035 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 32760000 | 32760000 |
| 420047 | 大洋B 3 | .024 | .024 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 198000000 | 79200000 |
注:B股价格单位为美元。

查看评论 
