| 国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.6466 | 99.5 | 131 | 1.1844 | 100.6844 | 年付 | 0.036 | 1.5715 | 1.9932 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 13.5068 | 99.3 | 185 | 2.1592 | 101.4592 | 年付 | 0.0433 | 10.1689 | 63.3088 |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.7479 | 95.81 | 94 | 0.7855 | 96.5955 | 年付 | 0.0428 | 3.4455 | 7.7198 |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 2.3096 | 102.21 | 254 | 1.9972 | 104.2072 | 年付 | 0.0188 | 2.1969 | 3.503 |
| 国债903 | 101903 | 3.27 | 7 | 0.2301 | 100.44 | 283 | 2.5354 | 102.9754 | 年付 | 0.0124 | 0.2297 | 0.0515 |
| 国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.8658 | 100.18 | 44 | 161.04 | 261.22 | 固定单利 | 0.6967 | 0.8424 | 0.7061 |
| 国债0719 | 100719 | 0 | 0.25 | 0.0959 | 0 | 57 | 0 | 0 | 贴现 | 0 | 0 | 0 |
| 国债0718 | 100718 | 4.35 | 7 | 6.8247 | 0 | 67 | 0.7985 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0717 | 100717 | 4 | 5 | 4.7288 | 0 | 102 | 1.1178 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.6192 | 99.8 | 134 | 395.3 | 495.1 | 固定单利 | 1.2792 | 0.6086 | 0.3662 |
| 07国债14 | 100714 | 3.9 | 7 | 6.5644 | 0 | 162 | 1.731 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债13 | 100713 | 4.52 | 20 | 19.5534 | 0 | 169 | 1.0464 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 2.4575 | 0 | 200 | 1.9342 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0710 | 100710 | 4.4 | 10 | 9.4055 | 0 | 221 | 1.3321 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0709 | 100709 | 2.61 | 1 | 0.3699 | 0 | 232 | 1.659 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
| 国债0707 | 100707 | 3.74 | 7 | 6.3123 | 0 | 253 | 2.5924 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0706 | 100706 | 4.27 | 30 | 29.3123 | 0 | 260 | 3.0416 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0705 | 100705 | 3.18 | 5 | 4.2301 | 0 | 284 | 2.4743 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0704 | 100704 | 2.77 | 3 | 2.2055 | 0 | 291 | 2.2084 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0703 | 100703 | 3.4 | 10 | 9.1452 | 0 | 316 | 2.9436 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0702 | 100702 | 2.1 | 1 | 0.1205 | 0 | 323 | 1.8584 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
| 国债0701 | 100701 | 2.93 | 7 | 6.0219 | 0 | 360 | 2.8899 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0620 | 100620 | 2.91 | 7 | 5.8274 | 0 | 66 | 0.5262 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0619 | 100619 | 3.27 | 15 | 13.8 | 0 | 78 | 0.6988 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0618 | 100618 | 2.48 | 5 | 3.7342 | 0 | 99 | 0.6727 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0617 | 100617 | 2.29 | 3 | 1.7096 | 0 | 108 | 0.6776 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0616 | 100616 | 2.92 | 10 | 8.6603 | 0 | 128 | 1.024 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0613 | 100613 | 2.89 | 7 | 5.5863 | 0 | 154 | 1.2193 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0612 | 100612 | 2.72 | 5 | 3.5397 | 0 | 170 | 1.2668 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0610 | 100610 | 2.34 | 3 | 1.4603 | 0 | 199 | 1.2758 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0609 | 100609 | 3.7 | 20 | 18.4137 | 0 | 37 | 0.374 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0606 | 100606 | 2.62 | 7 | 5.3178 | 0 | 252 | 1.8089 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0605 | 100605 | 2.4 | 5 | 3.2904 | 0 | 261 | 1.7162 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0604 | 100604 | 2.12 | 3 | 1.211 | 0 | 290 | 1.6844 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0603 | 100603 | 2.8 | 10 | 8.1589 | 0 | 311 | 1.1929 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0601 | 100601 | 2.51 | 7 | 5.0795 | 0 | 339 | 2.3312 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0513 | 100513 | 3.01 | 7 | 4.8219 | 0 | 68 | 0.5608 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0512 | 100512 | 3.65 | 15 | 12.8 | 0 | 78 | 0.7821 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0511 | 100511 | 2.14 | 5 | 2.7205 | 0 | 104 | 0.6098 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0509 | 100509 | 2.83 | 7 | 4.5699 | 0 | 160 | 1.2405 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0508 | 100508 | 1.93 | 3 | 0.5397 | 82 | 170 | 0.8989 | 82.8989 | 年付 | 0.4254 | 0.4393 | 0.1909 |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 4.3151 | 96.5 | 252 | 2.3267 | 98.8267 | 年付 | 0.0427 | 3.9153 | 9.7755 |
| 国债0504 | 100504 | 4.11 | 20 | 17.2959 | 0 | 78 | 0.8807 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 2.2329 | 98.2 | 281 | 2.5405 | 100.7405 | 年付 | 0.0415 | 2.1019 | 3.2341 |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 7.0795 | 100.95 | 157 | 1.8942 | 102.8442 | 半年付 | 0.0428 | 6.0244 | 21.2647 |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.8192 | 103.2 | 68 | 0.9054 | 104.1054 | 年付 | 0.0393 | 3.4446 | 7.7964 |
| 国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.7205 | 101.4 | 104 | 1.2252 | 102.6252 | 年付 | 0.0343 | 1.6381 | 2.1361 |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.5644 | 102.46 | 160 | 2.0647 | 104.5247 | 年付 | 0.0395 | 3.2423 | 6.9671 |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 3.3151 | 101.11 | 252 | 3.3761 | 104.4861 | 年付 | 0.0451 | 3.0063 | 6.077 |
| 国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 1.2192 | 100.8 | 287 | 3.4726 | 104.2726 | 年付 | 0.0371 | 1.1685 | 1.2427 |
| 国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.8027 | 98.3 | 74 | 0.7096 | 99.0096 | 年付 | 0.0415 | 2.6072 | 4.7 |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.6329 | 93.29 | 137 | 1.1335 | 94.4235 | 年付 | 0.0439 | 5.0254 | 15.5577 |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 2.5534 | 96.4 | 165 | 1.2025 | 97.6025 | 年付 | 0.0417 | 2.3997 | 4.0544 |
| 国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 15.2192 | 90.24 | 107 | 0.994 | 91.234 | 半年付 | 0.0428 | 11.5491 | 81.0468 |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 2.0548 | 97.27 | 347 | 2.5288 | 99.7988 | 年付 | 0.0407 | 1.9426 | 2.832 |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.8493 | 98 | 57 | 0.4576 | 98.4576 | 年付 | 0.0407 | 1.7522 | 2.3827 |
| 国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.6438 | 86.87 | 134 | 0.9571 | 87.8271 | 半年付 | 0.0428 | 8.3078 | 39.45 |
| 国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1.5589 | 97.56 | 169 | 1.1066 | 98.6666 | 年付 | 0.0404 | 1.4709 | 1.7872 |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 4.2164 | 93.01 | 289 | 2.0111 | 95.0211 | 年付 | 0.0439 | 3.8697 | 9.5143 |
| 国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.8822 | 99.88 | 45 | 0.3699 | 100.2499 | 年付 | 0.0311 | 0.8565 | 0.7308 |
| 07国债20 | 019720 | 3.66 | 1 | 0.8658 | 0 | 44 | 161.04 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 |
| 07国债18 | 019718 | 4.35 | 7 | 6.8247 | 0 | 67 | 0.7985 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债17 | 019717 | 4 | 5 | 4.7288 | 0 | 102 | 1.1178 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债16 | 019716 | 2.95 | 1 | 0.6192 | 0 | 134 | 395.3 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 |
| 07国债14 | 019714 | 3.9 | 7 | 6.5644 | 0 | 162 | 1.731 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债11 | 019711 | 3.53 | 3 | 2.4575 | 0 | 200 | 1.9342 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债13 | 010713 | 4.52 | 20 | 19.5534 | 0 | 169 | 2.0928 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债10 | 010710 | 4.4 | 10 | 9.4055 | 0 | 221 | 2.6641 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债09 | 010709 | 2.61 | 1 | 0.3699 | 99.8 | 232 | 1.659 | 101.459 | 年付 | 0.0307 | 0.3663 | 0.132 |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 6.3151 | 0 | 253 | 2.5924 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债06 | 010706 | 4.27 | 30 | 29.3123 | 0 | 260 | 3.0416 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债05 | 010705 | 3.18 | 5 | 4.2301 | 0 | 284 | 2.4743 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债04 | 010704 | 2.77 | 3 | 2.2082 | 0 | 291 | 2.2084 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债03 | 010703 | 3.4 | 10 | 9.1452 | 0 | 316 | 2.9436 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 07国债02 | 010702 | 2.1 | 1 | 0.1205 | 99.9 | 323 | 1.8584 | 101.7584 | 年付 | 0.0279 | 0.1168 | 0.0134 |
| 07国债01 | 010701 | 2.93 | 7 | 6.0219 | 0 | 360 | 2.8899 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(20) | 010620 | 2.91 | 7 | 5.8274 | 0 | 66 | 0.5262 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 13.8 | 0 | 78 | 0.6988 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 3.7342 | 0 | 99 | 0.6727 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(17) | 010617 | 2.29 | 3 | 1.7096 | 0 | 108 | 0.6776 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(16) | 010616 | 2.92 | 10 | 8.6603 | 0 | 128 | 1.024 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 5.5863 | 0 | 154 | 1.2193 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(12) | 010612 | 2.72 | 5 | 3.5397 | 0 | 170 | 1.2668 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 1.4603 | 0 | 199 | 1.2758 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(9) | 010609 | 3.7 | 20 | 18.4137 | 0 | 37 | 0.374 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(6) | 010606 | 2.62 | 7 | 5.3178 | 0 | 252 | 1.8089 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 3.2904 | 97 | 261 | 1.7162 | 98.7162 | 年付 | 0.0337 | 3.0946 | 6.3507 |
| 06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 1.211 | 0 | 290 | 1.6844 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
| 06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 8.1589 | 90.6 | 311 | 1.1929 | 91.7929 | 半年付 | 0.0418 | 7.1436 | 29.1297 |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 5.0795 | 92.4 | 339 | 2.3312 | 94.7312 | 年付 | 0.042 | 4.6199 | 13.2204 |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.8219 | 94.99 | 68 | 0.5608 | 95.5508 | 年付 | 0.0418 | 4.3653 | 11.9397 |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.8 | 92.81 | 78 | 0.7821 | 93.5921 | 半年付 | 0.0439 | 9.9985 | 59.9807 |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.7205 | 94.9 | 104 | 0.6098 | 95.5098 | 年付 | 0.0416 | 2.5611 | 4.5362 |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.5699 | 94.16 | 160 | 1.2405 | 95.4005 | 年付 | 0.0426 | 4.1625 | 10.9049 |
| 05国债(8) | 010508 | 1.93 | 3 | 0.5397 | 99.26 | 170 | 0.8989 | 100.1589 | 年付 | 0.0328 | 0.5297 | 0.2781 |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 4.3151 | 97.2 | 252 | 2.3267 | 99.5267 | 年付 | 0.0409 | 3.9231 | 9.8131 |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 17.2959 | 98.49 | 78 | 0.8807 | 99.3707 | 半年付 | 0.0423 | 12.2407 | 94.4439 |
| 05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 2.2329 | 99 | 281 | 2.5405 | 101.5405 | 年付 | 0.0377 | 2.1099 | 3.2585 |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 7.0795 | 102 | 157 | 1.8942 | 103.8942 | 半年付 | 0.0411 | 6.0351 | 21.3263 |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.8192 | 103.8 | 68 | 0.9054 | 104.7054 | 年付 | 0.0376 | 3.4509 | 7.8238 |
| 04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.7205 | 101.05 | 104 | 1.2252 | 102.2752 | 年付 | 0.0364 | 1.6348 | 2.1273 |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.5671 | 102.85 | 160 | 2.0647 | 104.9147 | 年付 | 0.0383 | 3.2463 | 6.9839 |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 3.3151 | 103.9 | 252 | 3.3761 | 107.2761 | 年付 | 0.0361 | 3.0346 | 6.1894 |
| 04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 1.2192 | 101.3 | 287 | 3.4726 | 104.7726 | 年付 | 0.0329 | 1.1733 | 1.2528 |
| 03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.8027 | 99 | 74 | 0.7096 | 99.7096 | 年付 | 0.0388 | 2.6143 | 4.7253 |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.6329 | 94.5 | 137 | 1.1335 | 95.6335 | 年付 | 0.0413 | 5.0404 | 15.6453 |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 2.5534 | 96.35 | 165 | 1.2025 | 97.5525 | 年付 | 0.0419 | 2.3992 | 4.0527 |
| 03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 15.2192 | 90.16 | 107 | 0.994 | 91.154 | 半年付 | 0.0429 | 11.5469 | 81.0243 |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 2.0548 | 97.72 | 347 | 2.5288 | 100.2488 | 年付 | 0.0384 | 1.9471 | 2.845 |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.8493 | 98.45 | 57 | 0.4576 | 98.9076 | 年付 | 0.0381 | 1.7566 | 2.3947 |
| 02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.6438 | 87 | 134 | 0.9571 | 87.9571 | 半年付 | 0.0426 | 8.3096 | 39.4634 |
| 02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 1.5425 | 98.55 | 169 | 1.1066 | 99.6566 | 年付 | 0.0336 | 1.4806 | 1.8109 |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 4.2164 | 94.56 | 289 | 2.0111 | 96.5711 | 年付 | 0.0396 | 3.8871 | 9.5973 |
| 21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.8822 | 100.36 | 45 | 0.3699 | 100.7299 | 年付 | 0.0255 | 0.8605 | 0.7378 |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.7479 | 96.85 | 94 | 0.7855 | 97.6355 | 年付 | 0.0397 | 3.4567 | 7.7688 |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.6521 | 96.56 | 129 | 1.0426 | 97.6026 | 年付 | 0.0397 | 3.3774 | 7.4423 |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 13.5068 | 100.28 | 185 | 2.1416 | 102.4216 | 半年付 | 0.0423 | 10.1913 | 63.5132 |
| 21国债(3) | 010103 | 3.27 | 7 | 0.2301 | 100.48 | 283 | 2.5354 | 103.0154 | 年付 | 0.0107 | 0.2298 | 0.0515 |
| 20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 2.3096 | 103.32 | 254 | 2.373 | 105.693 | 年付 | 0.0283 | 2.2076 | 3.5373 |
| 99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.6466 | 100.21 | 131 | 1.1844 | 101.3944 | 年付 | 0.0315 | 1.5783 | 2.0107 |
2008年1月31日国债到期收益率
查看评论 中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·2009年8月28日企业债到期收益率
·2009年9月2日国债到期收益率
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·2009年8月28日国债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年9月2日企业债到期收益率
·2009年8月31日国债到期收益率
·2009年9月2日国债到期收益率
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·2009年8月28日国债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年9月2日企业债到期收益率
·2009年8月31日国债到期收益率
·2009年9月2日国债到期收益率
·2009年9月2日企业债到期收益率
·深市9月1日大宗交易信息(债券)
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年8月31日国债到期收益率
·2009年8月28日企业债到期收益率
·2009年9月2日企业债到期收益率
·深市9月1日大宗交易信息(债券)
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年8月31日国债到期收益率
·2009年8月28日企业债到期收益率
焦点事件
频道文章精选
赞助商链接
商城文章精选
- 博客
- 贴吧
- 圈子
赞助商链接
- 银行/保险推荐
- 黄金/外汇推荐
- 理财/汽车推荐
分类信息
