财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> 数据 >> 三板数据 >> 正文
最新三板行情交易数据(2.18)
www.cnfol.com 2008年02月18日 15:13 中金在线/数据中心 
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400056 金 荔 3 1.13 1.19 1.19 83098 1.19 1.19 1.19 0.00 0.06 5.30 98886.62
400033 斯 达 3 1.53 1.61 1.61 300700 1.61 1.61 1.59 1.61 0.08 5.22 484127.00
400011 中浩A 3 2.18 2.29 2.29 46800 2.29 2.29 2.29 0.00 0.11 5.04 107172.00
400041 数 码 3 1.65 1.73 1.73 390400 1.73 1.73 1.72 1.73 0.08 4.84 675392.00
400022 海 洋 3 1.66 1.74 1.74 145681 1.74 1.74 1.74 0.00 0.08 4.81 253484.94
400040 中 川 3 2.12 2.22 2.22 109900 2.22 2.22 2.13 2.22 0.10 4.71 243978.00
400053 佳 纸 3 1.70 1.78 1.78 425500 1.78 1.78 1.77 1.78 0.08 4.70 757390.00
400008 水仙A 3 6.00 6.28 6.28 35300 6.28 6.28 6.08 6.28 0.28 4.66 221684.00
420011 中浩B 3 0.151 0.158 0.158 24800 0.158 0.158 0.144 0.158 0.007 4.635 3918.400
420016 金田B 3 0.109 0.114 0.114 178900 0.114 0.114 0.114 0.000 0.005 4.587 20394.600
400012 粤金曼 3 1.75 1.83 1.83 28200 1.83 1.83 1.75 1.83 0.08 4.57 51606.00
400038 华 信 3 1.79 1.87 1.87 37700 1.87 1.87 1.81 1.87 0.08 4.46 70499.00
400013 港 岳 3 3.40 3.55 3.55 286300 3.55 3.55 3.51 3.55 0.15 4.41 1016365.00
400016 金田A 3 1.20 1.25 1.25 234611 1.25 1.25 1.25 1.26 0.05 4.16 293263.75
420032 石化B 3 0.149 0.155 0.155 22800 0.155 0.155 0.142 0.155 0.006 4.026 3534.000
400025 宏 业 3 1.55 1.61 1.61 63700 1.61 1.61 1.58 1.61 0.06 3.87 102557.00
400026 中 侨 3 2.18 2.26 2.26 36000 2.26 2.26 2.24 2.26 0.08 3.66 81360.00
400029 汇 集 3 1.93 2.00 2.00 52100 2.00 2.00 0.00 2.00 0.07 3.62 104200.00
400039 华 圣 3 1.12 1.16 1.16 665500 1.16 1.16 1.15 1.16 0.04 3.57 771980.00
400035 比 特 3 1.71 1.77 1.77 128000 1.77 1.77 1.77 1.78 0.06 3.50 226560.00
400023 南 洋 3 1.60 1.65 1.65 199300 1.65 1.65 1.63 1.65 0.05 3.12 328845.00
400006 京中兴 5 2.57 2.64 2.64 286100 2.64 2.64 2.63 2.64 0.07 2.72 755304.00
400005 海国实 5 1.75 1.79 1.79 399200 1.79 1.79 1.76 1.79 0.04 2.28 714568.00
400032 石化A 3 1.91 1.95 1.95 40600 1.95 1.95 1.94 1.95 0.04 2.09 79170.00
400001 大自然 5 5.66 5.77 5.77 54500 5.77 5.77 5.76 5.77 0.11 1.94 314465.00
400010 鹫 峰 5 3.80 3.87 3.87 57600 3.87 3.87 3.81 3.87 0.07 1.84 222912.00
400054 托 普 3 1.35 1.37 1.37 285700 1.37 1.37 1.35 1.37 0.02 1.48 391409.00
400028 鑫 光 3 1.44 1.46 1.46 97242 1.46 1.46 1.46 1.47 0.02 1.38 141973.32
400037 达尔曼 3 1.95 1.96 1.96 97195 1.96 1.96 1.96 2.00 0.01 0.51 190502.20
400007 华 凯 5 1.99 2.00 2.00 218701 2.00 2.00 2.00 2.01 0.01 0.50 437402.00
400018 银 化 3 3.15 3.16 3.16 137700 3.16 3.16 3.16 3.18 0.01 0.31 435132.00
420008 水仙B 3 0.264 0.264 0.264 112500 0.264 0.264 0.263 0.264 0.000 0.000 29700.000
400002 长 白 5 9.70 9.68 9.68 78600 9.68 9.68 9.57 9.68 -0.02 -0.20 760848.00
400055 国 瓷 3 1.80 1.79 1.79 160000 1.79 1.79 1.76 1.79 -0.01 -0.55 286400.00
400021 鞍一工 3 1.99 1.97 1.97 148400 1.97 1.97 1.95 1.97 -0.02 -1.00 292348.00
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2010 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.