| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 黄金类 | 173.255 | 8.75% | 10.18% | 20.90% | 58.09% | |
| 燃气类 | 16.260 | 6.33% | 16.57% | 28.40% | 37.54% | |
| 互联网类 | 46.820 | 5.08% | 8.46% | 14.36% | 39.45% | |
| 公共用水类 | 15.046 | 4.84% | 13.91% | 18.12% | 13.02% | |
| 工业集团类 | 14.142 | 4.83% | 10.37% | 20.32% | 25.69% | |
| 媒体业类 | 24.948 | 4.31% | 11.88% | 14.20% | 21.15% | |
| 食品类 | 22.404 | 4.28% | 7.42% | 24.47% | 52.84% | |
| 医疗保健类 | 15.469 | 4.26% | 9.03% | 19.73% | 21.21% | |
| 航空航天类 | 34.437 | 4.20% | 6.95% | 14.37% | 18.20% | |
| 软件类 | 27.494 | 4.05% | 9.28% | 20.28% | 40.20% | |
| 饮料类 | 29.342 | 3.79% | 7.36% | 13.51% | 19.78% | |
| 综合公用类 | 14.290 | 3.49% | 10.35% | 18.43% | 16.97% | |
| 包装.纸林类 | 17.581 | 3.35% | 8.22% | 13.41% | 21.64% | |
| 制药.生物科技类 | 19.932 | 3.28% | 8.17% | 18.79% | 26.85% | |
| 化学制品类 | 21.840 | 3.20% | 6.64% | 19.69% | 34.25% | |
| 纺织服装类 | 14.809 | 3.19% | 8.80% | 21.11% | 27.10% | |
| 超市.大卖场类 | 28.403 | 3.00% | 4.32% | 10.01% | 17.43% | |
| 消费者服务类 | 19.297 | 2.93% | 9.32% | 15.10% | 30.99% | |
| 交通运输类 | 17.543 | 2.88% | 7.46% | 14.49% | 15.49% | |
| 电子设备类 | 21.216 | 2.82% | 7.41% | 16.25% | 21.92% | |
| 建筑业类 | 19.957 | 2.77% | 7.74% | 17.39% | 25.95% | |
| 机械.电器类 | 26.093 | 2.74% | 7.41% | 14.71% | 18.05% | |
| 日常用品类 | 20.103 | 2.74% | 9.79% | 23.56% | 29.56% | |
| 综合金融类 | 30.840 | 2.72% | 9.44% | 3.15% | -10.49% | |
| 电力类 | 13.395 | 2.70% | 8.06% | 17.06% | 15.78% | |
| 煤开采类 | 29.253 | 2.68% | 6.19% | 10.44% | 19.95% | |
| 能源类 | 27.517 | 2.62% | 6.85% | 10.83% | 14.46% | |
| 计算机 | 15.046 | 2.62% | 7.61% | 14.72% | 24.63% | |
| 建筑材料类 | 18.704 | 2.59% | 8.03% | 17.05% | 21.96% | |
| 耐用消费品类 | 16.282 | 2.55% | 6.88% | 15.25% | 23.18% | |
| 汽车类 | 14.736 | 2.51% | 7.93% | 16.08% | 22.71% | |
| 地产类 | 18.436 | 2.49% | 6.87% | 10.29% | 9.18% | |
| 石油天燃气类 | 24.350 | 2.46% | 7.27% | 10.25% | 2.26% | |
| 钢铁类 | 15.617 | 2.38% | 6.54% | 14.72% | 20.55% | |
| 个人用品类 | 23.817 | 2.31% | 4.08% | 4.52% | 14.28% | |
| 有色金属类 | 30.252 | 2.16% | 5.62% | 14.41% | 16.53% | |
| 零售业类 | 19.515 | 2.13% | 4.96% | 14.14% | 20.14% | |
| 综合电信类 | 21.938 | 1.75% | 4.52% | 8.21% | 25.40% | |
| 商业服务类 | 18.279 | 1.52% | 5.58% | 17.51% | 19.52% | |
| 银行类 | 19.821 | 1.10% | 6.36% | -0.50% | -14.99% | |
| 无线电信类 | 10.570 | 0.57% | -3.21% | -6.63% | 7.64% | |
| 保险类 | 48.467 | 0.46% | 9.15% | -3.70% | -31.63% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
