| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 商业服务类 | 17.814 | 11.16% | 12.57% | 19.19% | 27.67% | |
| 食品类 | 22.262 | 10.62% | 17.79% | 29.56% | 61.85% | |
| 制药.生物科技类 | 19.765 | 8.27% | 12.76% | 17.88% | 32.00% | |
| 燃气类 | 17.175 | 6.87% | 12.97% | 18.15% | 42.54% | |
| 耐用消费品类 | 16.310 | 5.53% | 9.73% | 13.10% | 26.58% | |
| 交通运输类 | 17.381 | 3.64% | 6.91% | 8.69% | 15.54% | |
| 公共用水类 | 15.014 | 3.48% | 8.31% | 8.96% | 11.57% | |
| 综合电信类 | 22.318 | 2.05% | 3.25% | 2.58% | 22.06% | |
| 软件类 | 27.969 | 1.95% | 8.46% | 13.46% | 47.18% | |
| 包装.纸林类 | 17.622 | 1.80% | 6.56% | 6.66% | 22.66% | |
| 无线电信类 | 10.350 | 1.77% | -3.18% | -15.92% | 2.78% | |
| 机械.电器类 | 25.629 | 1.51% | 4.91% | 5.94% | 18.73% | |
| 工业集团类 | 14.054 | 1.35% | 4.73% | 9.30% | 21.45% | |
| 综合公用类 | 14.280 | 1.34% | 5.47% | 9.79% | 15.56% | |
| 医疗保健类 | 15.631 | 1.27% | 7.73% | 10.25% | 20.18% | |
| 纺织服装类 | 14.732 | 0.82% | 5.82% | 11.46% | 23.90% | |
| 电子设备类 | 20.981 | 0.77% | 8.65% | 12.89% | 27.63% | |
| 建筑业类 | 19.839 | 0.74% | 3.96% | 7.81% | 21.76% | |
| 零售业类 | 19.614 | 0.56% | 3.69% | 6.72% | 18.72% | |
| 超市.大卖场类 | 28.529 | 0.53% | 4.41% | 3.24% | 16.85% | |
| 地产类 | 17.950 | 0.50% | 2.52% | 0.59% | 5.68% | |
| 建筑材料类 | 18.445 | 0.47% | 4.51% | 5.81% | 19.47% | |
| 饮料类 | 29.533 | 0.42% | 5.81% | 5.95% | 20.63% | |
| 日常用品类 | 19.820 | 0.42% | 0.37% | 12.95% | 22.82% | |
| 个人用品类 | 23.570 | 0.28% | 2.27% | -1.73% | 11.73% | |
| 化学制品类 | 21.691 | 0.16% | 5.92% | 10.61% | 31.89% | |
| 电力类 | 13.330 | 0.12% | 1.34% | 5.10% | 9.40% | |
| 航空航天类 | 34.203 | -0.01% | 4.93% | 5.19% | 18.16% | |
| 消费者服务类 | 18.966 | -0.02% | 4.75% | 5.68% | 25.62% | |
| 计算机 | 14.887 | -0.06% | 3.92% | 6.60% | 22.16% | |
| 煤开采类 | 28.517 | -0.27% | 2.33% | 0.98% | 11.81% | |
| 银行类 | 18.679 | -0.28% | -3.44% | -10.95% | -20.67% | |
| 汽车类 | 14.444 | -0.33% | 3.24% | 7.07% | 18.72% | |
| 能源类 | 26.739 | -0.57% | 1.41% | 0.45% | 34.87% | |
| 互联网类 | 46.002 | -0.70% | 2.61% | 3.41% | 32.31% | |
| 媒体业类 | 24.172 | -0.78% | 4.05% | 5.17% | 7.06% | |
| 保险类 | 46.457 | -0.89% | -3.86% | -11.52% | 5.33% | |
| 石油天燃气类 | 23.538 | -1.07% | 0.09% | -1.17% | 90.19% | |
| 黄金类 | 162.375 | -1.43% | 9.21% | 7.02% | 37.19% | |
| 综合金融类 | 29.334 | -1.55% | -2.87% | -8.66% | 7.40% | |
| 有色金属类 | 29.831 | -2.09% | 2.08% | 2.74% | 8.88% | |
| 钢铁类 | 14.774 | -2.16% | -1.01% | -0.32% | 8.37% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
