首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
中小板公司2007年主要财务数据一览(年报披露数据)
手机免费访问 www.cnfol.com 2008年03月05日 09:05  
  代码 名称 营业总收 营业利润 净利润 基本每 净资产 资产总计

  入(万元) (万元) (万元) 股收益 收益率 (万元)

  (元) (%)

  002002 江苏琼花 34112.31 -2631.69 -2911.23 -0.21 -9.12 58912.62

  002008 大族激光 148555.54 16180.2 19734.76 0.45 22.77 232891.7

  002009 天奇股份 43148.69 5143.24 3906.37 0.4 12.72 111180.67

  002013 中航精机 28502.81 1753.11 2159.45 0.33 7.64 57046.15

  002014 永新股份 104557.07 6943.17 5632.67 0.42 12.07 84579.91

  002017 东信和平 77153.69 4231.63 4154.86 0.35 9.61 62309.61

  002018 华星化工 84832.58 7986.6 6818.45 0.55 14.74 106415.01

  002019 鑫富药业 76474.16 35025.8 24018.93 1.26 55.22 88441.71

  002024 苏宁电器 4015237.1 225006 152316.8 1.02 37.66 1622965.1

  002026 山东威达 36323.97 4518.8 4004.62 0.3 8.39 61554.95

  002032 苏泊尔 293370.29 24432.75 21531.2 0.91 15.94 236592.43

  002033 丽江旅游 15433.93 8954.07 7154.34 0.67 20.47 48564.71

  002035 华帝股份 131105.72 2168.73 1472.53 0.09 4.49 86649.74

  002038 双鹭药业 23753.1 13945.02 13482.41 1.09 27.79 58663.49

  002042 飞亚股份 43131.06 -5928.42 -5882.84 -0.58 -24.11 42616.83

  002045 广州国光 83927.47 8269.26 8037.83 0.39 11.75 140414.27

  002050 三花股份 80742.15 8025.73 4911.71 0.43 11.57 84005.72

  002056 横店东磁 155153.59 22176.98 17767.98 0.96 13.63 252079.73

  002058 威尔泰 11598.31 754.17 1047.5 0.17 6.7 21892.56

  002060 粤水电 220200.92 8624.18 7719.52 0.35 8.71 285140.6

  002064 华峰氨纶 143351.07 54276.35 38046.24 2.06 38.78 178572.62

  002066 瑞泰科技 30234.45 2643.67 2509.51 0.4 11.33 48986.4

  002068 黑猫股份 138051.9 8974.28 8453.59 0.83 15.62 153881.11

  002070 众和股份 47026.37 3100.94 4668.79 0.36 10.14 125463.12

  002079 苏州固锝 47409.77 2467.45 2674.58 0.19 5.93 61104.62

  002084 海鸥卫浴 178115.88 11671.94 10547.8 0.54 14.69 138524.26

  002086 东方海洋 46389.94 3916.31 3929.03 0.44 9.3 84462.95

  002087 新野纺织 147427.24 9243.94 6885.7 0.29 6.99 208763.11

  002088 鲁阳股份 67481.92 16699.5 13284.18 0.99 22.42 90907.39

  002092 中泰化学 240862.99 26048.82 22057.04 0.93 17.01 417474.8

  002093 国脉科技 26895.33 6062.54 6112.49 0.42 16.76 54283.56

  002100 天康生物 67065.49 4690.29 4843.6 0.5 13.15 64993.34

  002107 沃华医药 12944.87 4070.31 3541.95 0.51 11.13 45253.72

  002117 东港股份 46866.16 7017.1 6285.65 0.53 11.25 71077.28

  002118 紫鑫药业 17064.92 5446.02 4795.69 0.74 28.69 45526.19

  002121 科陆电子 34548.39 7222.41 7526.31 0.64 22.74 57716.48

  002133 广宇集团 130669.57 33858 19985.77 0.67 17.79 443054.41

  002138 顺络电子 15904.54 5503.34 5570.24 0.68 18.45 56143.07

  002146 荣盛发展 174428.44 43439.32 28441.12 0.8 27.64 484030.94

  002153 石基信息 27947.53 8536.62 10134.71 2.17 35.48 63420.59

  002163 三鑫股份 105000.8 5245.8 4775.02 0.39 13.6 105696.92

  002165 红宝丽 73650.54 8538.76 5953.56 0.9 23.82 64114.44

  002182 云海金属 165419.84 5981.28 6002.8 0.4 14.79 141734.83

  002200 绿大地 25746.55 6122.83 6441.1 1.01 22.11 82968.89

  002202 金风科技 310302.6 61002.23 63471.65 1.4 74.98 546757.15
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.