一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600530 | 交大昂立 | 12.46% | 8650261.00 | 10894.54 |
| 600753 | 东方银星 | 12.39% | 14255754.00 | 15371.42 |
| 600073 | 上海梅林 | 11.02% | 13193481.00 | 17250.40 |
证券代码:600530 证券简称:交大昂立
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 12930649.73 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 11687652.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 6533707.99 |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 4815265.46 |
| 德恒证券有限责任公司武汉证券营业部 | 4213661.92 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 | 26036622.55 |
| 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 2768994.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1908969.01 |
| 财通证券经纪有限责任公司上海襄阳南路证券营业部 | 1878289.76 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1230196.60 |
证券代码:600753 证券简称:东方银星
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 5156787.97 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 3570891.99 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3368915.00 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3261120.02 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 3247079.02 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 8367105.95 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 2987246.02 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2164000.00 |
| 中天证券有限责任公司沈阳枫杨路证券营业部 | 1855235.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 1743002.82 |
证券代码:600073 证券简称:上海梅林
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 6728952.32 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3693111.78 |
| 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 3219479.15 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 2542287.43 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1741230.13 |
卖出:
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 4242507.98 |
| 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 2422160.99 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 | 1800843.00 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1306384.39 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1256902.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | -7.59% | 19368087.00 | 29233.82 |
| 600359 | 新农开发 | -7.59% | 11091922.00 | 16910.52 |
| 600732 | 上海新梅 | -7.59% | 11265536.00 | 13343.71 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 民生证券有限责任公司郑州济源路证券营业部 | 2929854.97 |
| 南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 | 2803426.46 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2798177.84 |
| 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券券营业部 | 2730816.93 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2711947.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 16735989.23 |
| 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 7862020.89 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 6935247.65 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 4276645.76 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 4007162.59 |
证券代码:600359 证券简称:新农开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 3439025.63 |
| 长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 2359319.97 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1875792.84 |
| 中天证券有限责任公司沈阳联合路证券营业部 | 1636784.01 |
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 1576994.00 |
卖出:
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 3859535.04 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 3640323.56 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 3593841.43 |
| 光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 | 2791002.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2262471.00 |
证券代码:600732 证券简称:上海新梅
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 8230190.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4420685.43 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 4020265.03 |
| 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 2874313.92 |
| 申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 2243177.01 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 6089285.13 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 5010517.99 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 3663530.78 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3069842.02 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3000124.26 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600803 | 威远生化 | 17.99% | 6683965.00 | 10142.54 |
| 600289 | 亿阳信通 | 17.34% | 3334836.00 | 6395.09 |
| 600050 | 中国联通 | 16.71% | 257876921.00 | 234452.54 |
证券代码:600803 证券简称:威远生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 6389648.75 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 5387839.55 |
| 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 2126598.00 |
| 宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 | 2045881.00 |
| 河北证券有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | 1921377.05 |
卖出:
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 5552956.95 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 4901065.00 |
| 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 4228257.00 |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 3870812.52 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 3652531.76 |
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1895476.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1099624.00 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 1014195.44 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 993575.00 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 964313.00 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 6065729.75 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 1852250.00 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 1369324.41 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1136678.42 |
| 招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | 986598.00 |
证券代码:600050 证券简称:中国联通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 91519744.25 |
| 机构专用 | 87150248.89 |
| 海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 | 48416433.57 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 35029464.97 |
| 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 24010476.39 |
卖出:
| 机构专用 | 112463187.52 |
| 机构专用 | 40344945.08 |
| 机构专用 | 39328191.49 |
| 申银万国证券股份有限公司上海崇明营业部 | 35767500.83 |
| 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 28071781.42 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600293 | 三峡新材 | 26.82% | 53523665.00 | 54676.17 |
| 600753 | 东方银星 | 21.69% | 14255754.00 | 15371.42 |
证券代码:600293 证券简称:三峡新材
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 5777720.04 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 5534121.59 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4910847.93 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 3578195.13 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3502620.13 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 58777236.23 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 32070118.48 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 31183608.76 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 23765721.96 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 10293946.28 |
证券代码:600753 证券简称:东方银星
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 5156787.97 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 3570891.99 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3368915.00 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3261120.02 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 3247079.02 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 8367105.95 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 2987246.02 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2164000.00 |
| 中天证券有限责任公司沈阳枫杨路证券营业部 | 1855235.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 1743002.82 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600135 | 乐凯胶片 | 31445898.00 | 34309.69 |
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 9204902.66 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 | 3329188.51 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2328260.03 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2326339.51 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 2319039.72 |
卖出:
| 机构专用 | 45925156.29 |
| 招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | 5919021.61 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 5694905.52 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 5694417.56 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 4971122.91 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600094 | *ST华源 | 26602110 | 17423.37 | 03.11-03.13 |
| 600892 | SST湖科 | 1030989 | 2012.23 | 03.11-03.13 |
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 11180810.00 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7844427.42 |
| (3)英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 3742725.33 |
| (4)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 2186621.00 |
| (5)光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 1999491.10 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 12019233.00 |
| (2)东北证券有限责任公司重庆小新街证券营业部 | 4801017.49 |
| (3)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 2319484.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 2266370.00 |
| (5)江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 | 2258351.72 |
证券代码:600892 证券简称:SST湖科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 752675.00 |
| (2)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 682422.60 |
| (3)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 646957.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 514596.92 |
| (5)海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 507894.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部 | 1251250.00 |
| (2)西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 765257.80 |
| (3)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 690981.99 |
| (4)华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 500500.00 |
| (5)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 422389.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600338 | ST珠峰 | 2066189 | 2086.97 | 03.11-03.13 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 808453.82 |
| (2)兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 623400.00 |
| (3)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 530257.78 |
| (4)兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 499557.00 |
| (5)华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 485544.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1750266.00 |
| (2)海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 | 1040623.92 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 605456.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 577986.36 |
| (5)华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 524473.40 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无

查看评论 