| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 日价格振幅达到16.31% |
| 002167 | 东方锆业 | 日价格涨幅偏离值达到12.79% |
| 002180 | 万力达 | 日价格涨幅偏离值达到16.83% |
| 002199 | 东晶电子 | 日价格涨幅偏离值达到8.18% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
万力达(代码002180) 涨幅偏离值:16.83% 成交量:189万股 成交金额:6130万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 2687480.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 1790423.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业部 | 1553508.30 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 1320895.10 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 | 1117281.00 | 32700.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 | 0.00 | 2042568.00 |
| 国金证券有限责任公司长沙市白沙路证券营业部 | 0.00 | 1756224.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 0.00 | 1273800.00 |
| 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 | 125225.00 | 1201029.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 995228.56 |
东方锆业(代码002167) 涨幅偏离值:12.79% 成交量:215万股 成交金额:9060万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2534775.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 2182615.14 | 88672.00 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 846097.70 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 803387.40 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 | 771807.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 32023.00 | 1931145.00 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 1374045.92 |
| 银泰证券经纪有限责任公司济南市大纬二路证券营业部 | 78340.00 | 1270633.48 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 20400.00 | 1073478.81 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 0.00 | 887051.00 |
东晶电子(代码002199) 涨幅偏离值:8.18% 成交量:53万股 成交金额:1174万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 | 1955318.50 | 203200.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 | 944613.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 643062.10 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 494994.00 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 | 380634.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 113500.00 | 607270.00 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 0.00 | 470578.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 11100.00 | 453729.00 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 418888.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 | 0.00 | 363481.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
紫鑫药业(代码002118) 振幅值:16.31% 成交量:113万股 成交金额:4466万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 4768089.28 | 11220.00 |
| 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 1468280.00 | 56265.00 |
| 健桥证券丹阳丹凤北路证券营业部(西部证券托管) | 1066009.76 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 815685.00 | 37354.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 782820.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 239954.50 | 1276972.42 |
| 浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 | 0.00 | 851830.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3620.00 | 745644.04 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 0.00 | 659803.30 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 129692.00 | 606601.70 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无