工业主要产品产量及增长速度(2008年2月) | |||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
原煤 | 万吨 | 17000.79 | 35736.46 | 21.2 | 13.4 |
天然原油 | 万吨 | 1488.45 | 3078.27 | 4.2 | 1.2 |
铁矿石原矿量 | 万吨 | 5322.69 | 10121.81 | 26.5 | 24.7 |
磷矿石 | 万吨 | 232.67 | 560.22 | -5.6 | 23.5 |
原盐 | 万吨 | 267.72 | 504.29 | 11.5 | 14.3 |
成品糖 | 万吨 | 262.08 | 571.83 | 15.3 | 15.5 |
软饮料 | 万吨 | 381.02 | 821.87 | 22.7 | 20.9 |
纱 | 万吨 | 128.65 | 280.79 | 9.9 | 7.8 |
布 | 亿米 | 34.7 | 75.55 | 12.3 | 11.6 |
丝织品 | 万米 | 74162.91 | 158777.02 | 8.3 | 2.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 555.23 | 1185.65 | 13.2 | 11.8 |
新闻纸 | 万吨 | 35.04 | 68.87 | 5.8 | 0.4 |
汽油 | 万吨 | 505.87 | 1036.92 | 9 | 4.1 |
煤油 | 万吨 | 97.31 | 193.24 | 11.6 | 17.3 |
柴油 | 万吨 | 1041.14 | 2137.21 | 14.5 | 12.5 |
焦炭 | 万吨 | 2571.33 | 5244.39 | 13.5 | 12.6 |
硫酸 | 万吨 | 392.58 | 797.03 | -1.1 | 4.4 |
氢氧化钠(烧碱) | 万吨 | 136.76 | 282.37 | 11.2 | 9.8 |
碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 152.21 | 306.99 | 12.8 | 12.2 |
农用氮磷钾化肥(折纯) | 万吨 | 435.71 | 893.71 | 1.8 | 5.1 |
化学农药原药 | 万吨 | 12.19 | 24.07 | 27.9 | 23.9 |
乙烯 | 万吨 | 88.43 | 180.93 | 5.6 | 3.8 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 252.4 | 507.57 | 11 | 8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 42.67 | 94.68 | 16.5 | 14.3 |
化学纤维 | 万吨 | 171.3 | 367.09 | 5.4 | 5 |
塑料制品 | 万吨 | 249.98 | 586.94 | 3.6 | 13.9 |
水泥 | 万吨 | 5958.28 | 14226.28 | -6.2 | -2.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4215 | 8461.88 | 15.2 | 12.3 |
生铁 | 万吨 | 3754.14 | 7563.2 | 10.1 | 7.3 |
粗钢 | 万吨 | 3888.36 | 7944.76 | 7 | 6.4 |
钢材 | 万吨 | 4313.22 | 8904.71 | 12.2 | 12.3 |
十种有色金属 | 万吨 | 178.76 | 369.41 | 5.7 | 4.9 |
氧化铝 | 万吨 | 164.21 | 324.18 | 28.1 | 26.5 |
铜材 | 万吨 | 46.17 | 112.69 | 11.7 | 15.1 |
铝材 | 万吨 | 92.89 | 198.25 | 48.1 | 50.3 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 14208.91 | 25466.57 | -1.1 | -18.9 |
内燃机 | 万千瓦 | 4880.83 | 10068.46 | 32.6 | 26.2 |
金属切削机床 | 万台 | 4.69 | 9.74 | 18.4 | 22.5 |
电动手提式工具 | 万台 | 1682.6 | 3040.91 | -6.6 | -4.8 |
金属冶炼设备 | 吨 | 36550.91 | 84094.06 | 13.9 | 24.8 |
水泥专用设备 | 吨 | 34549.55 | 73840.57 | 41.8 | 34.1 |
饲料加工机械 | 台 | 17871 | 34328 | 96.3 | 72.7 |
包装专用设备 | 台 | 4225.38 | 9798.89 | -22.8 | -24.2 |
大中型拖拉机 | 台 | 16623 | 36086 | 13.5 | 20.5 |
小型拖拉机 | 万台 | 13.95 | 31.19 | -5.4 | 0 |
大气污染防治设备 | 台(套) | 3276 | 6376 | 23.3 | 20.6 |
机车 | 辆 | 1332 | 3470 | 1396.6 | 1726.3 |
万辆 | 67.21 | 151.51 | 16 | 12.5 | |
民用钢质船舶 | 万总吨 | 148.99 | 264.82 | 225.3 | 113.9 |
发电设备 | 万千瓦 | 788.01 | 1564.79 | 19.1 | -8.2 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1293.18 | 2663.93 | 27.9 | 15.5 |
家用洗衣机 | 万台 | 258.09 | 607.64 | 10.3 | 0.9 |
家用电冰箱 | 万台 | 287.88 | 604.05 | 19.8 | 15.8 |
冷柜 | 万台 | 74.39 | 166.95 | -10.6 | 3.1 |
房间空气调节器 | 万台 | 674.33 | 1482.49 | 20.4 | 18.4 |
载波通信设备 | 台 | 12 | 481 | -98.5 | -54.9 |
光通信设备 | 台 | 25009 | 58205 | 0.7 | 1.5 |
程控交换机 | 万线 | 251.05 | 572.49 | -38.4 | -42 |
传真机 | 万台 | 52.62 | 165.16 | -30.3 | 1.8 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 89.07 | 191.36 | 18.8 | 18.9 |
电子计算机 | 台 | 3142 | 6759 | -3.2 | -1.1 |
微型电子计算机 | 万台 | 942.59 | 1982.12 | 40.5 | 22.7 |
集成电路 | 亿块 | 31.15 | 68.83 | 16.5 | 14.5 |
大规模集成电路 | 亿块 | 8.81 | 18.72 | 15.5 | 18.1 |
彩色电视机 | 万台 | 360.59 | 1028.04 | 5.6 | 3 |
电工仪器仪表 | 万台 | 304.93 | 748.5 | 23.9 | 16.8 |
复印机械 | 万台 | 104.08 | 218.7 | 42.9 | 7.8 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 2337.76 | 5169.28 | 14.3 | 11.3 |
火电 | 亿千瓦小时 | 2029.83 | 4527.26 | 14.2 | 10.7 |
水电 | 亿千瓦小时 | 228.93 | 478.64 | 9.7 | 9.7 |
