| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.3096 | 103.58 | 年付 | 0.0548 | 0.0406 | 2.0596 | 3.3132 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.526 | 101.1 | 年付 | 0.052 | 0.0401 | 1.4079 | 1.7153 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.8849 | 87.34 | 年付 | 0.055 | 0.0536 | 2.7113 | 4.9792 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.8877 | 76.84 | 年付 | 0.0554 | 0.0535 | 5.4394 | 17.6177 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.8247 | 75.87 | 年付 | 0.0584 | 0.0564 | 5.3633 | 17.1756 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.8219 | 76.61 | 年付 | 0.0566 | 0.0546 | 5.3733 | 17.2374 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.7151 | 76.95 | 年付 | 0.0569 | 0.0549 | 5.2682 | 16.6457 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.6548 | 80.19 | 年付 | 0.057 | 0.0536 | 5.1203 | 15.9992 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.5342 | 78.65 | 年付 | 0.0573 | 0.0547 | 5.0518 | 15.5213 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.9781 | 84.88 | 年付 | 0.0555 | 0.0528 | 3.6927 | 8.6499 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.8247 | 80.51 | 年付 | 0.0603 | 0.0574 | 4.4189 | 12.0541 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.6658 | 83.45 | 年付 | 0.0614 | 0.057 | 4.2044 | 11.1496 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.6137 | 87.21 | 年付 | 0.0558 | 0.0523 | 3.3334 | 7.2717 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.9397 | 101.78 | 年付 | 0.0528 | 0.0418 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.9068 | 103.96 | 年付 | 0.06 | 0.0464 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.6082 | 105 | 年付 | 0.054 | 0.0421 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.4822 | 101.35 | 年付 | 0.0555 | 0.044 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.8767 | 89 | 年付 | 0.0535 | 0.0444 | 9.9951 | 64.3539 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.874 | 89.5 | 年付 | 0.0566 | 0.0478 | 7.0907 | 31.4532 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.4466 | 88.93 | 年付 | 0.0586 | 0.0484 | 9.353 | 59.2705 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 18.0192 | 91 | 年付 | 0.0524 | 0.0427 | 11.502 | 95.4112 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.2438 | 91.82 | 年付 | 0.0548 | 0.045 | 9.3177 | 59.2629 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 5.126 | 96 | 年付 | 0.0573 | 0.0472 | 4.299 | 12.5523 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 18.1123 | 91.8 | 年付 | 0.0518 | 0.0422 | 11.5893 | 96.1088 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.1562 | 92.81 | 年付 | 0.0572 | 0.0474 | 6.4076 | 27.3437 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 13.0466 | 96.8 | 年付 | 0.0474 | 0.0382 | 9.4392 | 60.4972 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.9918 | 90.3 | 年付 | 0.0502 | 0.0412 | 12.074 | 95.8896 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.8822 | 88.94 | 年付 | 0.0521 | 0.0429 | 11.867 | 93.8681 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.463 | 98.9 | 年付 | 0.0532 | 0.0426 | 8.8246 | 52.5233 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.737 | 93.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0498 | 4.1031 | 10.9427 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.737 | 105.25 | 年付 | 0.0429 | 0.0335 | 9.4056 | 57.169 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.3014 | 99.9 | 年付 | 0.0559 | 0.0445 | 5.7398 | 22.1416 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.1863 | 100.95 | 年付 | 0.0559 | 0.0443 | 5.6195 | 21.5194 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.3753 | 98 | 年付 | 0.0542 | 0.0437 | 5.8881 | 22.8932 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.4301 | 97 | 年付 | 0.0543 | 0.0441 | 5.9556 | 23.2459 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.2137 | 100.46 | 年付 | 0.0562 | 0.0446 | 5.6476 | 21.6607 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.2548 | 101.9 | 年付 | 0.0533 | 0.0419 | 5.7146 | 22.0301 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.2575 | 101 | 年付 | 0.0567 | 0.0447 | 3.5923 | 9.014 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.2548 | 102 | 年付 | 0.0555 | 0.0424 | 2.0059 | 3.1679 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.274 | 102.51 | 年付 | 0.0516 | 0.0405 | 5.7554 | 22.2506 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.3205 | 100 | 年付 | 0.0558 | 0.0445 | 8.5396 | 50.4043 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.3151 | 99.7 | 年付 | 0.0561 | 0.0448 | 5.7506 | 22.1971 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.263 | 100.1 | 年付 | 0.0559 | 0.0445 | 5.7035 | 21.9498 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.326 | 97.5 | 年付 | 0.0551 | 0.0443 | 8.6681 | 51.3981 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 12.0767 | 104 | 年付 | 0.0538 | 0.0422 | 8.327 | 49.0477 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.2438 | 100 | 年付 | 0.0563 | 0.0448 | 5.679 | 21.819 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 7.063 | 102.03 | 年付 | 0.0552 | 0.0433 | 5.5099 | 20.9529 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 7.126 | 100.88 | 年付 | 0.0567 | 0.0448 | 5.5557 | 21.1836 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.8356 | 104.84 | 年付 | 0.0436 | 0.0335 | 5.3183 | 18.5755 |
| 04南网(2) | 120490 | 5.6 | 15 | 11.4603 | 0 | 年付 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.4575 | 102.38 | 年付 | 0.0539 | 0.0422 | 5.1978 | 18.0088 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.7041 | 105.96 | 年付 | 0.0427 | 0.0324 | 5.244 | 18.2644 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.474 | 104.82 | 年付 | 0.0538 | 0.0421 | 8.1134 | 44.7519 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.4712 | 101.29 | 年付 | 0.0558 | 0.0441 | 5.1955 | 17.9859 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.8959 | 96.45 | 年付 | 0.0543 | 0.0446 | 4.9814 | 15.7452 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.9918 | 100.2 | 年付 | 0.0561 | 0.0448 | 4.9259 | 15.4979 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.6712 | 101.98 | 年付 | 0.0154 | 0.0116 | 4.655 | 14.3098 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.6712 | 96.31 | 年付 | 0.057 | 0.0468 | 4.753 | 14.6718 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.6356 | 96.95 | 年付 | 0.0561 | 0.0459 | 4.7239 | 14.5438 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.811 | 95.35 | 年付 | 0.0562 | 0.0469 | 4.1638 | 11.2219 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.7808 | 94.91 | 年付 | 0.0577 | 0.0483 | 4.128 | 11.068 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.6849 | 97.95 | 年付 | 0.0548 | 0.0441 | 7.9083 | 40.9144 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.7452 | 101.6 | 年付 | 0.056 | 0.0442 | 4.6906 | 14.4633 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.7452 | 96.45 | 年付 | 0.0559 | 0.0459 | 4.8284 | 15.0241 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.3425 | 98.5 | 年付 | 0.052 | 0.0415 | 13.6356 | 142.2602 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.2904 | 98.2 | 年付 | 0.0538 | 0.0435 | 4.4433 | 13.249 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.8877 | 93.38 | 年付 | 0.0547 | 0.0451 | 7.647 | 36.9702 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 4.0712 | 99 | 年付 | 0.0561 | 0.0452 | 3.4682 | 8.4722 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.589 | 100.1 | 年付 | 0.0504 | 0.0401 | 1.474 | 1.8353 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.6877 | 96 | 年付 | 0.0565 | 0.0469 | 4.041 | 10.7177 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.6986 | 94.1 | 年付 | 0.055 | 0.0452 | 7.4636 | 35.8135 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.5753 | 93.63 | 年付 | 0.0564 | 0.0464 | 7.3278 | 34.9422 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.474 | 95.9 | 年付 | 0.0543 | 0.0439 | 9.8207 | 65.9829 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.6055 | 100.01 | 年付 | 0.0552 | 0.044 | 6.6191 | 28.729 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.2055 | 103.3 | 年付 | 0.0455 | 0.0342 | 2.7975 | 5.7112 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.8301 | 80.31 | 年付 | 0.056 | 0.0541 | 4.4809 | 12.3024 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.4493 | 78.5 | 年付 | 0.061 | 0.0579 | 4.9371 | 14.9669 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.6548 | 83.51 | 年付 | 0.059 | 0.0551 | 4.2238 | 11.2143 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.937 | 100.38 | 年付 | 0.055 | 0.0439 | 0 | 0 |
| 06节能债 | 111035 | 4.05 | 10 | 1.863 | 0 | 年付 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.7068 | 95 | 年付 | 0.055 | 0.0467 | 3.3085 | 7.3312 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.5425 | 95.1 | 年付 | 0.0544 | 0.0453 | 4.704 | 14.3948 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.7151 | 104.4 | 年付 | 0.0418 | 0.0322 | 6.3244 | 25.4282 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.8027 | 105.8 | 年付 | 0.0081 | 0.0036 | 3.2709 | 7.3136 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.5699 | 90.09 | 年付 | 0.0669 | 0.0572 | 4.6476 | 14.1 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.2438 | 100.88 | 年付 | 0.0566 | 0.0449 | 8.4114 | 49.4922 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.4904 | 105 | 年付 | 0.0378 | 0.0287 | 5.0937 | 17.5545 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.4904 | 100.2 | 年付 | 0.0588 | 0.0468 | 5.1775 | 17.8902 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.4 | 95.23 | 年付 | 0.0544 | 0.0441 | 9.3291 | 59.2028 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.8822 | 100.2 | 年付 | 0.0405 | 0.0323 | 4.8113 | 14.9826 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.6849 | 102 | 年付 | 0.039 | 0.0305 | 4.6692 | 14.3734 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.6849 | 93.68 | 年付 | 0.0626 | 0.0523 | 4.7304 | 14.5409 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.611 | 96.16 | 年付 | 0.0526 | 0.0428 | 7.4215 | 35.5933 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.2137 | 97 | 年付 | 0.0584 | 0.0471 | 6.8761 | 32.1899 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.6877 | 100.83 | 年付 | 0.0474 | 0.0356 | 0.6641 | 0.4468 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.6 | 102 | 年付 | 0.0558 | 0.0435 | 3.11 | 6.7413 |
| 08柳钢CP01 | 881055 | 6.1 | 1 | 0.937 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
