一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600758 | 红阳能源 | 11.23% | 4525882.00 | 5233.09 |
| 600885 | 力诺太阳 | 11.22% | 42773372.00 | 69879.40 |
| 600253 | 天方药业 | 11.22% | 18925439.00 | 12839.67 |
证券代码:600758 证券简称:红阳能源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 4019260.59 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2415725.02 |
| 大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 | 929512.65 |
| 海通证券股份有限公司深圳蛇口太子路营业部 | 843038.91 |
| 华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 | 687424.00 |
| 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1611432.23 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 1501317.01 |
| 江海证券经纪有限责任公司北京东三环南路证券营业部 | 1327383.52 |
| 东方证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 1155395.00 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 919999.98 |
证券代码:600885 证券简称:力诺太阳
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 29057373.82 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 22974747.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 18619044.95 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 16864538.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 15670548.19 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 12116110.01 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 11695324.61 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 10300510.68 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 8024247.98 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 7270089.69 |
证券代码:600253 证券简称:天方药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 5813507.38 |
| 民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 5605581.59 |
| 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 5047472.71 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 4859423.32 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 4777097.22 |
卖出:
| 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 5915984.97 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 2622829.99 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2146382.00 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1944747.56 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1889875.18 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900928 | 自仪B股 | 10.83% | 4030288.00 | 284.85 |
| 900921 | 丹科B股 | 10.76% | 4691103.00 | 707.38 |
| 900918 | 耀皮B股 | 7.39% | 1576783.00 | 116.61 |
证券代码:900928 证券简称:自仪B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 335060.20 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 238548.74 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 209110.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 157577.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 142927.99 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 267492.31 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 240537.29 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 228600.10 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 172378.70 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 169321.97 |
证券代码:900921 证券简称:丹科B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 1772471.69 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 1263535.41 |
| 中国国际金融有限公司国际部 | 1165583.73 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 565416.39 |
| 机构专用 | 457576.94 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 995296.32 |
| 西南证券有限责任公司国际部 | 704252.21 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 602864.21 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 535546.24 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 469671.46 |
证券代码:900918 证券简称:耀皮B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司国际部 | 188151.80 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 168628.70 |
| 兴业证券股份有限公司经纪业务部 | 84393.90 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 84362.10 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 79206.55 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 119296.78 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 99692.30 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 90089.35 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 82590.92 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 79613.15 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600623 | 双钱股份 | -7.15% | 3480026.00 | 3335.25 |
证券代码:600623 证券简称:双钱股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 682370.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 523454.04 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 395743.60 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 343226.00 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 328361.00 |
卖出:
| 万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 1209380.44 |
| 国联证券有限责任公司镇江南门大街证券营业部 | 1203728.68 |
| 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 997009.60 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 991134.00 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 674529.40 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600640 | 中卫国脉 | 19.64% | 14293709.00 | 12684.12 |
证券代码:600640 证券简称:中卫国脉
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | 2038446.22 |
| 金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 1922524.03 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 1535311.72 |
| 信达证券股份有限公司番禺光明南路证券营业部 | 1122891.01 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1089035.06 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 4960618.79 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 3666093.38 |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 3646199.00 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 3204362.30 |
| 海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 2460725.70 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600885 | 力诺太阳 | 32.89% | 42773372.00 | 69879.40 |
| 600127 | 金健米业 | 21.81% | 90595777.00 | 113820.05 |
证券代码:600885 证券简称:力诺太阳
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 29057373.82 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 22974747.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 18619044.95 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 16864538.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 15670548.19 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 12116110.01 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 11695324.61 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 10300510.68 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 8024247.98 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 7270089.69 |
证券代码:600127 证券简称:金健米业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 40098992.63 |
| 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 33344676.83 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 14503770.61 |
| 机构专用 | 11846555.06 |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 8812845.67 |
卖出:
| 爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 11473512.31 |
| 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 10966849.25 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10882910.86 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 6189493.23 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5487495.83 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600498 | 烽火通信 | +23.04% | 43529775 | 60769.72 | 05.07-05.09 |
证券代码:600498 证券简称:烽火通信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 50644746.71 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 22537589.58 |
| (3)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 14630797.60 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 13653599.00 |
| (5)东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 12623509.08 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 14874206.40 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 14590618.63 |
| (3)东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 11318338.89 |
| (4)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 7215882.60 |
| (5)上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 | 7046920.85 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600212 | *ST江泉 | 29266589 | 12636.14 | 05.07-05.09 |
| 600217 | *ST秦岭 | 25485959 | 10164.48 | 05.07-05.09 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 30700662 | 14842.95 | 05.07-05.09 |
证券代码:600212 证券简称:*ST江泉
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 | 6767328.29 |
| (2)广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 4754717.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 4623480.00 |
| (4)海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 3060948.00 |
| (5)广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 2510358.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 8449466.14 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 5216006.52 |
| (3)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 3533608.21 |
| (4)厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 | 3011849.00 |
| (5)国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 | 2779369.00 |
证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 6054892.00 |
| (2)中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 2062778.00 |
| (3)光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1785304.05 |
| (4)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 1764716.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1405823.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 3194654.40 |
| (2)中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 3066230.00 |
| (3)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 2827619.50 |
| (4)中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 2054100.00 |
| (5)中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 1751552.00 |
证券代码:600275 证券简称:*ST昌鱼
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 5953178.56 |
| (2)上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 2918003.39 |
| (3)华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 2249225.00 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2092990.44 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1391696.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4965677.32 |
| (2)中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 2845913.28 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 | 2055469.07 |
| (4)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 2029876.02 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1977626.50 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无

查看评论 