| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.1781 | 103.95 | 年付 | 0.0566 | 0.0415 | 1.9317 | 3.0041 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.3945 | 102 | 年付 | 0.0503 | 0.0372 | 1.2854 | 1.4969 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.8685 | 73.46 | 年付 | 0.0639 | 0.0619 | 5.3764 | 17.2337 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.7534 | 87.12 | 年付 | 0.0587 | 0.0572 | 2.5779 | 4.5625 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.7562 | 76.72 | 年付 | 0.057 | 0.055 | 5.3063 | 16.8581 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.6932 | 74.21 | 年付 | 0.0641 | 0.062 | 5.209 | 16.2981 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.6904 | 76.05 | 年付 | 0.0594 | 0.0573 | 5.2342 | 16.4497 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.5836 | 76.5 | 年付 | 0.0594 | 0.0574 | 5.1306 | 15.8798 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.5233 | 79.24 | 年付 | 0.0609 | 0.0573 | 4.9752 | 15.2238 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.4027 | 78.16 | 年付 | 0.06 | 0.0574 | 4.9134 | 14.7826 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.8466 | 84.52 | 年付 | 0.0587 | 0.0559 | 3.5568 | 8.1031 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.6932 | 79.48 | 年付 | 0.0651 | 0.0621 | 4.2742 | 11.3697 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.5342 | 82.52 | 年付 | 0.0661 | 0.0615 | 4.0606 | 10.5067 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.4822 | 87.25 | 年付 | 0.0578 | 0.0543 | 3.2025 | 6.7903 |
| 08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.9699 | 99.84 | 年付 | 0.0525 | 0.042 | 0 | 0 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.8493 | 102.26 | 年付 | 0.0638 | 0.0505 | 0 | 0 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.8082 | 100.8 | 年付 | 0.0554 | 0.0441 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.7753 | 102.9 | 年付 | 0.0645 | 0.0503 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.4767 | 104 | 年付 | 0.0563 | 0.0441 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.3507 | 100.61 | 年付 | 0.0576 | 0.0457 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.7452 | 87.35 | 年付 | 0.0561 | 0.0467 | 9.7982 | 62.7395 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.7425 | 89.25 | 年付 | 0.0581 | 0.049 | 6.9491 | 30.5722 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.3151 | 88.93 | 年付 | 0.0594 | 0.0491 | 9.2067 | 58.2008 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.8877 | 88.29 | 年付 | 0.0516 | 0.0426 | 11.9541 | 94.8475 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.1123 | 91.19 | 年付 | 0.0564 | 0.0463 | 9.1519 | 57.9996 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.9945 | 96.17 | 年付 | 0.0489 | 0.0407 | 4.3981 | 12.2313 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.9808 | 85.58 | 年付 | 0.0544 | 0.0452 | 11.8878 | 93.7102 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.0247 | 92.83 | 年付 | 0.0583 | 0.0483 | 6.2706 | 26.5347 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.9151 | 90.89 | 年付 | 0.0501 | 0.0416 | 9.651 | 58.9005 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.8603 | 86.98 | 年付 | 0.0539 | 0.0446 | 11.7796 | 92.9158 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.7507 | 87.31 | 年付 | 0.0543 | 0.0448 | 11.6442 | 91.7684 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.3315 | 97.68 | 年付 | 0.0554 | 0.0445 | 8.6464 | 51.2235 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.6055 | 94.5 | 年付 | 0.0579 | 0.0487 | 3.9829 | 10.4525 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.6055 | 105.25 | 年付 | 0.0435 | 0.0339 | 9.2654 | 56.1158 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.1699 | 100 | 年付 | 0.057 | 0.0453 | 5.605 | 21.4279 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.0548 | 100.85 | 年付 | 0.0574 | 0.0454 | 5.4811 | 20.7941 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.2438 | 99.5 | 年付 | 0.0527 | 0.0421 | 5.7775 | 22.3031 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.2986 | 95.6 | 年付 | 0.058 | 0.0474 | 5.7956 | 22.3543 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.0822 | 100 | 年付 | 0.0583 | 0.0464 | 5.503 | 20.8981 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.1233 | 99.78 | 年付 | 0.0583 | 0.0465 | 5.5419 | 21.0994 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.126 | 101 | 年付 | 0.0588 | 0.0463 | 3.4591 | 8.5152 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.1233 | 102.5 | 年付 | 0.0567 | 0.0427 | 1.8793 | 2.8676 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.1425 | 100.35 | 年付 | 0.0566 | 0.045 | 5.5826 | 21.3127 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.189 | 100.99 | 年付 | 0.0555 | 0.044 | 8.4232 | 49.6489 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.1836 | 99.59 | 年付 | 0.0576 | 0.0459 | 5.6122 | 21.4621 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.1315 | 100 | 年付 | 0.0574 | 0.0456 | 5.5652 | 21.2183 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.1945 | 96.4 | 年付 | 0.0572 | 0.0462 | 8.492 | 50.131 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.9452 | 99.06 | 年付 | 0.0543 | 0.0436 | 8.6336 | 48.1539 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.1123 | 98 | 年付 | 0.0612 | 0.0493 | 5.5074 | 20.9002 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.9315 | 96.6 | 年付 | 0.0572 | 0.0467 | 5.652 | 20.2138 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.9945 | 95.35 | 年付 | 0.0589 | 0.0485 | 5.6976 | 20.4264 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.7041 | 105.5 | 年付 | 0.0435 | 0.0331 | 5.1923 | 17.9988 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.326 | 100.56 | 年付 | 0.0588 | 0.0467 | 5.0349 | 17.1992 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.5726 | 106.2 | 年付 | 0.0433 | 0.0327 | 5.1118 | 17.6474 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.3425 | 105 | 年付 | 0.0544 | 0.0425 | 7.9754 | 43.8592 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.3397 | 101.5 | 年付 | 0.0568 | 0.0448 | 5.0634 | 17.3453 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.7644 | 95.83 | 年付 | 0.057 | 0.0471 | 4.8394 | 15.0688 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.8603 | 100.35 | 年付 | 0.0572 | 0.0457 | 4.7934 | 14.9045 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.5397 | 101.08 | 年付 | 0.0175 | 0.0136 | 4.5085 | 13.6552 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.5397 | 96.45 | 年付 | 0.0582 | 0.0478 | 4.6212 | 14.068 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.5041 | 96.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0481 | 4.5839 | 13.8999 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.6795 | 95.5 | 年付 | 0.0575 | 0.048 | 4.033 | 10.6798 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.6493 | 95 | 年付 | 0.0593 | 0.0496 | 3.9964 | 10.5256 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.5534 | 97 | 年付 | 0.0569 | 0.046 | 7.7455 | 39.8334 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.6137 | 101.21 | 年付 | 0.0583 | 0.0462 | 4.551 | 13.8458 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.6137 | 96.36 | 年付 | 0.0576 | 0.0473 | 4.6935 | 14.3984 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.211 | 94.26 | 年付 | 0.0558 | 0.0448 | 13.1747 | 136.5392 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.1589 | 97 | 年付 | 0.0582 | 0.0476 | 4.2931 | 12.5734 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.7562 | 92.98 | 年付 | 0.0562 | 0.0464 | 7.5003 | 36.0193 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.9397 | 95.2 | 年付 | 0.0569 | 0.0481 | 3.4918 | 8.0026 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.4575 | 100.61 | 年付 | 0.0515 | 0.0402 | 1.3478 | 1.6009 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.5562 | 96 | 年付 | 0.0584 | 0.0484 | 3.9082 | 10.1768 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.5671 | 93.4 | 年付 | 0.057 | 0.0469 | 7.3101 | 34.8244 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.4438 | 93.11 | 年付 | 0.0582 | 0.0479 | 7.1777 | 33.9888 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.3425 | 93.32 | 年付 | 0.0579 | 0.0471 | 9.5833 | 64.0372 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.474 | 99 | 年付 | 0.0578 | 0.0463 | 6.4622 | 27.8105 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.074 | 103.89 | 年付 | 0.0455 | 0.0337 | 2.6718 | 5.3241 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.6986 | 79.75 | 年付 | 0.0593 | 0.0573 | 4.3425 | 11.6349 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.3178 | 77.47 | 年付 | 0.0654 | 0.0621 | 4.7909 | 14.204 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.5233 | 83.5 | 年付 | 0.0608 | 0.0568 | 4.0919 | 10.6235 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.9233 | 98.3 | 年付 | 0.0688 | 0.0554 | 0 | 0 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.8055 | 100.5 | 年付 | 0.056 | 0.0446 | 0 | 0 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.8658 | 101.07 | 年付 | 0.0666 | 0.0528 | 4.0072 | 10.6446 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.8658 | 100.23 | 年付 | 0.0626 | 0.05 | 4.0623 | 10.8614 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.5753 | 94.5 | 年付 | 0.0589 | 0.0502 | 3.171 | 6.8446 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.411 | 94.98 | 年付 | 0.0562 | 0.0468 | 4.5689 | 13.7662 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.5836 | 104.4 | 年付 | 0.0426 | 0.0329 | 6.1898 | 24.6555 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.6712 | 105 | 年付 | 0.0106 | 0.0058 | 3.1298 | 6.8403 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.4384 | 96 | 年付 | 0.0548 | 0.0452 | 4.5968 | 13.9135 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.1123 | 100.96 | 年付 | 0.0574 | 0.0455 | 8.2686 | 48.5332 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.3589 | 105 | 年付 | 0.0387 | 0.0293 | 4.9579 | 16.9174 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.3589 | 100.08 | 年付 | 0.0605 | 0.0482 | 5.0401 | 17.2263 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.2685 | 93.96 | 年付 | 0.0566 | 0.046 | 9.1431 | 57.7794 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.7507 | 99.6 | 年付 | 0.0428 | 0.0343 | 4.6687 | 14.3425 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.5534 | 101.9 | 年付 | 0.0403 | 0.0315 | 4.5337 | 13.7735 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.5534 | 93.72 | 年付 | 0.0643 | 0.0537 | 4.5969 | 13.9337 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.4795 | 94 | 年付 | 0.0566 | 0.0465 | 7.2375 | 34.381 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.0822 | 99 | 年付 | 0.0565 | 0.0451 | 6.7798 | 31.6368 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.5562 | 101.68 | 年付 | 0.0431 | 0.0286 | 0.5416 | 0.2988 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.4685 | 101.62 | 年付 | 0.0595 | 0.0465 | 2.9734 | 6.2926 |
2008年5月21日企业债到期收益率
查看评论 中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·2009年9月2日国债到期收益率
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年9月2日企业债到期收益率
·2009年8月31日国债到期收益率
·深市9月1日大宗交易信息(债券)
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年9月2日企业债到期收益率
·2009年8月31日国债到期收益率
·深市9月1日大宗交易信息(债券)
·2009年9月2日国债到期收益率
·2009年9月2日企业债到期收益率
·深市9月1日大宗交易信息(债券)
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年8月31日国债到期收益率
·2009年8月28日企业债到期收益率
·2009年9月2日企业债到期收益率
·深市9月1日大宗交易信息(债券)
·2009年9月1日国债到期收益率
·2009年9月1日企业债到期收益率
·深市8月31日大宗交易信息(债券)
·2009年8月31日国债到期收益率
·2009年8月28日企业债到期收益率
焦点事件
频道文章精选
赞助商链接
商城文章精选
- 博客
- 贴吧
- 圈子
赞助商链接
- 银行/保险推荐
- 黄金/外汇推荐
- 理财/汽车推荐
分类信息
