首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金净流入前50名(8月29日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2008年08月29日 15:33 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金净流入前50名(8月29日)
2008年8月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600675 中华企业 42462 4.12% 7.33 3.93% 272880 19794
2 601168 西部矿业 34639 2.95% 10.47 1.25% 209888 21841
3 600692 亚通股份 34417 0.45% 8.88 8.95% 207476 18649
4 600030 中信证券 26579 2.65% 20.11 1.59% 1045706 209046
5 600838 上海九百 20488 9.93% 5.98 13.02% 419845 24871
6 600016 民生银行 19488 1.50% 6.08 1.00% 1792258 108661
7 600119 长江投资 18783 2.27% 6.3 10.18% 167433 10603
8 600331 宏达股份 16895 1.47% 8.26 4.57% 254965 21030
9 600363 联创光电 16050 10.10% 5.56 7.54% 197552 10768
10 600846 同济科技 15499 3.17% 6.84 3.16% 72245 4900
11 600533 栖霞建设 12463 10.07% 8.09 5.64% 203701 16114
12 600965 福成五丰 12340 0.75% 5.4 2.82% 56082 3018
13 600048 保利地产 12233 3.86% 14.52 1.58% 166462 24027
14 600836 界龙实业 12177 1.61% 11.96 7.26% 145057 17457
15 600109 国金证券 12023 3.54% 31.92 9.53% 71442 22576
16 600039 四川路桥 11427 4.39% 5.95 5.15% 108288 6345
17 600074 中达股份 10067 1.34% 3.79 6.99% 303180 11600
18 600689 上海三毛 9910 0.99% 7.13 18.89% 189229 13640
19 600621 上海金陵 9841 7.66% 6.04 4.71% 202200 12137
20 600606 金丰投资 9698 2.87% 6.1 2.49% 64089 3921
21 600272 开开实业 9645 9.94% 7.41 11.47% 130590 9483
22 601099 太平洋 9476 9.98% 16.09 14.97% 62881 9760
23 600373 鑫新股份 9308 10.00% 4.84 16.08% 179332 8417
24 600760 东安黑豹 8353 0.65% 4.65 8.31% 158614 7349
25 600622 嘉宝集团 7416 3.62% 5.73 6.73% 250361 14493
26 600975 新五丰 7171 1.26% 7.25 6.43% 68262 4967
27 600354 敦煌种业 6605 -1.15% 10.36 15.25% 183194 19380
28 600696 多伦股份 6319 2.08% 3.43 4.13% 89204 3073
29 600128 弘业股份 6158 2.73% 13.19 5.14% 72125 9440
30 600011 华能国际 5823 1.17% 6.06 0.21% 61118 3673
31 600390 金瑞科技 5634 5.36% 9.63 3.78% 35507 3313
32 600371 万向德农 5483 10.01% 7.47 17.02% 139768 10427
33 600491 龙元建设 5403 4.78% 6.36 0.83% 20047 1271
34 600151 航天机电 4761 2.69% 6.49 1.03% 35253 2279
35 600015 华夏银行 4687 2.20% 11.16 1.33% 293560 32780
36 600053 中江地产 4180 0.36% 5.55 9.60% 79884 4386
37 600620 天宸股份 3966 1.76% 6.36 6.88% 186965 12037
38 600558 大西洋 3728 9.96% 10.93 7.90% 58374 6196
39 600768 宁波富邦 3676 1.92% 4.78 6.88% 44453 2113
40 600643 爱建股份 3626 3.79% 8.5 5.51% 331173 28209
41 601988 中国银行 3528 1.37% 3.7 0.40% 261942 9682
42 600704 中大股份 2999 3.58% 12.15 2.77% 90548 10925
43 600339 天利高新 2990 4.82% 6.09 1.74% 60549 3649
44 600655 豫园商城 2934 8.61% 11.73 4.85% 323354 37518
45 600767 运盛实业 2909 2.23% 3.67 5.61% 97555 3541
46 600540 新赛股份 2821 6.40% 7.15 13.50% 158601 11535
47 600232 金鹰股份 2779 1.33% 3.81 2.82% 43834 1669
48 600650 锦江投资 2543 5.36% 10.62 4.08% 83912 8855
49 600167 联美控股 2390 -0.24% 8.45 5.88% 59708 5107
50 600824 益民商业 2087 2.96% 6.26 5.06% 188037 11923
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.