| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.741 | 0.726 | 1 | 1.6 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 002074 | 东源电器 | 0.3967 | 0.3671 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002093 | 国脉科技 | 0.3573 | 0.3677 | 1.75 | 2.27 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002264 | 新华都 | 0.5943 | 0.5923 | 2.4 | 3 | 5 | 观望 | 评级系数上调 |
| 002123 | 荣信股份 | 0.9723 | 0.9792 | 1.55 | 1.86 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002173 | 山下湖 | 0.631 | 0.65 | 2.5 | 3 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
| 000028 | 一致药业 | 0.5568 | 0.5581 | 1.4 | 1.67 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.788 | 0.814 | 1.25 | 1.46 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000069 | 华侨城A | 0.5451 | 0.5481 | 1.62 | 1.86 | 13 | 买入 | 评级系数上调 |
| 200869 | 张 裕B | 1.7444 | 1.7559 | 1.75 | 2 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |

查看评论 