| 股票代码 | 股票简称 | 交易日期 | 收盘价 | 每股净资产 |
| 000042 | 深 长 城 | 2008-12-1 | 5.9100 | 6.9714 |
| 000043 | 中航地产 | 2008-12-1 | 4.8400 | 6.4278 |
| 000050 | 深天马A | 2008-12-1 | 3.0700 | 3.7469 |
| 000066 | 长城电脑 | 2008-12-1 | 3.1200 | 3.2149 |
| 000090 | 深 天 健 | 2008-12-1 | 4.7400 | 7.4898 |
| 000158 | 常山股份 | 2008-12-1 | 2.9300 | 3.0008 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2008-12-1 | 2.3500 | 2.8348 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2008-12-1 | 5.1400 | 6.0409 |
| 000543 | 皖能电力 | 2008-12-1 | 4.3800 | 5.0432 |
| 000547 | 闽福发A | 2008-12-1 | 4.2500 | 4.5310 |
| 000573 | 粤宏远A | 2008-12-1 | 2.1800 | 2.3448 |
| 000589 | 黔轮胎A | 2008-12-1 | 4.7100 | 4.8998 |
| 000601 | 韶能股份 | 2008-12-1 | 2.9800 | 3.2310 |
| 000615 | 湖北金环 | 2008-12-1 | 3.2000 | 3.9297 |
| 000636 | 风华高科 | 2008-12-1 | 3.0300 | 3.1571 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2008-12-1 | 2.9600 | 4.7024 |
| 000692 | ST 惠 天 | 2008-12-1 | 2.7800 | 3.4239 |
| 000700 | 模塑科技 | 2008-12-1 | 3.0100 | 3.0349 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2008-12-1 | 3.1800 | 4.6720 |
| 000733 | 振华科技 | 2008-12-1 | 4.3900 | 5.3204 |

查看评论 