机构看好八成基金二季度增仓股 提升综合评级
查看评论
代码 名称 持股市值变动(万元) 二季度持股市值(万元) 二季度持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股变动(万股) 占流通股比例(%) 最新价(元) 流通A股市值(万元) EPS(TTM) EPS(09E) 综合评级
601857 中国石油 96329.65 314709.06 21734.05 5.43 2594.75 4.78 15.29 6116000.00 0.5794 0.6139 增持
600415 小商品城 95107.33 426169.29 10359.00 34.46 4625.33 38.14 35.79 1075952.44 1.0262 1.294 增持+
601919 中国远洋 91948.61 127728.16 9412.54 4.35 6377.80 1.40 17.53 3791506.63 0.1318 -0.2274 中性+
600832 东方明珠 85641.91 145989.52 13356.77 4.19 6923.13 2.02 10.93 3482664.02 0.1381 0.1665 中性
000926 福星股份 71341.72 121068.24 11720.06 22.37 4898.87 13.02 10.02 524876.71 0.3461 0.5183 增持+
600067 冠城大通 61496.14 108832.57 8378.18 16.65 2483.23 11.71 14.93 751360.76 0.2389 0.5233 增持
601988 中国银行 53838.70 92663.25 20637.70 3.18 9416.73 1.73 4.63 3006493.28 0.238 0.2716 中性+
600102 莱钢股份 52186.10 88807.17 8066.05 34.50 3904.56 17.80 14.13 330316.93 -1.0704 0.2856 增持
000778 新兴铸管 51230.77 138298.19 16251.26 21.96 4595.64 15.75 13.45 995291.32 0.5337 0.6998 增持+
600117 西宁特钢 51124.26 85254.49 8399.46 20.68 3530.67 11.99 12.71 516290.79 -0.3089 0.1766 增持
000959 首钢股份 49382.18 110856.49 18414.70 15.27 2732.48 13.00 6.75 814151.33 0.0963 - -
600166 福田汽车 48837.51 97335.65 7346.09 13.41 2320.37 9.17 14.73 806903.88 0.3977 0.5616 增持
002155 辰州矿业 44619.09 52486.70 2762.46 9.02 2324.64 1.43 24.57 752287.21 0.0481 0.2464 中性+
600518 康美药业 41170.98 122456.04 15118.03 8.92 8865.33 8.18 8.22 1392772.18 0.2022 0.258 增持+
600657 信达地产 38086.47 40934.07 3635.35 7.52 3215.35 0.87 10.28 496688.13 0.3693 0.5172 增持
600368 五洲交通 34396.78 41818.44 6213.74 19.48 4980.90 3.99 7.17 228657.31 0.1555 0.19 中性
600635 大众公用 34122.27 54687.01 4670.11 3.12 2748.17 1.59 12.3 1839263.48 0.1075 0.1998 增持
002133 广宇集团 33224.84 44949.37 4558.76 18.22 2578.27 8.07 10.37 259433.38 0.3014 0.3437 增持
000407 胜利股份 30094.84 49140.05 5370.50 11.58 3298.11 6.26 10.15 470651.83 0.4086 0.5679 增持
600570 恒生电子 17624.94 80297.70 6697.06 15.03 2823.59 13.04 13.29 592117.34 0.3201 0.4062 增持
600010 包钢股份 17335.83 65156.22 16453.59 6.05 3095.94 4.91 5.1 1387406.79 0.0455 0.2031 中性
000768 西飞国际 16542.87 31956.87 2992.22 1.96 2304.09 1.42 14.92 2275275.51 0.0798 0.1294 中性+
000933 神火股份 6770.58 193600.64 9680.03 12.91 2218.77 14.92 29.7 2226123.85 0.9036 0.9842 增持
600439 瑞贝卡 1787.98 75721.74 9572.91 15.53 2497.91 14.92 8.44 520319.67 0.2802 0.4076 增持
000651 格力电器 -11322.21 756719.76 36206.69 19.56 6677.97 23.90 22 4072673.01 1.1096 1.2056 增持+
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力抛弃20股,坚决回避(附股)
·大盘缩量反弹!连续资金净流入20股(表)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·主力机构最看好的股票名单(9.01)
·主力扫盘!逢低买单巨大将狂飙股(名单)
·揭秘最受市场关注的20只黑马股(表)
·资金选股系统:主力资金交易情况汇总
·主力抛弃20股,坚决回避(附股)
·大盘缩量反弹!连续资金净流入20股(表)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·主力机构最看好的股票名单(9.01)
·主力扫盘!逢低买单巨大将狂飙股(名单)
·揭秘最受市场关注的20只黑马股(表)
·资金选股系统:主力资金交易情况汇总
·资金选股系统:主力资金交易情况汇总
·深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(9月2日
·深圳A股5日资金净流出前50名(9月2日)
·上证A股5日资金50万以上净流出前50名(9月2日
·深圳A股5日资金净流入前50名(9月2日)
·上证A股5日资金净流入前50名(9月2日)
·深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(9月2
·深圳A股当日资金净流入前50名(9月2日)
·深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(9月2日
·深圳A股5日资金净流出前50名(9月2日)
·上证A股5日资金50万以上净流出前50名(9月2日
·深圳A股5日资金净流入前50名(9月2日)
·上证A股5日资金净流入前50名(9月2日)
·深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(9月2
·深圳A股当日资金净流入前50名(9月2日)
焦点事件
频道文章精选
赞助商链接
商城文章精选
- 博客
- 贴吧
- 圈子
赞助商链接
- 银行/保险推荐
- 黄金/外汇推荐
- 理财/汽车推荐
分类信息