深圳A股20日资金净流出前50名(8月11日)
2009年8月11日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元)  |     涨跌幅 (%)  |     收盘价 | 换手率 | 成交量 (手)  |     成交金额 (万元)  |   
| 1 | 002277 | 家润多 | -42482 | 0.54% | 33.21 | 5.19% | 20767 | 6875 | 
| 2 | 002007 | 华兰生物 | -35515 | 0.06% | 33.27 | 0.68% | 24663 | 8222 | 
| 3 | 000686 | 东北证券 | -32867 | -1.60% | 42.51 | 2.63% | 51052 | 21876 | 
| 4 | 000680 | 山推股份 | -30757 | -2.06% | 12.83 | 2.63% | 167253 | 21435 | 
| 5 | 000625 | 长安汽车 | -29308 | 0.00% | 10.38 | 1.42% | 127311 | 13147 | 
| 6 | 000718 | 苏宁环球 | -28606 | 0.45% | 13.47 | 1.12% | 102708 | 13880 | 
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | -27367 | 1.29% | 31.4 | 1.98% | 141585 | 44702 | 
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | -27199 | 1.26% | 36.22 | 0.87% | 127707 | 46840 | 
| 9 | 000009 | 中国宝安 | -27022 | 0.68% | 11.79 | 1.48% | 145885 | 17226 | 
| 10 | 000078 | 海王生物 | -26765 | 1.55% | 9.19 | 2.94% | 129341 | 11845 | 
| 11 | 000401 | 冀东水泥 | -25297 | 3.22% | 15.69 | 0.54% | 65691 | 10176 | 
| 12 | 000897 | 津滨发展 | -24897 | 1.17% | 6.03 | 0.74% | 120341 | 7260 | 
| 13 | 002022 | 科华生物 | -24318 | 2.24% | 18.28 | 3.48% | 120265 | 21986 | 
| 14 | 000969 | 安泰科技 | -24110 | -3.43% | 24.18 | 2.42% | 70880 | 17402 | 
| 15 | 000609 | 绵世股份 | -23229 | 0.15% | 13.11 | 2.26% | 49068 | 6459 | 
| 16 | 000825 | 太钢不锈 | -22601 | -0.56% | 10.58 | 1.80% | 411407 | 43634 | 
| 17 | 002242 | 九阳股份 | -21794 | 1.62% | 28.79 | 2.01% | 25585 | 7312 | 
| 18 | 000039 | 中集集团 | -20856 | -1.60% | 12.29 | 1.66% | 204166 | 25474 | 
| 19 | 002278 | 神开股份 | -20677 | 95.49% | 31.2 | 71.48% | 263043 | 86956 | 
| 20 | 000601 | 韶能股份 | -20590 | 0.42% | 7.13 | 4.40% | 341202 | 23941 | 
| 21 | 000407 | 胜利股份 | -20367 | 1.85% | 9.35 | 3.44% | 170746 | 15698 | 
| 22 | 000514 | 渝 开 发 | -20259 | 2.09% | 16.62 | 1.08% | 24528 | 4100 | 
| 23 | 000528 | 柳 工 | -20212 | -0.22% | 17.86 | 1.01% | 65483 | 11691 | 
| 24 | 000537 | 广宇发展 | -20084 | 1.68% | 9.06 | 0.65% | 33357 | 3022 | 
| 25 | 000046 | 泛海建设 | -19704 | 1.01% | 16.04 | 3.57% | 158524 | 25400 | 
| 26 | 000651 | 格力电器 | -19591 | 1.93% | 22.22 | 1.06% | 195643 | 42988 | 
| 27 | 002028 | 思源电气 | -19319 | 0.77% | 22.27 | 1.01% | 30056 | 6696 | 
| 28 | 000627 | 天茂集团 | -18742 | 0.57% | 7.01 | 1.63% | 87413 | 6076 | 
| 29 | 000061 | 农 产 品 | -18524 | -0.67% | 11.88 | 1.36% | 64746 | 7674 | 
| 30 | 000822 | 山东海化 | -18346 | -3.62% | 9.06 | 2.04% | 182490 | 16665 | 
| 31 | 002030 | 达安基因 | -18287 | -0.41% | 14.66 | 2.23% | 51216 | 7510 | 
| 32 | 000918 | *ST亚华 | -18232 | -0.31% | 15.95 | 1.21% | 13947 | 2230 | 
| 33 | 000089 | 深圳机场 | -17366 | 0.00% | 8.05 | 2.14% | 139871 | 11201 | 
| 34 | 000021 | 长城开发 | -17228 | 0.71% | 12.78 | 0.50% | 43581 | 5562 | 
| 35 | 002275 | 桂林三金 | -17126 | 0.44% | 32.28 | 4.99% | 18348 | 5913 | 
| 36 | 000338 | 潍柴动力 | -17086 | 2.79% | 44.15 | 1.49% | 41916 | 18555 | 
| 37 | 000415 | 汇通集团 | -17071 | 0.13% | 7.83 | 1.45% | 43661 | 3413 | 
| 38 | 001696 | 宗申动力 | -16626 | 0.42% | 11.94 | 0.92% | 41540 | 4940 | 
| 39 | 000559 | 万向钱潮 | -16186 | -0.27% | 7.32 | 2.19% | 112158 | 8194 | 
| 40 | 000972 | 新 中 基 | -15954 | 0.66% | 10.74 | 2.44% | 96591 | 10255 | 
| 41 | 000975 | 科 学 城 | -15880 | 0.00% | 6.42 | 1.56% | 60278 | 3875 | 
| 42 | 002005 | 德豪润达 | -15879 | -1.69% | 13.37 | 2.73% | 83930 | 11123 | 
| 43 | 000952 | 广济药业 | -15838 | 3.50% | 17.13 | 2.65% | 66630 | 11432 | 
| 44 | 000877 | 天山股份 | -15362 | 0.88% | 14.98 | 1.34% | 41416 | 6230 | 
| 45 | 002161 | 远 望 谷 | -15357 | 1.22% | 17.49 | 1.30% | 14662 | 2551 | 
| 46 | 002062 | 宏润建设 | -15272 | 1.85% | 19.22 | 1.11% | 10203 | 1944 | 
| 47 | 000800 | 一汽轿车 | -15018 | 1.59% | 17.85 | 0.61% | 86556 | 15378 | 
| 48 | 000837 | 秦川发展 | -15012 | 0.65% | 7.77 | 1.98% | 50552 | 3917 | 
| 49 | 000576 | *ST甘化 | -14853 | -5.00% | 7.41 | 12.88% | 322626 | 24115 | 
| 50 | 002204 | 华锐铸钢 | -14729 | -0.88% | 24.89 | 3.94% | 21302 | 5281 | 

查看评论 