首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(8月12日)
www.cnfol.com 2009年08月12日 16:03 中金在线/数据中心 
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(8月12日)
2009年8月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000911 南宁糖业 55351 5.25% 23.05 9.82% 281379 63865
2 002267 陕天然气 30841 -6.91% 19.81 13.83% 138257 28019
3 000400 许继电气 17499 1.85% 21.97 6.88% 181701 39767
4 002083 孚日股份 16818 -5.74% 9.85 6.87% 208829 20960
5 000629 攀钢钢钒 13512 -7.76% 8.56 2.25% 700255 61599
6 000069 华侨城A 11938 1.76% 21.98 3.90% 515464 113845
7 000999 三九医药 11657 -3.02% 16.7 2.90% 98004 16559
8 000862 银星能源 11471 -0.46% 13.1 8.56% 201959 26943
9 000917 电广传媒 7618 -1.07% 17.63 6.14% 195761 35464
10 000597 东北制药 7539 -4.16% 26.29 3.83% 114957 31100
11 000833 贵糖股份 7413 1.92% 11.67 21.46% 536140 62594
12 002029 七 匹 狼 5396 -7.07% 16.43 1.16% 32824 5577
13 000516 开元控股 5162 -6.59% 7.8 3.97% 88349 7028
14 000043 中航地产 5145 10.01% 16.7 12.60% 139661 22870
15 002038 双鹭药业 4895 -2.78% 36.31 1.31% 18182 6692
16 000667 名流置业 4893 -1.90% 8.8 2.22% 299267 26472
17 000921 ST 科 龙 4635 4.99% 6.31 7.19% 214338 13512
18 002229 鸿博股份 4597 -6.95% 26.12 25.49% 59136 15955
19 000570 苏常柴A 4483 4.69% 14.96 14.94% 409654 61974
20 000669 领先科技 4388 -7.99% 9.33 15.13% 98797 9443
21 000598 蓝星清洗 4348 -8.12% 10.19 2.48% 54724 5795
22 000021 长城开发 4224 -0.86% 12.67 0.85% 74732 9556
23 000402 金 融 街 4145 -1.15% 13.7 3.11% 745112 104019
24 000532 力合股份 4123 -8.27% 11.31 4.09% 128066 15129
25 002218 拓日新能 3914 -6.99% 28.33 6.53% 47035 13692
26 002094 青岛金王 3767 -8.11% 9.75 4.91% 49476 5015
27 000818 锦化氯碱 3707 0.43% 9.38 12.13% 181894 16940
28 000157 中联重科 3506 -6.82% 23.37 2.18% 179317 43094
29 000682 东方电子 3389 -6.21% 4.68 2.37% 186852 8943
30 000538 云南白药 3349 -3.41% 36.83 0.50% 23968 9020
31 000963 华东医药 3316 -4.69% 13.62 1.47% 36205 5004
32 002162 斯 米 克 3223 -3.70% 10.14 29.00% 305620 32835
33 002192 路翔股份 3187 -0.88% 20.22 7.33% 36132 7540
34 000736 ST 重 实 2642 -0.71% 18.2 5.70% 22869 4215
35 002023 海特高新 2623 0.16% 12.46 6.75% 116169 14696
36 002244 滨江集团 2524 -1.08% 15.6 2.28% 66780 10649
37 000006 深振业A 2497 -1.33% 12.65 2.33% 114879 14817
38 000540 中天城投 2438 1.48% 17.1 9.19% 232336 40087
39 002168 深圳惠程 2206 -8.77% 16.12 12.04% 75118 12538
40 000996 中国中期 2204 -6.75% 20.02 5.90% 116387 23956
41 000700 模塑科技 2179 -7.60% 5.59 3.42% 105828 6109
42 000078 海王生物 2093 2.72% 9.44 9.26% 406903 38200
43 000010 S ST华新 2061 -4.98% 9.55 3.35% 22629 2189
44 000650 仁和药业 1977 1.95% 17.27 10.69% 91652 15788
45 000969 安泰科技 1915 -6.41% 22.63 2.96% 86624 20172
46 002151 北斗星通 1810 -9.37% 32.3 12.60% 28918 9720
47 000504 赛迪传媒 1778 -2.11% 7.88 3.07% 57573 4534
48 002001 新 和 成 1721 -3.28% 38.59 2.20% 28966 11533
49 000513 丽珠集团 1674 -5.56% 28.01 1.04% 16538 4737
50 002036 宜科科技 1514 -2.28% 7.28 7.69% 146152 11007
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.