企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
99三峡债 | 129903 | 4.27 | 10 | 0.92 | 101.3 | 年付 | 2.79% | 1.88% | 0.9 | 1.63 |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 0.13 | 100.46 | 年付 | 1.03% | -5.40% | 0.14 | 0.04 |
09长虹债 | 126019 | 0.8 | 6 | 5.94 | 72.04 | 年付 | 6.66% | 6.46% | 5.43 | 35.08 |
08江铜债 | 126018 | 1 | 8 | 7.08 | 70.88 | 年付 | 6.21% | 5.92% | 6.34 | 47.69 |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 4.84 | 79.21 | 年付 | 5.63% | 5.49% | 4.52 | 24.92 |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 4.82 | 83.35 | 年付 | 4.75% | 4.56% | 4.52 | 25.03 |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 4.71 | 78.78 | 年付 | 6.13% | 5.93% | 4.35 | 23.26 |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 4.7 | 83.11 | 年付 | 5.14% | 4.90% | 4.37 | 23.59 |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 4.61 | 81.5 | 年付 | 5.45% | 5.25% | 4.29 | 22.72 |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 1.49 | 96.77 | 年付 | 2.84% | 2.68% | 1.45 | 3.52 |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 4.5 | 84.77 | 年付 | 4.63% | 4.43% | 4.22 | 22.05 |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 4.43 | 82.99 | 年付 | 5.20% | 4.99% | 4.13 | 21.24 |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 4.43 | 84 | 年付 | 4.91% | 4.70% | 4.14 | 21.32 |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 4.32 | 83.56 | 年付 | 5.14% | 4.93% | 4.03 | 20.34 |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 4.26 | 85.13 | 年付 | 5.40% | 5.03% | 3.91 | 19.38 |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 4.14 | 85.5 | 年付 | 4.98% | 4.70% | 3.83 | 18.62 |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 2.59 | 93.14 | 年付 | 4.05% | 3.75% | 2.46 | 8.45 |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 3.43 | 88.5 | 年付 | 4.92% | 4.62% | 3.2 | 13.48 |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 3.27 | 90.7 | 年付 | 4.95% | 4.47% | 3.02 | 12.21 |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 2.22 | 95.46 | 年付 | 3.56% | 3.17% | 2.11 | 6.55 |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 8.55 | 103.99 | 年付 | 5.84% | 4.50% | 6.33 | 52.73 |
04长航债 | 122998 | 6.14 | 10 | 4.76 | 99.68 | 年付 | 6.21% | 4.91% | 4.19 | 22.49 |
08苏高新 | 122997 | 6.14 | 5 | 4.13 | 103.5 | 年付 | 5.17% | 3.69% | 3.42 | 16.19 |
08常城建 | 122996 | 6.3 | 7 | 6.09 | 100.47 | 年付 | 6.20% | 4.72% | 4.21 | 24.53 |
08合建投 | 122995 | 6.91 | 10 | 9.02 | 100.25 | 年付 | 6.87% | 5.30% | 5.67 | 44.83 |
08云投债 | 122994 | 5.4 | 5 | 4.16 | 99.24 | 年付 | 5.60% | 4.28% | 3.48 | 16.55 |
08苏交通 | 122992 | 4.95 | 5 | 4.24 | 99.8 | 年付 | 5.00% | 3.81% | 3.61 | 17.53 |
08海航债 | 122991 | 6.78 | 6 | 5.34 | 105.68 | 年付 | 5.51% | 4.02% | 4.26 | 24.41 |
08锡公用 | 122990 | 6.16 | 3 | 2.12 | 104 | 年付 | 4.14% | 2.43% | 1.88 | 5.58 |
08渝交通 | 122989 | 6.3 | 7 | 6.3 | 101.4 | 年付 | 6.02% | 4.61% | 4.89 | 31.84 |
09渝隆债 | 122988 | 7.08 | 7 | 6.4 | 103.98 | 年付 | 6.29% | 4.76% | 4.88 | 31.87 |
08云煤化 | 122987 | 5.4 | 5 | 4.16 | 104.8 | 年付 | 4.12% | 2.84% | 3.7 | 18.35 |
09春华债 | 122986 | 6.08 | 7 | 6.47 | 100.68 | 年付 | 5.94% | 4.62% | 5.08 | 33.89 |
09浙能债 | 122985 | 3.98 | 5 | 4.5 | 96.15 | 年付 | 4.95% | 4.03% | 3.93 | 20.15 |
09六城投 | 122984 | 7.1 | 7 | 6.53 | 103.8 | 年付 | 6.36% | 4.85% | 4.99 | 33.11 |
09南钢联 | 122983 | 6.13 | 7 | 6.52 | 100.93 | 年付 | 5.95% | 4.62% | 4.79 | 30.24 |
09长城开 | 122982 | 6.08 | 7 | 6.55 | 99.28 | 年付 | 6.21% | 4.89% | 4.52 | 27.31 |
09铜城投 | 122981 | 6.95 | 6 | 5.55 | 100.65 | 年付 | 6.79% | 5.28% | 4.37 | 25.41 |
09津投3 | 122980 | 4.78 | 7 | 6.59 | 94.1 | 年付 | 5.88% | 4.81% | 5.35 | 36.61 |
09津投2 | 122979 | 3.75 | 5 | 4.59 | 91.5 | 年付 | 5.92% | 5.04% | 3.99 | 20.53 |
09津投1 | 122978 | 3.02 | 3 | 2.59 | 99 | 年付 | 3.43% | 2.72% | 2.42 | 8.32 |
09百联债 | 122977 | 4.15 | 3 | 2.59 | 100.43 | 年付 | 3.96% | 3.00% | 2.38 | 8.12 |
09济城建 | 122975 | 4.78 | 10 | 9.59 | 91.7 | 年付 | 5.94% | 4.87% | 7.25 | 67.38 |
09镇城投 | 122974 | 5.85 | 6 | 5.6 | 99.71 | 年付 | 5.90% | 4.64% | 4.35 | 24.91 |
09昆创投 | 122973 | 4.7 | 7 | 6.6 | 92.28 | 年付 | 6.15% | 5.09% | 4.7 | 28.85 |
09绵投控 | 122972 | 5.85 | 7 | 6.63 | 100 | 年付 | 5.84% | 4.60% | 5.26 | 35.86 |
09三峡02 | 122971 | 4.05 | 7 | 6.63 | 99 | 年付 | 4.22% | 3.36% | 5.62 | 39.56 |
09三峡01 | 122970 | 3.45 | 5 | 4.62 | 95 | 年付 | 4.67% | 3.90% | 4.13 | 21.87 |
09豫投债 | 122969 | 4.85 | 10 | 9.65 | 94.47 | 年付 | 5.60% | 4.55% | 7.33 | 68.65 |
09杭城投 | 122968 | 4.35 | 6 | 5.64 | 101 | 年付 | 4.14% | 3.22% | 4.85 | 29.93 |
09闽漳龙 | 122967 | 5.88 | 6 | 5.67 | 95.74 | 年付 | 6.80% | 5.51% | 3.7 | 18.57 |
09滇投债 | 122966 | 5.9 | 6 | 5.68 | 97.67 | 年付 | 6.39% | 5.12% | 4.6 | 27.54 |
09潍投债 | 122965 | 5.88 | 10 | 9.65 | 102.99 | 年付 | 5.47% | 4.26% | 7.13 | 66.14 |
09龙湖债 | 122964 | 6.7 | 7 | 6.7 | 102.28 | 年付 | 6.26% | 4.87% | 5.26 | 34.27 |
09张江债 | 122963 | 3.87 | 3 | 2.8 | 101 | 年付 | 3.48% | 2.66% | 2.6 | 9.43 |
09宁交通 | 122962 | 5.23 | 7 | 6.71 | 97.78 | 年付 | 5.63% | 4.52% | 5.41 | 37.44 |
09武城投 | 122961 | 4.72 | 10 | 9.76 | 96.3 | 年付 | 5.21% | 4.21% | 7.52 | 71.59 |
09保利集 | 122960 | 4.72 | 5 | 4.7 | 99.7 | 年付 | 4.79% | 3.78% | 4.08 | 21.57 |
09清控债 | 122959 | 4.78 | 7 | 6.74 | 97.67 | 年付 | 5.19% | 4.18% | 5.55 | 38.97 |
09长经开 | 122958 | 6.6 | 6 | 5.75 | 103.1 | 年付 | 5.94% | 4.58% | 4.63 | 28.02 |
09蓉工投 | 122957 | 5.08 | 7 | 6.78 | 100 | 年付 | 5.08% | 4.02% | 5.56 | 39.23 |
09常高新 | 122956 | 5.2 | 10 | 9.78 | 93.8 | 年付 | 6.06% | 4.94% | 7.31 | 68.64 |
09武进债 | 122954 | 5.42 | 7 | 6.8 | 95 | 年付 | 6.34% | 5.18% | 4.94 | 31.75 |
09赣州债 | 122952 | 5.58 | 7 | 6.82 | 99.3 | 年付 | 5.70% | 4.55% | 5.48 | 38.38 |
09淮城投 | 122951 | 5.88 | 7 | 6.84 | 99 | 年付 | 6.06% | 4.84% | 5.44 | 37.99 |
09常投债 | 122949 | 5.8 | 7 | 6.86 | 98.6 | 年付 | 6.05% | 4.85% | 4.85 | 30.66 |
09中材债 | 122016 | 5.4 | 7 | 6.93 | 98 | 年付 | 5.76% | 4.65% | 5.61 | 39.88 |
09长电债 | 122015 | 4.78 | 10 | 9.94 | 96.5 | 年付 | 5.24% | 4.25% | 7.68 | 74.13 |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 3.9 | 107.48 | 年付 | 5.98% | 4.38% | 3.29 | 14.67 |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 3.88 | 109.1 | 年付 | 4.39% | 3.03% | 3.38 | 15.31 |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 3.92 | 104.02 | 年付 | 6.98% | 5.35% | 3.27 | 14.47 |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 1.93 | 103.8 | 年付 | 3.32% | 2.23% | 1.83 | 4.31 |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 6.86 | 107.9 | 年付 | 7.48% | 5.72% | 5.03 | 33.84 |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 8.71 | 100.5 | 年付 | 5.12% | 4.05% | 6.78 | 58.52 |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 8.59 | 105 | 年付 | 5.79% | 4.44% | 6.35 | 53.06 |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 6.55 | 103.69 | 年付 | 4.82% | 3.66% | 5.31 | 36.34 |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 3.52 | 106.43 | 年付 | 4.76% | 3.26% | 3.02 | 12.68 |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 8.22 | 105.8 | 年付 | 4.89% | 3.65% | 6.24 | 51.2 |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 8.09 | 103.21 | 年付 | 4.86% | 3.67% | 6.19 | 50.44 |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 12.48 | 95.08 | 年付 | 4.68% | 3.78% | 9.27 | 109.89 |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 7.48 | 95 | 年付 | 4.86% | 3.96% | 6.14 | 47.5 |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 12.05 | 88.93 | 年付 | 5.67% | 4.63% | 8.54 | 96.67 |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 16.63 | 94.46 | 年付 | 4.58% | 3.71% | 11.52 | 173.19 |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 11.85 | 92 | 年付 | 5.17% | 4.26% | 8.94 | 100.82 |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 3.73 | 96.99 | 年付 | 4.90% | 4.02% | 3.35 | 14.84 |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 16.72 | 85.69 | 年付 | 5.48% | 4.54% | 11.2 | 166.28 |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 6.76 | 92 | 年付 | 5.50% | 4.61% | 5.7 | 40.49 |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 11.65 | 100.4 | 年付 | 3.95% | 3.13% | 9.06 | 102.64 |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 16.6 | 94 | 年付 | 4.71% | 3.81% | 11.4 | 170.51 |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 16.49 | 89.5 | 年付 | 5.16% | 4.22% | 11.05 | 162.74 |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 11.07 | 100.01 | 年付 | 4.90% | 3.81% | 8.03 | 84.95 |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 3.35 | 100.15 | 年付 | 3.95% | 2.98% | 3.01 | 12.38 |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 11.35 | 92.33 | 年付 | 5.63% | 4.57% | 8.2 | 87.86 |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 5.91 | 99.89 | 年付 | 5.00% | 3.99% | 5 | 31.59 |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 5.79 | 99.95 | 年付 | 5.06% | 4.01% | 4.88 | 30.3 |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 5.98 | 100.87 | 年付 | 4.43% | 3.51% | 5.14 | 33.13 |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 6.04 | 97 | 年付 | 5.09% | 4.00% | 4.93 | 31.82 |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 5.82 | 98.61 | 年付 | 5.30% | 4.25% | 4.89 | 30.43 |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 5.86 | 100.3 | 年付 | 4.96% | 3.93% | 4.95 | 31.1 |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 2.87 | 103 | 年付 | 3.82% | 2.80% | 2.63 | 9.67 |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 0.86 | 101.48 | 年付 | 3.02% | 1.93% | 0.85 | 1.44 |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 5.88 | 100 | 年付 | 4.98% | 3.96% | 4.97 | 31.32 |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 10.93 | 100.88 | 年付 | 5.07% | 4.03% | 8.18 | 85.17 |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 5.92 | 98.8 | 年付 | 5.22% | 4.20% | 5 | 31.57 |
05国网(2) | 120510 | 6.39 | 10 | 5.87 | 99.58 | 年付 | 6.47% | 5.16% | 5.03 | 31.85 |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 5.87 | 99.95 | 年付 | 4.99% | 3.97% | 4.96 | 31.2 |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 10.93 | 101.88 | 年付 | 4.63% | 3.66% | 8.35 | 87.87 |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 10.68 | 100.99 | 年付 | 5.15% | 4.07% | 7.91 | 80.62 |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 5.85 | 97.5 | 年付 | 5.49% | 4.45% | 4.91 | 30.61 |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 5.67 | 101 | 年付 | 4.84% | 3.77% | 4.77 | 29.21 |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 5.73 | 108.1 | 年付 | 3.46% | 2.45% | 4.92 | 30.85 |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 5.44 | 103.68 | 年付 | 5.86% | 4.44% | 4.59 | 27.36 |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 5.07 | 102 | 年付 | 4.84% | 3.58% | 4.17 | 23.32 |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 5.31 | 104 | 年付 | 5.83% | 4.38% | 4.44 | 25.87 |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 10.08 | 106.5 | 年付 | 4.77% | 3.58% | 7.33 | 71.39 |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 5.08 | 101.53 | 年付 | 4.95% | 3.69% | 4.18 | 23.38 |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 4.5 | 101.4 | 年付 | 4.26% | 3.23% | 3.91 | 20.08 |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 4.6 | 98.58 | 年付 | 6.05% | 4.81% | 4.06 | 21.25 |
03网通(2) | 120311 | 5.94 | 10 | 4.28 | 98.5 | 年付 | 6.34% | 4.92% | 3.71 | 18.27 |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 4.28 | 99 | 年付 | 4.86% | 3.76% | 3.68 | 18.08 |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 4.24 | 99.5 | 年付 | 4.74% | 3.63% | 3.65 | 17.85 |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 3.42 | 99.9 | 年付 | 4.32% | 3.30% | 3.05 | 12.71 |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 3.39 | 99 | 年付 | 4.61% | 3.58% | 3.01 | 12.43 |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 9.29 | 98.4 | 年付 | 5.24% | 4.13% | 7.02 | 63.94 |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 4.35 | 98.02 | 年付 | 6.29% | 4.97% | 3.81 | 19.1 |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 4.35 | 99.1 | 年付 | 4.84% | 3.76% | 3.75 | 18.68 |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 23.95 | 99.55 | 年付 | 4.89% | 3.91% | 13.91 | 271.8 |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 3.9 | 98.11 | 年付 | 4.84% | 3.95% | 3.49 | 15.98 |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 8.5 | 97.99 | 年付 | 4.80% | 3.82% | 6.73 | 57.51 |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 2.68 | 100.2 | 年付 | 4.13% | 3.18% | 2.46 | 8.59 |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 0.2 | 100.75 | 年付 | .21% | -3.71% | 0.2 | 0.08 |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 3.3 | 98.8 | 年付 | 4.72% | 3.64% | 2.92 | 11.77 |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 8.31 | 98.02 | 年付 | 4.80% | 3.80% | 6.57 | 55.13 |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 8.18 | 98.5 | 年付 | 4.72% | 3.71% | 6.46 | 53.63 |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 13.08 | 97.6 | 年付 | 5.01% | 3.96% | 9.11 | 110.65 |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 7.21 | 100.8 | 年付 | 5.07% | 3.90% | 5.67 | 41.94 |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 1.81 | 102 | 年付 | 3.11% | 2.19% | 1.73 | 4.7 |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 3.44 | 88.15 | 年付 | 4.61% | 4.40% | 3.24 | 13.67 |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 4.06 | 83.86 | 年付 | 5.78% | 5.44% | 3.7 | 17.52 |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 3.26 | 90.33 | 年付 | 4.88% | 4.45% | 3.01 | 12.12 |
08万科G2 | 112006 | 7 | 5 | 4.04 | 105.81 | 年付 | 5.36% | 3.65% | 3.28 | 15.16 |
08万科G1 | 112005 | 5.5 | 5 | 4.04 | 104.06 | 年付 | 4.38% | 3.03% | 3.41 | 16.01 |
08中粮债 | 112004 | 6.06 | 10 | 9.01 | 110 | 年付 | 4.67% | 3.38% | 6.61 | 58.5 |
08泰达债 | 112003 | 7.1 | 5 | 3.97 | 106.78 | 年付 | 5.16% | 3.79% | 3.43 | 15.68 |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 6.66 | 102.59 | 年付 | 6.01% | 4.65% | 5.21 | 35.41 |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 5.55 | 104.2 | 年付 | 4.62% | 3.45% | 4.62 | 27.76 |
09湖交投 | 111056 | 5.48 | 7 | 6.75 | 99.15 | 年付 | 5.63% | 4.48% | 5.41 | 37.51 |
09华西债 | 111055 | 6.05 | 7 | 6.73 | 96.47 | 年付 | 6.71% | 5.41% | 4.56 | 27.69 |
09连中小 | 111054 | 6.53 | 6 | 5.68 | 103.23 | 年付 | 5.84% | 4.48% | 4.55 | 27.16 |
09许继债 | 111053 | 4.6 | 6 | 5.59 | 100.13 | 年付 | 4.57% | 3.57% | 4.75 | 28.83 |
09哈城投 | 111052 | 7.08 | 10 | 9.55 | 100.12 | 年付 | 7.05% | 5.55% | 6.51 | 57.57 |
09怀化债 | 111051 | 8.1 | 10 | 9.49 | 103.94 | 年付 | 7.49% | 5.80% | 5.21 | 38.11 |
09华菱债 | 111050 | 5.2 | 10 | 9.49 | 96.11 | 年付 | 5.74% | 4.60% | 7.03 | 64.24 |
09绍水务 | 111049 | 5.78 | 7 | 6.47 | 102.03 | 年付 | 5.39% | 4.14% | 5.11 | 34.12 |
09渝水投 | 111048 | 5.92 | 7 | 6.47 | 97.24 | 年付 | 6.45% | 5.12% | 5.01 | 33 |
08长兴债 | 111047 | 8.13 | 7 | 6.37 | 104.33 | 年付 | 7.24% | 5.48% | 4.6 | 29.07 |
08东特债 | 111046 | 7.1 | 7 | 6.34 | 103.65 | 年付 | 6.37% | 4.82% | 4.73 | 30.29 |
08西城投 | 111045 | 6.38 | 5 | 6.31 | 100.18 | 年付 | 6.34% | 4.90% | 4.81 | 31 |
08吉高速 | 111044 | 5.65 | 5 | 4.17 | 100.8 | 年付 | 5.42% | 4.05% | 3.42 | 16.08 |
08湘有色债 | 111043 | 5.8 | 10 | 9.12 | 101 | 年付 | 5.65% | 4.36% | 6.51 | 57.12 |
08嘉城投 | 111042 | 7.05 | 7 | 6.01 | 104.06 | 年付 | 6.22% | 4.58% | 4.41 | 27.07 |
08铁岭债 | 111041 | 8.35 | 7 | 5.99 | 105.07 | 年付 | 7.28% | 5.65% | 4.65 | 28.34 |
08甬交投 | 111040 | 6.9 | 5 | 3.91 | 106.1 | 年付 | 5.13% | 3.77% | 3.38 | 15.26 |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 7 | 5.74 | 103.19 | 年付 | 7.29% | 5.64% | 4.4 | 25.85 |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 3.61 | 104.53 | 年付 | 5.27% | 3.82% | 3.07 | 12.94 |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 3.61 | 103.1 | 年付 | 5.14% | 3.81% | 3.1 | 13.12 |
06节能债 | 111035 | 4.05 | 10 | 6.61 | 95.01 | 年付 | 4.95% | 4.06% | 5.53 | 38.4 |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 2.32 | 100 | 年付 | 3.64% | 2.69% | 2.12 | 6.65 |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 4.15 | 99 | 年付 | 4.27% | 3.28% | 3.58 | 17.16 |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 11.94 | 97.25 | 年付 | 4.71% | 3.80% | 9.04 | 102.82 |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 6.32 | 98.5 | 年付 | 4.93% | 3.87% | 5.15 | 34.23 |
05神华债 | 111028 | 6.69 | 7 | 2.41 | 102.1 | 年付 | 5.71% | 4.06% | 2.15 | 6.84 |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 4.18 | 98 | 年付 | 4.64% | 3.63% | 3.59 | 17.22 |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 10.85 | 103.9 | 年付 | 4.83% | 3.78% | 8.11 | 83.94 |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 5.1 | 101.68 | 年付 | 6.00% | 4.56% | 3.95 | 21.46 |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 5.1 | 99.99 | 年付 | 5.40% | 4.10% | 4.09 | 22.58 |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 12.01 | 99.77 | 年付 | 4.66% | 3.63% | 8.52 | 96.41 |
04首旅债 | 111022 | 5.89 | 10 | 4.49 | 98.55 | 年付 | 6.26% | 4.92% | 3.93 | 20.15 |
03华能2 | 111021 | 5.94 | 10 | 4.29 | 97.88 | 年付 | 6.51% | 5.08% | 3.68 | 17.98 |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 4.29 | 100 | 年付 | 4.59% | 3.51% | 3.67 | 17.95 |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 8.22 | 97.1 | 年付 | 4.94% | 3.92% | 6.41 | 52.91 |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 7.82 | 102.3 | 年付 | 4.50% | 3.52% | 6.4 | 51.3 |
01三峡10 | 111015 | 4.27 | 10 | 2.21 | 100.6 | 年付 | 3.97% | 2.81% | 1.92 | 5.69 |
2009年8月24日企业债到期收益率
www.cnfol.com 2009年08月24日 12:25 中金在线

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·2009年8月21日企业债到期收益率
·2009年8月20日国债到期收益率
·2009年8月20日企业债到期收益率
·2009年8月21日国债到期收益率
·沪市8月18日大宗交易信息(债券)
·沪市8月20日大宗交易信息(债券)
·深市8月21日大宗交易信息(债券)
·深市8月20日大宗交易信息(债券)
·2009年8月20日国债到期收益率
·2009年8月20日企业债到期收益率
·2009年8月21日国债到期收益率
·沪市8月18日大宗交易信息(债券)
·沪市8月20日大宗交易信息(债券)
·深市8月21日大宗交易信息(债券)
·深市8月20日大宗交易信息(债券)
·沪市8月18日大宗交易信息(债券)
·深市8月21日大宗交易信息(债券)
·2009年8月21日国债到期收益率
·2009年8月21日企业债到期收益率
·深市8月20日大宗交易信息(债券)
·沪市8月20日大宗交易信息(债券)
·2009年8月20日企业债到期收益率
·2009年8月20日国债到期收益率
·深市8月21日大宗交易信息(债券)
·2009年8月21日国债到期收益率
·2009年8月21日企业债到期收益率
·深市8月20日大宗交易信息(债券)
·沪市8月20日大宗交易信息(债券)
·2009年8月20日企业债到期收益率
·2009年8月20日国债到期收益率
焦点事件
频道文章精选
赞助商链接
商城文章精选
- 博客
- 贴吧
- 圈子
赞助商链接
- 银行/保险推荐
- 黄金/外汇推荐
- 理财/汽车推荐
分类信息