首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
市场杀跌 主力2000手大单逆市加仓20股(表)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年09月28日 15:29 中金在线/数据中心 

主力资金逆市净流入40股

沪市主力资金流入统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
方兴科技 600552 14.18 -10.03% 554 112 442.0 3.7778% 0.0% 0.0% 3.7778%
三元股份 600429 7.6 -1.17% 697 314 383.0 0.6031% 0.463% 0.154% 1.6231%
上海建工 600170 14.62 10.01% 1064 714 350.0 0.993% -0.014% 0.034% 1.007%
两面针 600249 8.68 3.95% 468 138 330.0 0.8714% 0.129% 0.095% 0.7974%
常林股份 600710 5.71 -0.35% 519 209 310.0 0.6376% 0.121% -0.119% 0.5036%
标准股份 600302 7.0 1.45% 466 175 291.0 0.841% 0.445% 0.76% 2.003%
中储股份 600787 8.87 1.6% 981 703 278.0 0.7092% 0.702% 1.281% 2.5332%
浦发银行 600000 19.1 -2.25% 1778 1533 245.0 0.0309% -0.097% 0.214% 0.1069%
吉林森工 600189 8.54 1.43% 495 324 171.0 0.5507% 0.319% -0.18% 4.3667%
*ST华光 600076 6.51 5.0% 936 776 160.0 0.4377% -0.074% 1.089% 1.9747%
江苏舜天 600287 7.45 1.92% 569 409 160.0 0.3663% 0.151% 0.039% 0.6433%
香溢融通 600830 6.78 0.3% 213 64 149.0 0.5116% 0.034% -0.182% 0.2296%
航天动力 600343 14.32 -0.14% 218 75 143.0 0.773% -0.205% -0.497% 0.611%
海通集团 600537 14.15 0.07% 1111 990 121.0 0.526% 0.0% -0.087% 0.439%
*ST中农 600313 6.66 1.06% 155 36 119.0 0.8026% 0.627% -0.047% 1.4166%
汉商集团 600774 7.08 4.27% 136 23 113.0 0.6933% 0.0% -0.025% 0.9513%
中国铁建 601186 8.6 -2.05% 1213 1103 110.0 0.0449% -0.038% -0.063% -0.3251%
悦达投资 600805 7.13 0.28% 204 101 103.0 0.2419% 0.087% 0.143% 1.1439%
锦州港 600190 5.36 1.71% 117 19 98.0 0.0939% -0.024% -0.036% -0.0251%
康缘药业 600557 15.44 4.82% 159 64 95.0 0.4021% -0.182% -0.021% 0.2161%
深市主力资金流入统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
海王生物 000078 12.61 3.19% 2864 2248 616.0 1.4023% -0.51% 0.216% 3.7743%
渤海物流 000889 6.93 4.52% 604 107 497.0 1.4682% 0.26% -0.074% 0.3512%
韶能股份 000601 6.32 2.6% 998 617 381.0 0.4913% -0.191% -0.09% 0.5553%
苏宁电器 002024 16.49 0.86% 1147 827 320.0 0.1018% 0.077% -0.018% 0.2158%
珠海中富 000659 6.15 -1.13% 519 252 267.0 0.5464% 0.99% 0.377% 2.1654%
海马股份 000572 5.26 -4.36% 1056 862 194.0 0.3412% -0.044% 0.98% 2.1422%
沈阳机床 000410 8.15 -1.21% 354 162 192.0 0.3588% 0.409% 0.09% 0.8318%
美菱电器 000521 6.91 0.0% 393 202 191.0 1.0229% -0.321% -0.311% 0.8359%
新 大 陆 000997 12.38 0.24% 1325 1144 181.0 0.4027% -0.861% 1.742% 2.5117%
西北轴承 000595 7.63 -0.39% 274 93 181.0 1.3585% 0.338% 0.976% 2.9045%
武汉中百 000759 10.23 0.0% 245 80 165.0 0.2947% 0.316% -0.075% 1.1267%
宁波银行 002142 12.82 1.58% 372 219 153.0 0.1452% -0.0090% 0.167% 0.2542%
天津普林 002134 6.57 -1.5% 179 40 139.0 1.1799% 1.282% 1.672% 4.2949%
江钻股份 000852 8.92 9.99% 188 78 110.0 0.8456% 0.0% -0.015% 0.7536%
吉电股份 000875 4.5 -0.66% 103 13 90.0 0.1364% 0.07% -0.271% -0.5146%
中信国安 000839 14.5 0.28% 685 597 88.0 0.0564% -0.168% -0.215% -0.4266%
华侨城A 000069 18.38 -3.77% 186 101 85.0 0.0643% -0.06% 0.228% 0.0463%
港股 002077 8.02 -0.12% 84 0 84.0 0.7866% 0.421% 0.234% 3.2586%
*ST 偏转 000697 7.88 3.14% 126 54 72.0 0.543% -0.038% -0.181% -0.747%
三 力 士 002224 16.91 9.66% 71 0 71.0 3.7368% 0.0% 0.0% 3.4738%

共 3 页  首页 上一页 [1] 2 [3] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.