首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(10月20日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年10月20日 16:14 中金在线/数据中心 
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(10月20日)
2009年10月20日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600315 上海家化 -27605 3.88% 27.04 2.68% 84605 22435
2 601899 紫金矿业 -19038 3.23% 9.91 3.97% 2513708 245863
3 600875 东方电气 -17891 1.38% 47.59 0.80% 38068 18122
4 600585 海螺水泥 -15517 1.57% 44.58 1.03% 104873 46878
5 600664 哈药股份 -13700 -0.18% 16.31 2.08% 168947 27228
6 600089 特变电工 -11945 0.04% 22.93 2.55% 457762 105686
7 600699 ST得亨 -11889 -3.61% 6.4 15.49% 287750 18319
8 601939 建设银行 -11305 1.53% 5.99 1.59% 1427583 85434
9 601398 工商银行 -10964 2.20% 5.11 1.72% 2576198 130885
10 600694 大商股份 -10943 -0.60% 36.51 1.43% 38391 13971
11 600195 中牧股份 -10634 7.57% 21.02 14.39% 289325 59700
12 600308 华泰股份 -10040 0.38% 13.1 4.20% 197672 25904
13 601009 南京银行 -9718 1.61% 18.91 1.16% 134235 25374
14 600519 贵州茅台 -9310 1.81% 165.43 0.43% 40788 66667
15 600267 海正药业 -9226 -2.48% 18.85 3.51% 157560 29897
16 600518 康美药业 -8408 0.21% 9.75 1.91% 324353 31394
17 600859 王府井 -6773 -0.22% 31.84 2.76% 54717 17360
18 600511 国药股份 -6755 0.11% 18.73 3.93% 109183 20269
19 600517 置信电气 -6636 3.05% 19.59 1.56% 96734 18959
20 601186 中国铁建 -6573 0.56% 9.04 2.22% 544706 49152
21 600309 烟台万华 -6151 -0.74% 18.9 0.80% 133678 25321
22 600720 祁连山 -5997 -2.14% 13.25 5.38% 212973 28280
23 600380 健康元 -5739 -1.40% 9.18 4.44% 271209 24776
24 600785 新华百货 -4991 3.40% 27.39 3.70% 63931 16947
25 600001 邯郸钢铁 -4850 0.00% 5.09 1.40% 393533 19973
26 600005 武钢股份 -4802 -0.25% 7.88 2.58% 808991 63557
27 600479 千金药业 -4727 0.84% 24.05 2.88% 52222 12395
28 600016 民生银行 -4679 2.42% 7.63 1.24% 2331204 176939
29 600415 小商品城 -4366 0.45% 40.18 2.77% 83337 33169
30 601727 上海电气 -4360 2.50% 9.84 4.23% 260282 25360
31 600276 恒瑞医药 -3961 -0.19% 40.98 1.41% 87517 35761
32 600475 华光股份 -3897 -1.87% 18.85 3.40% 87046 16425
33 600104 上海汽车 -3720 0.92% 22 0.53% 174647 38048
34 600233 大杨创世 -3619 0.47% 19.39 17.18% 169165 33314
35 600586 金晶科技 -3600 2.17% 15.54 2.90% 104939 16378
36 600983 合肥三洋 -3563 1.00% 17.15 4.54% 55864 9507
37 600300 维维股份 -3543 2.05% 7.98 4.42% 710602 56375
38 600580 卧龙电气 -3450 -1.88% 18.74 3.43% 97140 18207
39 600060 海信电器 -3357 -1.18% 15.96 1.91% 94082 14994
40 600550 天威保变 -3336 2.20% 34.35 2.81% 160890 55667
41 600498 烽火通信 -3322 0.09% 21.46 1.49% 29859 6432
42 600863 内蒙华电 -3313 2.30% 7.57 2.96% 169541 12725
43 600351 亚宝药业 -3211 -1.09% 13.56 3.08% 97543 13156
44 600019 宝钢股份 -3017 0.42% 7.17 0.48% 847222 60808
45 600718 东软集团 -2952 0.97% 20.75 3.15% 79185 16528
46 600582 天地科技 -2937 0.83% 25.5 1.74% 56338 14247
47 601857 中国石油 -2769 1.47% 13.8 1.03% 410502 56534
48 600737 中粮屯河 -2754 2.15% 13.28 2.78% 135414 17756
49 600468 百利电气 -2606 -0.79% 17.58 4.75% 73737 12953
50 600100 同方股份 -2600 1.30% 15.63 1.71% 166840 25995
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.