首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(10月28日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年10月28日 16:17 中金在线/数据中心 
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(10月28日)
2009年10月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000973 佛塑股份 89695 -3.98% 9.16 14.94% 769020 70647
2 000078 海王生物 84804 -3.09% 15.36 26.32% 1156172 180253
3 000878 云南铜业 84080 1.23% 31.28 2.78% 280177 86511
4 000996 中国中期 52533 -0.32% 28.22 21.06% 415295 121434
5 000983 西山煤电 46141 2.13% 38.4 2.28% 258152 98456
6 000060 中金岭南 43134 0.25% 27.81 2.65% 197348 54161
7 000503 海虹控股 41058 -2.78% 9.8 7.68% 436772 42507
8 000651 格力电器 40380 2.16% 26.97 0.94% 174035 46821
9 000001 深发展A 36987 -0.55% 21.88 0.56% 165094 35963
10 000701 厦门信达 35031 -6.70% 11.14 22.31% 438340 49004
11 000968 煤 气 化 29492 2.22% 22.56 3.79% 194473 43557
12 000540 中天城投 28513 1.28% 18.26 4.60% 138427 25187
13 000937 金牛能源 27606 0.89% 38.52 1.48% 116481 44918
14 000527 美的电器 27052 1.47% 20 0.72% 150489 29790
15 002021 中捷股份 26322 0.64% 6.26 22.18% 880012 55806
16 000718 苏宁环球 25100 -2.95% 14.8 2.03% 186982 27360
17 002007 华兰生物 22981 -1.82% 56.65 4.65% 167591 95747
18 000868 安凯客车 21275 2.72% 7.54 19.50% 345950 25626
19 000880 潍柴重机 21164 -2.93% 14.59 8.99% 118769 17295
20 000511 银基发展 21079 -0.91% 5.44 6.12% 706993 38108
21 000024 招商地产 20661 -0.85% 29.25 1.72% 110942 32413
22 000519 银河动力 18377 -2.42% 16.9 6.26% 97890 16463
23 000852 江钻股份 17192 0.49% 12.3 9.09% 118202 14529
24 000570 苏常柴A 15890 -0.89% 16.77 5.48% 225378 37764
25 000609 绵世股份 15203 10.01% 11.76 13.35% 289618 33966
26 000402 金 融 街 14987 -0.45% 13.4 1.63% 391676 52058
27 000678 襄阳轴承 14178 0.32% 6.31 4.02% 121148 7573
28 000777 中核科技 13968 0.86% 16.41 2.75% 40373 6526
29 000581 威孚高科 13533 0.97% 14.64 3.55% 125021 18313
30 000685 中山公用 13335 4.25% 28.47 3.76% 59157 16528
31 000883 三环股份 12866 -1.40% 7.73 4.08% 78326 6026
32 000728 国元证券 12601 6.54% 23.79 8.87% 252833 58510
33 000521 美菱电器 12266 4.02% 8.8 8.38% 156419 13508
34 000630 铜陵有色 12214 0.64% 18.77 2.81% 156434 29137
35 000969 安泰科技 11875 -0.96% 25.86 2.21% 64627 16747
36 000625 长安汽车 11773 2.69% 13 3.83% 344088 44036
37 000667 名流置业 11290 0.57% 8.83 0.77% 103626 8991
38 000561 *ST长岭 11271 0.99% 8.15 2.12% 56435 4565
39 000655 金岭矿业 11024 0.11% 18.03 2.89% 71540 12832
40 000066 长城电脑 10897 4.98% 13.28 2.44% 134472 17402
41 002002 *ST琼花 10451 4.99% 10.94 1.37% 12732 1392
42 000782 美达股份 10319 -2.65% 5.5 5.61% 227080 12465
43 002161 远 望 谷 10319 -4.94% 23.5 12.70% 143612 33837
44 000033 新都酒店 10306 0.94% 6.43 7.51% 239405 15096
45 000652 泰达股份 10042 1.75% 7.55 1.35% 195966 14571
46 000046 泛海建设 9703 0.52% 15.37 1.92% 85306 12990
47 000997 新 大 陆 9484 -5.36% 14.84 8.27% 371501 55110
48 000016 深康佳A 9205 6.59% 5.34 13.95% 836911 44496
49 000557 ST银广夏 9178 2.43% 5.05 2.31% 138420 6962
50 000780 平庄能源 9060 8.33% 13.01 10.80% 422816 54435
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.