首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(12月7日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年12月07日 16:38 中金在线/数据中心 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(12月7日)
2009年12月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601899 紫金矿业 29105 -1.02% 10.63 2.81% 1776332 185476
2 601998 中信银行 21896 3.30% 7.51 10.07% 2318768 173892
3 601668 中国建筑 18298 0.00% 5 3.85% 4616340 230269
4 600598 北大荒 14116 5.56% 15.77 3.82% 654876 102862
5 600198 大唐电信 13853 9.99% 13.98 6.20% 271036 37380
6 600844 丹化科技 13853 10.00% 32.35 7.74% 84142 27110
7 601166 兴业银行 13269 0.78% 40.28 0.90% 356314 143282
8 601318 中国平安 11037 -0.30% 59.74 0.98% 386710 230937
9 600976 武汉健民 9795 10.04% 15.57 12.17% 186382 28242
10 600195 中牧股份 9719 2.73% 22.2 7.62% 153083 33695
11 601169 北京银行 9645 1.06% 19.02 1.52% 602956 114585
12 600030 中信证券 9443 0.19% 31.65 2.55% 1673069 532493
13 600739 辽宁成大 9233 2.03% 40.73 2.89% 260400 106998
14 601600 中国铝业 9021 0.32% 15.82 1.56% 612326 96527
15 600108 亚盛集团 8487 6.84% 6.25 8.65% 1246717 77138
16 600100 同方股份 8409 6.19% 16.98 4.43% 432629 72396
17 600206 有研硅股 8052 10.03% 12.18 10.71% 164288 19643
18 600846 同济科技 7618 10.01% 10.22 6.88% 191392 19298
19 600360 华微电子 6619 7.78% 7.2 11.76% 482476 34439
20 600460 士兰微 6540 10.05% 9.75 6.03% 243859 23221
21 600016 民生银行 6249 -0.12% 8 1.40% 2628260 210320
22 600000 浦发银行 6234 -0.78% 23.02 1.51% 1194398 275410
23 600789 鲁抗医药 6034 3.36% 7.08 7.72% 314111 22022
24 600737 中粮屯河 6006 5.73% 17.89 5.40% 262942 46631
25 600383 金地集团 5994 3.37% 16.58 6.16% 1344378 217803
26 600581 八一钢铁 5762 5.34% 14.6 2.73% 209057 30191
27 600519 贵州茅台 5471 3.29% 176.53 0.48% 45683 80896
28 600162 香江控股 5341 5.17% 9.96 6.30% 227806 22343
29 600173 卧龙地产 5256 7.40% 15.1 18.35% 224591 33651
30 600651 飞乐音响 5119 5.73% 9.6 6.79% 418326 39678
31 600528 中铁二局 5106 4.47% 14.5 4.34% 561511 80512
32 600289 亿阳信通 5071 6.56% 15.1 5.73% 201597 30057
33 600509 天富热电 4986 4.19% 9.95 5.03% 329701 32500
34 600745 中茵股份 4850 7.97% 11.25 47.98% 357153 38255
35 600963 岳阳纸业 4765 4.14% 9.8 6.38% 336110 32429
36 600191 华资实业 4723 3.76% 9.65 6.39% 309843 29742
37 600363 联创光电 4667 1.09% 11.15 11.57% 428859 48597
38 601628 中国人寿 4605 -0.06% 33.16 2.20% 329658 109225
39 601398 工商银行 4467 -0.55% 5.38 0.07% 1638571 88259
40 600832 东方明珠 4410 2.54% 11.3 0.74% 235714 26401
41 601009 南京银行 4402 0.21% 18.91 3.20% 371518 70148
42 600736 苏州高新 4147 7.35% 10.37 3.10% 265927 26250
43 600064 南京高科 4002 3.02% 26.64 5.02% 172593 45988
44 600128 弘业股份 3935 1.97% 18.1 8.95% 220878 40247
45 600176 中国玻纤 3781 5.08% 19.65 2.54% 108352 21134
46 600776 东方通信 3712 8.79% 6.56 5.14% 491323 31250
47 600808 马钢股份 3586 1.76% 5.2 1.30% 774741 39959
48 600239 云南城投 3544 5.84% 32.1 4.95% 113740 36144
49 600095 哈高科 3458 9.96% 7.4 4.98% 180058 13165
50 600837 海通证券 3257 -0.11% 18.13 3.87% 1548812 280984
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.