首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 市场数据 >> 正文
家电行业板块一览
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年12月09日 19:30 中金在线/数据中心 
  代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

  000418 小天鹅A 14.25 0.00 0.00% 14.25 14.26 774 26664 3780 14.10 14.25 14.40 13.83

  002260 伊 立 浦 10.47 0.00 0.00% 10.46 10.47 818 67562 7066 10.38 10.47 10.62 10.18

  000527 美的电器 22.12 -0.03 -0.14% 22.11 22.12 581 102819 22795 22.00 22.15 22.40 21.81

  600637 广电信息 6.70 -0.06 -0.89% 6.69 6.70 437 85738 5778 6.73 6.76 6.83 6.67

  600060 海信电器 23.02 -0.23 -0.99% 22.95 23.00 0 65231 15172 23.00 23.25 23.50 22.82

  000651 格力电器 26.90 -0.30 -1.10% 26.68 26.90 5457 153568 41001 27.09 27.20 27.09 26.45

  002005 德豪润达 14.66 -0.20 -1.35% 14.66 14.67 314 56899 8467 14.97 14.86 15.16 14.50

  600983 合肥三洋 23.58 -0.41 -1.71% 23.56 23.61 0 11992 2846 24.00 23.99 24.18 23.00

  002032 苏 泊 尔 20.75 -0.40 -1.89% 20.75 20.78 53 6074 1266 21.17 21.15 21.17 20.55

  000921 ST 科 龙 8.03 -0.16 -1.95% 8.03 8.04 247 32464 2619 8.25 8.19 8.25 7.96

  002242 九阳股份 29.28 -0.61 -2.04% 29.27 29.28 513 33987 10027 29.66 29.89 29.86 29.15

  000100 TCL 集团 4.78 -0.10 -2.05% 4.77 4.78 5340 349571 16759 4.85 4.88 4.85 4.76

  000533 万 家 乐 10.74 -0.26 -2.36% 10.73 10.74 1004 64409 6950 10.85 11.00 10.98 10.65

  600724 宁波富达 10.49 -0.26 -2.42% 10.49 10.50 53 68242 7210 10.63 10.75 10.75 10.36

  000801 四川湖山 11.04 -0.31 -2.73% 11.03 11.04 102 13274 1476 11.30 11.35 11.31 11.01

  000909 数源科技 11.96 -0.34 -2.76% 11.96 11.97 399 31312 3797 12.11 12.30 12.38 11.83

  600690 青岛海尔 24.21 -0.69 -2.77% 24.22 24.24 0 91120 22376 24.60 24.90 25.00 23.98

  600336 澳柯玛 7.63 -0.24 -3.05% 7.62 7.63 64 75208 5788 7.86 7.87 7.86 7.59

  600839 四川长虹 6.33 -0.21 -3.21% 6.33 6.34 70 331356 21221 6.44 6.54 6.51 6.29

  002035 华帝股份 9.41 -0.37 -3.78% 9.40 9.41 307 36333 3459 9.68 9.78 9.83 9.35

  000016 深康佳A 7.73 -0.31 -3.86% 7.72 7.73 1355 116211 9073 7.91 8.04 8.00 7.69

  000893 广州冷机 25.55 -1.20 -4.49% 25.55 25.56 803 32437 8538 26.68 26.75 27.00 25.52

  000521 美菱电器 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 12.50 0.00 0.00
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.