首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
深圳A股20日资金净流入前50名(12月21日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年12月21日 15:54 中金在线/数据中心 
深圳A股20日资金净流入前50名(12月21日)
2009年12月21日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 151586 1.23% 10.72 1.51% 1422439 150473
2 000090 深 天 健 79350 3.31% 12.16 3.59% 156711 18863
3 000005 世纪星源 58188 2.34% 5.69 3.26% 298048 16759
4 000983 西山煤电 49817 0.00% 38.67 1.53% 173642 66602
5 000858 五 粮 液 46476 5.44% 29.25 0.95% 360147 103437
6 000571 新大洲A 44546 1.96% 6.77 1.33% 97740 6559
7 000628 高新发展 41639 9.13% 12.19 6.55% 122505 14367
8 000957 中通客车 40677 2.40% 10.65 8.14% 169832 17815
9 000623 吉林敖东 40223 0.75% 48.06 1.16% 58827 28054
10 000572 海马股份 33873 0.63% 6.43 1.42% 148074 9459
11 000807 云铝股份 31638 1.54% 13.2 4.53% 266243 34753
12 000868 安凯客车 30488 10.00% 13.2 9.92% 176002 22279
13 002021 中捷股份 30339 4.92% 8.1 6.00% 237911 18904
14 000584 友利控股 28397 1.09% 10.21 0.83% 24563 2514
15 000036 *ST华控 27608 1.47% 6.2 1.27% 143175 8803
16 002064 华峰氨纶 27337 2.69% 17.95 1.62% 50826 8963
17 002111 威海广泰 26865 10.02% 21.97 20.16% 93184 20058
18 000927 一汽夏利 26836 0.49% 10.23 0.78% 124485 12529
19 000725 京东方A 26094 2.07% 4.94 0.60% 130755 6374
20 000020 深华发A 23622 3.40% 10.94 11.79% 76286 8290
21 000069 华侨城A 22536 0.35% 17.05 1.94% 259986 44093
22 002314 雅致股份 21169 1.17% 27.77 9.50% 55989 15493
23 000663 永安林业 19653 1.08% 9.4 5.69% 94929 8842
24 000070 特发信息 19061 -1.69% 9.33 1.41% 33423 3072
25 000503 海虹控股 18291 6.18% 11.68 12.38% 704455 80889
26 000534 万泽股份 17528 1.13% 8.04 2.98% 61862 4868
27 000638 万方地产 16637 -2.04% 14.88 10.37% 91635 13394
28 000032 深桑达A 16636 2.48% 8.27 1.35% 31528 2590
29 002024 苏宁电器 15757 -0.48% 18.77 0.68% 213851 40355
30 000829 天音控股 15645 3.67% 10.73 1.39% 131459 13962
31 002016 世荣兆业 14830 -0.49% 12.18 10.03% 116125 13716
32 000595 西北轴承 14323 -4.28% 9.85 3.59% 47790 4727
33 002159 三特索道 13376 2.80% 13.21 2.57% 19577 2537
34 000024 招商地产 13277 1.10% 26.57 2.95% 190660 50208
35 002307 北新路桥 13264 1.19% 24.69 9.19% 34923 8657
36 000718 苏宁环球 13164 0.74% 13.56 2.09% 222444 29501
37 000023 深天地A 13156 -3.95% 10.2 5.11% 46905 4748
38 000970 中科三环 13081 1.59% 8.3 2.22% 64451 5311
39 000040 深 鸿 基 12439 2.35% 6.98 0.74% 32448 2233
40 000651 格力电器 12270 1.87% 26.69 0.35% 64127 16975
41 300021 大禹节水 12012 -2.97% 42.48 15.32% 22057 9422
42 000591 桐 君 阁 11450 0.28% 10.92 12.62% 136844 14584
43 000056 深 国 商 11424 4.51% 9.03 2.74% 32631 2901
44 002140 东华科技 11280 2.67% 39.58 2.35% 11885 4736
45 000008 ST宝利来 11075 5.02% 11.71 5.72% 29576 3431
46 000551 创元科技 9677 3.47% 10.45 7.96% 192485 19735
47 300028 金亚科技 8757 1.69% 33.79 14.66% 43399 14641
48 002217 联合化工 8755 0.60% 15.04 2.55% 39491 5939
49 000029 深深房A 8386 4.73% 7.08 2.04% 181788 12829
50 000677 山东海龙 8195 1.18% 8.55 1.06% 85240 7205
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.