连续下跌个股排名前20
| 股票名称 | 股票代码 | 下跌天数 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 换手率 | 成交量(手) | 阶段涨跌额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万通地产 | 600246 | 10 | -27.21% | 9.410 | 15.45% | 1566691 | -2.56 |
| 煤气化 | 000968 | 10 | -21.14% | 19.960 | 13.92% | 715002 | -4.22 |
| 莱茵生物 | 002166 | 9 | -17.97% | 35.610 | 27.92% | 88156 | -6.40 |
| 苏州高新 | 600736 | 9 | -29.32% | 7.810 | 19.23% | 1650090 | -2.29 |
| ST松江 | 600225 | 9 | -30.25% | 10.280 | 35.59% | 403000 | -3.11 |
| 天地源 | 600665 | 9 | -22.58% | 6.290 | 13.16% | 947603 | -1.42 |
| *ST金果 | 000722 | 8 | -26.28% | 7.840 | 53.11% | 1042696 | -2.06 |
| 武钢股份 | 600005 | 8 | -13.96% | 7.520 | 20.60% | 6458353 | -1.05 |
| 霞客环保 | 002015 | 8 | -18.56% | 10.400 | 27.71% | 404310 | -1.93 |
| ST中润 | 000506 | 8 | -23.13% | 7.870 | 27.68% | 539235 | -1.82 |
| 中南建设 | 000961 | 8 | -33.84% | 19.650 | 13.83% | 291117 | -6.65 |
| 瑞贝卡 | 600439 | 7 | -13.50% | 10.220 | 8.98% | 553318 | -1.38 |
| 本钢板材 | 000761 | 7 | -12.80% | 6.560 | 3.09% | 215508 | -0.84 |
| 博盈投资 | 000760 | 7 | -19.71% | 8.170 | 20.80% | 492625 | -1.61 |
| 明天科技 | 600091 | 7 | -16.02% | 7.430 | 23.40% | 787374 | -1.19 |
| 长安汽车 | 000625 | 7 | -14.21% | 13.090 | 14.70% | 1322596 | -1.86 |
| ST东源 | 000656 | 7 | -26.63% | 14.720 | 12.01% | 249854 | -3.92 |
| 航天长峰 | 600855 | 7 | -18.82% | 9.990 | 17.15% | 400017 | -1.88 |
| 世茂股份 | 600823 | 7 | -25.40% | 14.960 | 6.95% | 332582 | -3.80 |
| 沧州大化 | 600230 | 7 | -24.47% | 18.470 | 12.89% | 334297 | -4.52 |

查看评论 