首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(3月3日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年03月03日 16:19 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(3月3日)
2010年3月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600837 海通证券 -64057 1.42% 17.2 1.66% 665463 113859
2 600159 大龙地产 -41550 -1.12% 15.9 4.11% 170683 27072
3 601179 中国西电 -33244 2.67% 7.69 5.91% 501734 38438
4 600739 辽宁成大 -27967 0.55% 34.43 1.93% 174143 59583
5 601001 大同煤业 -24628 1.82% 35.81 1.08% 90008 31668
6 600089 特变电工 -24214 3.11% 22.91 3.03% 544357 123998
7 600050 中国联通 -23659 0.30% 6.74 0.43% 907778 60763
8 601788 光大证券 -22648 3.56% 27.32 7.26% 377607 101667
9 601857 中国石油 -21563 0.31% 12.99 0.52% 208300 26928
10 600583 海油工程 -20787 0.65% 10.78 0.95% 295294 31794
11 600036 招商银行 -20723 0.18% 16.49 0.45% 709334 116165
12 600435 中兵光电 -20198 -0.45% 24.47 5.54% 105275 25777
13 601666 平煤股份 -18895 1.13% 25.94 0.45% 63352 16276
14 601088 中国神华 -18691 0.56% 28.87 0.97% 174094 49881
15 601919 中国远洋 -16538 0.70% 13.01 0.97% 210656 27273
16 600497 驰宏锌锗 -16489 0.44% 22.75 0.58% 50623 11493
17 600028 中国石化 -15432 0.35% 11.32 0.07% 482253 54195
18 601989 中国重工 -14753 3.39% 7.33 5.83% 697693 50818
19 600102 莱钢股份 -14309 0.09% 11.7 3.93% 91947 10740
20 601168 西部矿业 -14251 0.61% 13.09 1.17% 200185 26104
21 601699 潞安环能 -14222 1.16% 40.82 0.44% 50639 20446
22 600331 宏达股份 -13363 0.13% 15.15 2.37% 144117 21666
23 600519 贵州茅台 -13204 0.04% 165.66 0.15% 14233 23547
24 601898 中煤能源 -13135 1.02% 11.89 1.45% 219781 25863
25 600348 国阳新能 -12991 0.79% 37.19 0.98% 94660 34813
26 601939 建设银行 -11123 0.00% 5.69 0.43% 391202 22191
27 600978 宜华木业 -10969 -0.24% 8.27 4.14% 330332 27173
28 600596 新安股份 -10965 0.59% 40.84 1.70% 37262 15081
29 601299 中国北车 -10937 0.18% 5.57 2.36% 383578 21272
30 600499 科达机电 -10915 2.33% 25 1.66% 75076 18665
31 601600 中国铝业 -10600 0.47% 12.8 0.27% 106435 13541
32 600063 皖维高新 -10444 1.25% 12.99 4.23% 155637 19727
33 600835 上海机电 -9769 3.77% 13.22 2.33% 187790 24770
34 600741 华域汽车 -9512 1.51% 9.4 1.20% 176778 16470
35 600096 云天化 -9401 1.86% 24.67 2.59% 75267 18364
36 600308 华泰股份 -9318 0.49% 16.52 3.84% 189789 31436
37 600586 金晶科技 -9118 3.98% 16.2 7.03% 254843 41301
38 601899 紫金矿业 -9012 0.47% 8.62 0.89% 561473 48316
39 601328 交通银行 -8978 0.00% 8.28 0.18% 295007 24372
40 600150 中国船舶 -8904 0.58% 72.22 0.55% 14393 10345
41 600146 大元股份 -8764 -0.19% 21.32 1.82% 36468 7766
42 600717 天津港 -8299 0.24% 12.62 1.34% 116455 14616
43 600997 开滦股份 -8172 1.11% 21.87 1.66% 118740 25749
44 600087 长航油运 -8042 2.57% 6.79 3.08% 253489 16970
45 600562 高淳陶瓷 -7961 1.09% 28.67 1.45% 9591 2742
46 600037 歌华有线 -7899 5.29% 16.52 2.23% 236397 37924
47 600428 中远航运 -7561 1.74% 10.5 1.48% 193574 20122
48 600456 宝钛股份 -7505 2.39% 22.73 3.11% 65093 14697
49 600677 航天通信 -7280 3.90% 11.19 5.51% 154196 17093
50 600426 华鲁恒升 -7091 1.90% 21.4 1.36% 67238 14122
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.