首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 市场数据 >> 正文
年报排行:两市最具盈利能力公司(附股)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年03月18日 10:17   证券时报 

 


  截至今日,两市460家公司先后公布了年报,共实现净利润1431亿元,同比增幅达35%,从单只公司看,460家公司中196家公司2009年度盈利增长幅度超过目前的平均水平,而增股高达一倍以上的就有106家,其中,大龙地产  (600159 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华孚色纺  (002042 股吧,行情,资讯,主力买卖)、凯迪电力  (000939 股吧,行情,资讯,主力买卖)等9就公司2009年度净利润同比更是达到10倍以上。
  已公布年报公司盈利能力排行
代码 简称 2008年每股收益(元) 2009年每股收益(元) 营业收入(亿元) 同比(%) 净利润(万元) 同比(%)
600159.SH 大龙地产 0.010 0.820 17.48 1174.08 33,887.76 14256.40
600182.SH S佳通 0.006 0.437 26.47 -6.46 14,855.90 6875.16
002042.SZ 华孚色纺 0.030 0.690 31.97 -6.21 16,123.54 6349.02
000625.SZ 长安汽车 0.010 0.460 252.04 88.43 107,845.89 4323.37
002068.SZ 黑猫股份 0.020 0.410 18.63 4.92 7,906.17 2639.37
600380.SH 健康元 -0.025 0.443 36.83 25.35 48,600.75 1902.90
000893.SZ 东凌粮油 -0.280 0.250 65.26 -4.85 5,640.15 1240.15
000939.SZ 凯迪电力 0.110 0.520 20.06 8.13 19,087.94 1078.50
000521.SZ 美菱电器 0.062 0.728 63.24 31.38 30,119.83 1000.19
600119.SH 长江投资 0.005 0.043 5.68 -37.18 1,301.30 910.47
000011.SZ 深物业A 0.018 0.160 8.45 35.59 9,693.40 886.16
600326.SH 西藏天路 0.018 0.170 10.41 67.94 7,764.28 858.48
000608.SZ 阳光股份 0.050 0.500 9.88 -34.73 26,709.00 842.91
000513.SZ 丽珠集团 0.170 1.610 25.96 26.10 48,157.83 824.81
600235.SH 民丰特纸 0.040 0.400 11.70 -2.19 10,661.94 802.68
600552.SH 方兴科技 0.020 0.170 5.89 0.56 2,009.34 793.72
000565.SZ 渝三峡A 0.140 1.170 3.92 3.23 20,363.99 745.93
000001.SZ 深发展A 0.200 1.620 151.14 4.14 503,072.90 719.29
600866.SH 星湖科技 0.056 0.431 13.66 39.09 22,452.06 674.19
000043.SZ 中航地产 0.129 0.283 17.52 -13.73 6,286.75 654.39
000543.SZ 皖能电力 0.019 0.150 33.26 17.91 11,237.94 649.22
000416.SZ 民生投资 -0.023 0.123 6.29 0.09 6,531.04 639.60
600369.SH 西南证券 0.217 0.540 20.53 191.61 100,716.26 608.96
000589.SZ 黔轮胎A 0.200 1.420 47.37 8.31 36,038.45 603.78
002035.SZ 华帝股份 -0.060 0.310 13.86 -1.95 5,370.26 582.79
000531.SZ 穗恒运A -0.200 0.948 28.90 2.79 25,252.48 572.09
000627.SZ 天茂集团 0.026 0.074 9.65 6.08 5,026.76 517.38
600460.SH 士兰微 0.030 0.190 9.60 2.87 7,662.51 465.11
000418.SZ 小天鹅A 0.073 0.410 43.75 1.92 22,218.46 454.93
600185.SH 格力地产 -1.276 0.667 5.13 161.40 23,516.55 399.25
600823.SH 世茂股份 0.130 0.180 10.61 71.77 20,601.19 394.28
600370.SH 三房巷 0.023 0.108 10.91 12.12 3,456.29 381.45
000570.SZ 苏常柴A -0.220 0.410 24.13 26.43 22,903.85 372.69
600660.SH 福耀玻璃 0.120 0.560 60.79 6.34 111,802.92 354.39
000156.SZ *ST嘉瑞 0.160 0.710 7.52 32.77 8,443.09 338.81
600760.SH 东安黑豹 -0.060 0.150 14.33 78.84 4,010.08 338.67
600862.SH 南通科技 0.203 0.850 6.77 67.70 20,196.21 317.84
000537.SZ 广宇发展 -0.076 0.160 10.17 -40.81 8,182.53 304.37
600643.SH 爱建股份 0.020 0.076 4.53 -57.60 6,258.71 284.90
600241.SH 时代万恒 -0.070 0.130 16.34 4.91 1,367.63 281.19
000661.SZ 长春高新 0.153 0.560 10.24 27.29 7,315.47 264.05
600703.SH 三安光电 0.280 0.710 4.70 120.63 18,015.11 246.11
600223.SH 鲁商置业 -0.300 0.440 25.00 -4.23 43,936.69 244.73
000400.SZ 许继电气 0.101 0.344 30.40 16.85 13,019.77 240.77
600481.SH 双良股份 0.157 0.526 37.13 -5.16 35,515.04 237.24
000404.SZ 华意压缩 0.081 0.269 32.56 5.72 8,724.38 232.60
601678.SH 滨化股份 0.250 0.810 27.33 55.68 26,674.72 226.34
000979.SZ 科苑集团 -0.816 1.020 1.15 1.43 12,677.89 225.27
002007.SZ 华兰生物 0.850 1.690 12.20 156.86 60,847.55 224.94
601688.SH 华泰证券 0.279 0.820 95.63 52.25 379,529.15 202.87
000671.SZ 阳光城 0.547 1.080 22.32 165.88 18,136.96 200.94
 

 

  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.