首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
主力资金4月2日增减仓行业个股一览
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年04月02日 17:24 中金在线/数据中心 

股票代码 股票名称 连续增仓
(天)
净流入资金
(万元)
占区间总成交
比例(%)
占流通市值
比例(%)
区间换手率
(%)
区间波动
(%)
区间日期
600876 ST洛玻 8 3798.20 21.80 5.64 26.42 2.49 20100324 - 20100402
600512 腾达建设 8 28456.17 8.49 7.35 93.42 28.01 20100324 - 20100402
600583 海油工程 7 27051.32 9.13 0.86 9.52 0.60 20100325 - 20100402
000760 博盈投资 7 5021.11 8.18 2.15 27.41 10.64 20100325 - 20100402
000159 国际实业 7 70691.59 18.15 12.24 75.16 31.85 20100325 - 20100402
600748 上实发展 6 6147.46 6.75 0.52 7.80 5.55 20100326 - 20100402
600744 华银电力 6 2463.64 6.28 0.90 14.41 1.94 20100326 - 20100402
600602 广电电子 6 36836.45 22.96 4.28 19.92 13.18 20100326 - 20100402
600519 贵州茅台 6 39186.67 9.51 0.27 2.80 -4.40 20100326 - 20100402
600365 通葡股份 6 2135.84 10.58 1.40 13.53 4.12 20100326 - 20100402
600199 金种子酒 6 16301.26 11.50 3.12 27.41 5.76 20100326 - 20100402
600155 *ST宝硕 6 3060.62 19.99 2.61 13.40 6.24 20100326 - 20100402
002046 轴研科技 6 4559.74 12.78 3.92 32.00 8.00 20100326 - 20100402
000937 冀中能源 6 43592.25 14.65 1.42 10.24 16.66 20100326 - 20100402
000682 东方电子 6 96667.15 31.23 17.80 60.18 18.21 20100326 - 20100402
000566 海南海药 6 14791.24 15.68 3.36 22.81 14.12 20100326 - 20100402
000402 金 融 街 6 16963.86 8.17 0.59 7.50 7.84 20100326 - 20100402
000031 中粮地产 6 3387.15 2.98 0.18 6.24 5.79 20100326 - 20100402
300038 梅泰诺 5 1124.22 3.38 1.94 58.67 6.18 20100329 - 20100402
002207 准油股份 5 3727.78 13.37 6.47 50.29 7.92 20100329 - 20100402
002204 华锐铸钢 5 8324.57 17.94 5.90 34.13 11.11 20100329 - 20100402
002068 黑猫股份 5 3708.92 8.32 0.98 10.51 -17.05 20100329 - 20100402
000899 赣能股份 5 1573.47 3.96 0.76 19.42 3.64 20100329 - 20100402
000848 承德露露 5 7862.86 27.56 1.23 4.71 12.02 20100329 - 20100402
000570 苏常柴A 5 2169.11 4.66 0.40 8.70 4.17 20100329 - 20100402
600806 昆明机床 4 4014.31 10.02 1.80 18.41 3.53 20100330 - 20100402
600796 钱江生化 4 1533.94 7.55 0.66 8.84 1.80 20100330 - 20100402
600795 国电电力 4 67300.28 14.66 1.51 10.48 5.81 20100330 - 20100402
600711 ST雄震 4 12627.85 61.80 10.91 17.86 15.74 20100330 - 20100402
600697 欧亚集团 4 6784.95 34.87 1.75 4.98 -2.21 20100330 - 20100402
600637 广电信息 4 9057.68 10.01 1.62 16.49 6.46 20100330 - 20100402
600563 法拉电子 4 3082.05 9.04 0.65 7.31 0.96 20100330 - 20100402
600501 航天晨光 4 2913.96 8.77 1.44 16.77 3.44 20100330 - 20100402
600475 华光股份 4 31545.94 21.82 5.47 26.23 16.07 20100330 - 20100402
600460 士兰微 4 5716.97 7.42 0.94 12.90 5.45 20100330 - 20100402
600259 ST有色 4 15544.14 28.29 6.94 25.70 12.28 20100330 - 20100402
600237 铜峰电子 4 4880.49 10.23 1.68 16.53 1.25 20100330 - 20100402
600171 上海贝岭 4 7575.27 6.37 1.24 19.84 5.57 20100330 - 20100402
600095 哈高科 4 8110.61 15.03 2.97 20.18 4.56 20100330 - 20100402
600037 歌华有线 4 7033.70 5.88 0.42 7.22 2.73 20100330 - 20100402
300051 三五互联 4 4880.94 10.73 8.42 84.42 13.01 20100330 - 20100402
300025 华星创业 4 5731.63 11.96 9.37 84.40 18.12 20100330 - 20100402
300013 新宁物流 4 1658.21 6.99 3.45 50.36 5.47 20100330 - 20100402
002276 万马电缆 4 9964.59 9.70 5.54 61.27 15.18 20100330 - 20100402
002210 飞马国际 4 4671.59 10.33 5.54 57.86 11.36 20100330 - 20100402
002130 沃尔核材 4 6225.60 11.14 6.08 55.65 7.60 20100330 - 20100402
002098 浔兴股份 4 2191.07 14.23 1.25 8.93 3.38 20100330 - 20100402
002062 宏润建设 4 3513.26 8.53 1.51 18.16 6.27 20100330 - 20100402
002055 得润电子 4 11910.01 24.46 4.69 20.51 19.22 20100330 - 20100402
002003 伟星股份 4 1357.63 4.87 0.49 10.21 5.53 20100330 - 20100402
000909 数源科技 4 3036.47 7.41 1.06 14.70 3.26 20100330 - 20100402
000791 西北化工 4 3763.70 11.11 2.10 19.56 7.72 20100330 - 20100402
000736 ST 重 实 4 2846.09 17.71 1.98 11.65 10.07 20100330 - 20100402
000702 正虹科技 4 1335.72 5.28 0.66 12.58 1.33 20100330 - 20100402
000555 ST 太 光 4 694.19 6.45 0.65 10.23 3.32 20100330 - 20100402
000425 徐工机械 4 12903.19 14.55 0.91 6.56 9.39 20100330 - 20100402
000035 ST 科 健 4 5682.99 46.34 8.51 18.86 6.68 20100330 - 20100402
601899 紫金矿业 3 12695.38 6.06 0.24 3.96 2.93 20100331 - 20100402
600991 广汽长丰 3 4141.41 11.47 0.79 7.08 6.79 20100331 - 20100402
600812 华北制药 3 7853.73 7.66 0.63 8.32 4.20 20100331 - 20100402
600776 东方通信 3 3827.05 6.79 0.57 8.47 0.57 20100331 - 20100402
600775 南京熊猫 3 2019.59 16.67 0.53 3.18 2.08 20100331 - 20100402
600757 *ST源发 3 3181.88 17.50 1.50 8.77 3.02 20100331 - 20100402
600682 南京新百 3 3057.50 16.71 0.90 5.47 2.91 20100331 - 20100402
600658 电子城 3 1469.18 9.47 0.69 7.37 2.48 20100331 - 20100402
600653 申华控股 3 5969.14 8.89 0.68 7.78 2.04 20100331 - 20100402
600594 益佰制药 3 4799.65 20.31 0.92 4.61 1.14 20100331 - 20100402
600586 金晶科技 3 1912.71 3.58 0.35 9.79 1.75 20100331 - 20100402
600539 狮头股份 3 6132.12 15.59 4.99 34.27 11.60 20100331 - 20100402
600506 *ST香梨 3 1064.73 7.17 0.55 7.82 1.95 20100331 - 20100402
600479 千金药业 3 2054.70 6.61 0.34 5.32 2.35 20100331 - 20100402
600468 百利电气 3 1762.38 9.23 0.66 7.20 3.28 20100331 - 20100402
600406 国电南瑞 3 21912.73 18.01 1.16 6.62 7.77 20100331 - 20100402
600396 金山股份 3 4284.87 8.30 1.54 18.43 4.92 20100331 - 20100402
600389 江山股份 3 2558.93 15.54 1.87 12.14 2.01 20100331 - 20100402
600375 星马汽车 3 5246.92 15.71 1.31 8.84 9.96 20100331 - 20100402
600242 ST华龙 3 933.38 11.10 1.11 10.16 2.16 20100331 - 20100402
600240 华业地产 3 2288.12 5.59 0.42 7.74 6.32 20100331 - 20100402
600236 桂冠电力 3 4225.65 9.81 0.66 6.82 2.20 20100331 - 20100402
600188 兖州煤业 3 7433.40 8.67 0.94 11.09 5.67 20100331 - 20100402
600153 建发股份 3 7202.42 8.34 0.40 4.85 2.55 20100331 - 20100402
600145 四维控股 3 4541.81 17.25 2.25 13.16 5.98 20100331 - 20100402
600112 长征电气 3 1781.94 5.50 0.32 5.98 3.85 20100331 - 20100402

共 14 页  首页 上一页 [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.