说明:创业板指数发布前,收盘价格涨跌幅偏离值的计算以中小板综合指数为基准。
证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300008 | 上海佳豪 | 日价格涨幅偏离值达到9.13% |
300008 | 上海佳豪 | 日换手率达到24.64% |
300021 | 大禹节水 | 日换手率达到24.11% |
300044 | 赛为智能 | 日价格涨幅偏离值达到8.64% |
300066 | 三川股份 | 日换手率达到22.06% |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
上海佳豪(代码300008) 涨幅偏离值:9.13% 成交量:310万股 成交金额:18443万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4826943.80 | 11688.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 4267088.00 | 5960.00 |
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3866456.80 | 311030.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2951259.20 | 1327784.95 |
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 2757789.63 | 5844.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 | 0.00 | 4369680.00 |
机构专用 | 0.00 | 3116983.79 |
广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 0.00 | 2792500.00 |
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 | 40834.00 | 1962549.04 |
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 | 0.00 | 1594009.50 |
赛为智能(代码300044) 涨幅偏离值:8.64% 成交量:228万股 成交金额:8478万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 6059515.74 | 0.00 |
机构专用 | 3570931.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 3139414.00 | 26295.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2079751.00 | 74265.00 |
厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 | 1734903.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 2141724.00 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1126180.76 | 1873611.00 |
机构专用 | 0.00 | 1784450.00 |
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 0.00 | 1491233.00 |
南京证券有限责任公司南京龙蟠路证券营业部 | 373800.00 | 1424466.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]300008[*/stock*]
上海佳豪(代码300008) 换手率:24.64% 成交量:310万股 成交金额:18443万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4826943.80 | 11688.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 4267088.00 | 5960.00 |
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3866456.80 | 311030.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2951259.20 | 1327784.95 |
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 2757789.63 | 5844.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 | 0.00 | 4369680.00 |
机构专用 | 0.00 | 3116983.79 |
广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 0.00 | 2792500.00 |
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 | 40834.00 | 1962549.04 |
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 | 0.00 | 1594009.50 |
大禹节水(代码300021) 换手率:24.11% 成交量:434万股 成交金额:19784万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 4650973.01 | 0.00 |
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 | 4376080.27 | 273430.00 |
华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 | 3337734.50 | 0.00 |
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3173870.88 | 0.00 |
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 | 2578501.10 | 3646692.34 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 | 0.00 | 3657193.43 |
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 | 2578501.10 | 3646692.34 |
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 2469319.78 |
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 89626.00 | 1935619.50 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 134473.00 | 1927922.02 |
三川股份(代码300066) 换手率:22.06% 成交量:229万股 成交金额:19948万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 5139092.44 | 43695.00 |
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 3176038.33 | 8705.00 |
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 2740916.00 | 183253.00 |
中信建投证券有限责任公司连云港东海牛山南路证券营业 | 2548694.00 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 | 2347031.00 | 613760.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 110500.00 | 5445166.18 |
华安证券有限责任公司上海丽园路证券营业部 | 0.00 | 4399583.33 |
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 | 0.00 | 3315211.10 |
红塔证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0.00 | 3177528.80 |
银泰证券有限责任公司大连五五路证券营业部 | 43840.00 | 1830040.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无