首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
17家一季报业绩高增长个股
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年04月17日 08:01 证券日报 
  17家一季报业绩高增长个股

  证券代码 证券简称 一季业绩预告摘要 预告一季净利润变动幅度(%) 09年净利润同比增长率(%) 09年营业收入同比增长率(%) 09年经营性现金流同比增长率(%) 09年每股收益(元)

  002285 世联地产 净利润8000万元~8200万元 9120.74 127.27 44.41 264.21 1.41

  002208 合肥城建 净利润5500万元~6000万元,增长3200%~3600% 3600.00 33.18 75.76 183.67 0.69

  002156 通富微电 净利润为2,900万元~3,100万元,增长2719.79%~2914.26% 2914.26 35.28 4.10 -5.98 0.17

  000625 长安汽车 净利润约78,912万元,增长2684.47% 2684.47 4323.37 88.43 500.69 0.46

  000593 大通燃气 净利润约450~500万元,增长2000%~2300% 2300.00 2289.47 17.38 31.24 0.32

  600823 世茂股份 增长2000%以上 2000.00 394.28 71.77 -64.13 0.18

  000533 万家乐 净利润16000万元~16400万元,增长1720%~1766% 1766.00 194.41 -1.59 184.38 0.3358

  002056 横店东磁 净利润在4300万元~4800万元 1750.22 8.61 -15.08 22.94 0.4

  000862 银星能源 净利润约740万元,上升1600%~1700% 1700.00 25.12 100.40 16.55 0.15

  600549 厦门钨业 增长1500%以上 1500.00 6.85 28.12 139.65 0.3121

  002048 宁波华翔 增长1200%~1300% 1300.00 150.17 4.86 -0.81 0.72

  000671 阳光城 净利润约1200万元,增加1300% 1300.00 200.94 165.88 389.54 1.08

  002013 中航精机 增长800%~1100%,净利润645.04万元~886.93万元 1100.00 34.11 20.94 4.44 0.24

  002080 中材科技 增长1050%~1100% 1100.00 15.19 49.77 -43.92 0.7226

  002067 景兴纸业 净利润在3,300万~3,600万,增长900%~1000% 1000.00 115.32 -5.75 3734.46 0.08

  600873 五洲明珠 增长1000%以上 1000.00 46.21 13.72 -140.56 0.1015

  600481 双良股份 增长幅度为1000%以上 1000.00 237.24 -5.16 685.98 0.5261
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.