说明:创业板指数发布前,收盘价格涨跌幅偏离值的计算以中小板综合指数为基准。
证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300010 | 立思辰 | 日价格涨幅偏离值达到9.15% |
300025 | 华星创业 | 日价格涨幅偏离值达到9.15% |
300068 | 南都电源 | 日换手率达到51.00% |
300069 | 金利华电 | 日换手率达到44.27% |
300071 | 华谊嘉信 | 日价格涨幅偏离值达到9.15% |
300071 | 华谊嘉信 | 日换手率达到43.36% |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
华谊嘉信(代码300071) 涨幅偏离值:9.15% 成交量:451万股 成交金额:20160万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 | 7087483.50 | 4212.00 |
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 | 5904550.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 3776262.56 | 84380.00 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3123856.61 | 79102.00 |
山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 2504250.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 76636.00 | 3439666.40 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 97315.00 | 3412968.90 |
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 529200.00 | 3166355.00 |
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 0.00 | 3067822.84 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 939245.00 | 2216444.80 |
华星创业(代码300025) 涨幅偏离值:9.15% 成交量:219万股 成交金额:14033万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 9773940.00 | 0.00 |
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 4685717.15 | 0.00 |
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 3332156.57 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 | 3267425.76 | 44655.00 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2912695.06 | 69872.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 56694.00 | 8611566.60 |
恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 0.00 | 8336210.30 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 5368326.41 |
机构专用 | 0.00 | 4099473.40 |
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.00 | 3975916.14 |
立思辰(代码300010) 涨幅偏离值:9.15% 成交量:327万股 成交金额:10753万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 4267790.61 | 18592.50 |
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 3917592.20 | 76115.00 |
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 3688032.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 2124206.40 | 1071724.40 |
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 1944694.00 | 23156.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 0.00 | 3487565.00 |
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 88875.40 | 2135099.34 |
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 9939.00 | 2079228.20 |
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 0.00 | 1961369.50 |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1360599.90 | 1394403.47 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
南都电源(代码300068) 换手率:51.00% 成交量:2529万股 成交金额:117197万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司长春解放大路营业部 | 11295411.00 | 113664.00 |
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 10779914.83 | 744498.68 |
安信证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 8363239.76 | 1342061.00 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 7337399.31 | 902662.00 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 6724426.00 | 9232950.40 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司聊城东昌东路证券营业部 | 773621.50 | 25219249.35 |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 2922540.00 | 21622730.68 |
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 | 54157.00 | 12553753.02 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 999374.00 | 10986144.16 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6248331.63 | 10884796.79 |
金利华电(代码300069) 换手率:44.27% 成交量:531万股 成交金额:19162万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 7522654.08 | 0.00 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 3163347.00 | 17755.00 |
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 | 2638399.00 | 3248858.33 |
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 2189585.70 | 90537.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2156405.00 | 421793.72 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 | 2638399.00 | 3248858.33 |
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 | 0.00 | 2057123.62 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 267355.00 | 1676410.13 |
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 31920.00 | 1622684.50 |
中信建投证券有限责任公司福清一拂路证券营业部 | 161000.00 | 1455523.18 |
华谊嘉信(代码300071) 换手率:43.36% 成交量:451万股 成交金额:20160万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 | 7087483.50 | 4212.00 |
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 | 5904550.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 3776262.56 | 84380.00 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3123856.61 | 79102.00 |
山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 2504250.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 76636.00 | 3439666.40 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 97315.00 | 3412968.90 |
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 529200.00 | 3166355.00 |
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 0.00 | 3067822.84 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 939245.00 | 2216444.80 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无