股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST关铝 | 000831 | 6.94 | -1.42% | 1564 | 225 | 1339.0 | 2.9238% | -0.063% | 0.039% | 2.4128% |
中 关 村 | 000931 | 7.79 | 8.5% | 4448 | 3484 | 964.0 | 1.9032% | 0.263% | 1.346% | 2.1402% |
国阳新能 | 600348 | 47.28 | 8.49% | 1842 | 1295 | 547.0 | 0.5686% | 0.472% | 0.168% | 0.9656% |
东方市场 | 000301 | 7.29 | 3.55% | 1814 | 1291 | 523.0 | 0.4293% | -0.262% | 1.623% | 1.4353% |
工商银行 | 601398 | 4.55 | -0.66% | 1777 | 1289 | 488.0 | 0.0019% | 0.018% | 0.0060% | 0.0099% |
宝新能源 | 000690 | 7.28 | 6.59% | 792 | 409 | 383.0 | 0.2256% | -0.126% | 0.034% | -0.1594% |
佛塑股份 | 000973 | 13.73 | 6.19% | 1439 | 1099 | 340.0 | 0.6605% | 1.519% | -0.288% | 1.4105% |
江苏阳光 | 600220 | 6.58 | 2.33% | 492 | 250 | 242.0 | 0.1775% | -0.207% | 0.375% | 0.1815% |
河北钢铁 | 000709 | 4.62 | -1.49% | 672 | 450 | 222.0 | 0.0591% | 0.033% | -0.054% | -0.3589% |
啤酒花 | 600090 | 11.75 | 5.1% | 486 | 271 | 215.0 | 0.5844% | -0.149% | 0.65% | 2.4304% |
隆平高科 | 000998 | 22.11 | 6.91% | 570 | 358 | 212.0 | 0.8636% | 0.534% | -0.069% | 1.3566% |
天坛生物 | 600161 | 28.15 | 4.41% | 378 | 167 | 211.0 | 0.4322% | 0.209% | 0.053% | 0.6592% |
中国联通 | 600050 | 5.73 | 0.0% | 538 | 343 | 195.0 | 0.0092% | -0.063% | 0.107% | 0.0962% |
中国北车 | 601299 | 5.37 | 1.13% | 403 | 222 | 181.0 | 0.0724% | -0.188% | -0.302% | -0.6986% |
名流置业 | 000667 | 7.73 | 1.05% | 367 | 187 | 180.0 | 0.1336% | -0.803% | -0.113% | -1.4114% |
ST中源 | 600645 | 12.62 | 4.99% | 340 | 161 | 179.0 | 0.5559% | 1.093% | -0.0090% | 1.1739% |
新 嘉 联 | 002188 | 14.27 | -10.03% | 261 | 84 | 177.0 | 2.2488% | 0.584% | 0.47% | 3.3038% |
海油工程 | 600583 | 8.99 | 0.45% | 348 | 173 | 175.0 | 0.056% | -0.114% | -0.141% | -0.429% |
自仪股份 | 600848 | 13.33 | 5.63% | 211 | 50 | 161.0 | 0.5511% | 0.068% | 0.133% | 1.1161% |
乐山电力 | 600644 | 10.99 | 3.29% | 233 | 75 | 158.0 | 0.484% | -0.144% | -0.031% | 0.248% |
开盘一小时 主力巨资抢筹20只股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金4月21日增减仓行业个股一览
·报复性反弹 机构资金抢入20股(表)
·主力资金4月22日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(4月21日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金4月21日增减仓行业个股一览
·报复性反弹 机构资金抢入20股(表)
·主力资金4月22日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(4月21日)
·深市融资融券数据(04/22)
·部分成交量突增个股
·部分连续上涨个股
·当日远离成本个股一览表
·4月23日上市流通大小非解禁股一览表
·每日个股预测评级一览
·每日主力建仓分析(4.23)
·主力机构最看好的股票(4.23)
·部分成交量突增个股
·部分连续上涨个股
·当日远离成本个股一览表
·4月23日上市流通大小非解禁股一览表
·每日个股预测评级一览
·每日主力建仓分析(4.23)
·主力机构最看好的股票(4.23)
焦点事件