股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 8.4 | -1.06% | 695 | 1806 | -1111.0 | -0.1757% | -0.014% | 0.042% | -0.0787% |
中国石化 | 600028 | 10.43 | -0.86% | 763 | 1557 | -794.0 | -0.0114% | -0.0040% | -0.0040% | -0.0384% |
中科英华 | 600110 | 8.58 | -1.27% | 592 | 1303 | -711.0 | -0.7275% | 0.287% | 0.708% | 2.3435% |
中国南车 | 601766 | 5.25 | 0.77% | 1936 | 2565 | -629.0 | -0.2097% | -0.037% | 0.259% | -0.1797% |
苏宁电器 | 002024 | 11.54 | -2.2% | 544 | 1139 | -595.0 | -0.1262% | 0.048% | -0.163% | -0.4312% |
中国化学 | 601117 | 4.88 | 0.62% | 346 | 897 | -551.0 | -0.4469% | -0.26% | 0.142% | -0.9939% |
福建南纸 | 600163 | 6.33 | -5.38% | 516 | 1041 | -525.0 | -0.7761% | 0.053% | 0.284% | -0.7461% |
浙大网新 | 600797 | 8.82 | -2.11% | 476 | 977 | -501.0 | -0.6162% | 0.376% | 0.445% | 0.3468% |
天通股份 | 600330 | 9.49 | -3.16% | 637 | 1132 | -495.0 | -0.8407% | 0.469% | -0.037% | 0.6453% |
赣粤高速 | 600269 | 7.15 | -2.46% | 203 | 697 | -494.0 | -0.2115% | -0.1% | -0.017% | -0.6645% |
海通证券 | 600837 | 14.01 | -0.14% | 685 | 1137 | -452.0 | -0.1129% | 0.0060% | 0.043% | -0.2219% |
海虹控股 | 000503 | 12.4 | -5.63% | 2048 | 2495 | -447.0 | -0.7856% | -0.902% | -0.875% | 2.5224% |
华域汽车 | 600741 | 9.95 | -1.58% | 248 | 689 | -441.0 | -0.2995% | 0.114% | -0.159% | -0.6165% |
太钢不锈 | 000825 | 7.22 | 0.14% | 149 | 588 | -439.0 | -0.1918% | -0.195% | -0.08% | -0.9058% |
ST梅雁 | 600868 | 3.76 | 0.0% | 782 | 1207 | -425.0 | -0.2239% | 0.357% | 1.067% | 1.3901% |
宝钢股份 | 600019 | 6.77 | -1.31% | 1291 | 1713 | -422.0 | -0.0241% | -0.048% | 0.027% | -0.0441% |
ST东航 | 600115 | 9.56 | -1.75% | 498 | 918 | -420.0 | -0.2331% | 0.508% | -0.042% | 0.2839% |
南方航空 | 600029 | 9.01 | -2.07% | 1318 | 1724 | -406.0 | -0.2707% | 0.123% | 0.41% | 0.4413% |
建设银行 | 601939 | 5.18 | -0.19% | 1525 | 1930 | -405.0 | -0.045% | 0.335% | 0.057% | 0.452% |
内蒙华电 | 600863 | 9.15 | -0.11% | 171 | 564 | -393.0 | -0.6859% | -0.555% | 0.051% | -1.6979% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(表)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金4月21日增减仓行业个股一览
·报复性反弹 机构资金抢入20股(表)
·主力资金4月22日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(4月21日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金4月21日增减仓行业个股一览
·报复性反弹 机构资金抢入20股(表)
·主力资金4月22日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(4月21日)
·午后一小时 20股成交量异常放大(表)
·午后一小时 20股异常活跃(表)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(表)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·今日早盘巨资出逃10大板块
·今日早盘巨资净流入10大板块
·早盘最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)
·早盘最后十分钟 巨资净流入20股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(表)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(表)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·今日早盘巨资出逃10大板块
·今日早盘巨资净流入10大板块
·早盘最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)
·早盘最后十分钟 巨资净流入20股(名单)
焦点事件