1 | 601169 | 北京银行 | 15276万元 | 13.83 | 2.52% | 0.34 | 75729万元 |
2 | 601369 | 陕鼓动力 | 11040万元 | 21.20 | 10.02% | 1.93 | 80127万元 |
3 | 600363 | 联创光电 | 10736万元 | 13.41 | 7.80% | 0.97 | 118283万元 |
4 | 000998 | 隆平高科 | 8569万元 | 22.88 | 4.00% | 0.88 | 84641万元 |
5 | 600409 | 三友化工 | 8461万元 | 8.18 | 1.36% | 0.11 | 51657万元 |
6 | 600220 | 江苏阳光 | 7652万元 | 6.39 | 3.23% | 0.20 | 49928万元 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 7610万元 | 20.19 | 0.40% | 0.08 | 110309万元 |
8 | 600663 | 陆家嘴 | 5883万元 | 20.76 | 9.26% | 1.76 | 27774万元 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 5774万元 | 28.74 | 0.04% | 0.01 | 150405万元 |
10 | 600290 | 华仪电气 | 4932万元 | 16.64 | 3.87% | 0.62 | 31126万元 |
11 | 600651 | 飞乐音响 | 4894万元 | 9.74 | 4.84% | 0.45 | 27750万元 |
12 | 300072 | 三聚环保 | 4652万元 | 54.15 | 3.34% | 1.75 | 50887万元 |
13 | 002397 | N梦洁 | 4633万元 | 60.17 | 17.98% | 9.17 | 52000万元 |
14 | 002024 | 苏宁电器 | 4410万元 | 11.03 | 0.36% | 0.04 | 49844万元 |
15 | 601988 | 中国银行 | 4097万元 | 4.11 | 1.48% | 0.06 | 32428万元 |
16 | 600425 | 青松建化 | 4002万元 | 22.04 | -7.08% | -1.68 | 15528万元 |
17 | 600460 | 士兰微 | 3889万元 | 16.68 | 1.15% | 0.19 | 34308万元 |
18 | 000606 | 青海明胶 | 3817万元 | 7.89 | 0.00% | 0.00 | 26867万元 |
19 | 600354 | 敦煌种业 | 3809万元 | 19.96 | 0.76% | 0.15 | 29031万元 |
20 | 000655 | 金岭矿业 | 3721万元 | 20.42 | 2.25% | 0.45 | 39744万元 |
21 | 601398 | 工商银行 | 3642万元 | 4.49 | 0.22% | 0.01 | 51880万元 |
22 | 002395 | N双象 | 3534万元 | 35.10 | 40.40% | 10.10 | 44207万元 |
23 | 002083 | 孚日股份 | 3523万元 | 9.49 | 4.86% | 0.44 | 37231万元 |
24 | 600519 | 贵州茅台 | 3436万元 | 134.25 | 1.60% | 2.12 | 46412万元 |
25 | 000055 | 方大集团 | 3406万元 | 12.72 | -0.62% | -0.08 | 37736万元 |
26 | 600740 | *ST山焦 | 3334万元 | 7.04 | 1.44% | 0.10 | 12384万元 |
27 | 600367 | 红星发展 | 3250万元 | 11.48 | 0.79% | 0.09 | 44301万元 |
28 | 600887 | *ST伊利 | 3136万元 | 33.29 | 0.15% | 0.05 | 26819万元 |
29 | 000001 | 深发展A | 3102万元 | 20.17 | 0.15% | 0.03 | 74924万元 |
30 | 600366 | 宁波韵升 | 3027万元 | 18.35 | -2.70% | -0.51 | 47987万元 |
31 | 600406 | 国电南瑞 | 2945万元 | 40.76 | 1.04% | 0.42 | 14374万元 |
32 | 000936 | 华 西 村 | 2514万元 | 10.89 | -3.71% | -0.42 | 14379万元 |
33 | 600202 | 哈空调 | 2452万元 | 16.07 | 2.88% | 0.45 | 22750万元 |
34 | 000626 | 如意集团 | 2410万元 | 10.22 | 5.47% | 0.53 | 28187万元 |
35 | 601939 | 建设银行 | 2324万元 | 5.20 | 1.36% | 0.07 | 40341万元 |
36 | 600203 | 福日电子 | 2156万元 | 8.66 | 1.76% | 0.15 | 23401万元 |
37 | 600658 | 电子城 | 1990万元 | 11.16 | 1.46% | 0.16 | 24142万元 |
38 | 000972 | 新 中 基 | 1983万元 | 13.35 | -7.36% | -1.06 | 39087万元 |
39 | 600875 | 东方电气 | 1952万元 | 49.44 | -1.98% | -1.00 | 42116万元 |
40 | 600352 | 浙江龙盛 | 1944万元 | 11.93 | -2.21% | -0.27 | 20764万元 |
41 | 600995 | 文山电力 | 1917万元 | 8.68 | -0.69% | -0.06 | 17005万元 |
42 | 000401 | 冀东水泥 | 1846万元 | 15.09 | 4.21% | 0.61 | 32529万元 |
43 | 000802 | 北京旅游 | 1830万元 | 14.40 | -7.04% | -1.09 | 7029万元 |
44 | 000069 | 华侨城A | 1819万元 | 12.27 | -1.60% | -0.20 | 31241万元 |
45 | 002008 | 大族激光 | 1781万元 | 13.27 | 0.00% | 0.00 | 39990万元 |
46 | 002191 | 劲嘉股份 | 1771万元 | 15.31 | 0.72% | 0.11 | 32642万元 |
47 | 600329 | 中新药业 | 1719万元 | 30.45 | 2.80% | 0.83 | 28158万元 |
48 | 000710 | 天兴仪表 | 1707万元 | 11.73 | -4.48% | -0.55 | 4596万元 |
49 | 600580 | 卧龙电气 | 1706万元 | 18.34 | 0.60% | 0.11 | 19810万元 |
50 | 000150 | 宜华地产 | 1630万元 | 7.79 | -0.76% | -0.06 | 9868万元 |
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·一季度业绩暴增股
·主力资金4月27日进出个股和行业数据一览:增
·主力资金4月28日进出个股和行业数据一览:增
·4月27日超级大户火线抢筹50股(名单)
·4月28日超级大户奋力抢筹50只个股
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.26)
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.27)
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.28)
·主力资金4月27日进出个股和行业数据一览:增
·主力资金4月28日进出个股和行业数据一览:增
·4月27日超级大户火线抢筹50股(名单)
·4月28日超级大户奋力抢筹50只个股
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.26)
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.27)
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.28)
·综合盈利预测调高的股票
·1400份一季报净利同比增八成
·深市融资融券数据(04/28)
·5月解禁规模环比下降逾五成
·创业板市值和净利润比值为主板4倍
·电子信息大单净流入2.26亿元 千万大单93笔
·产品价格上涨行业景气持续上升
·六大行业在经济复苏中实现业绩飞跃
·1400份一季报净利同比增八成
·深市融资融券数据(04/28)
·5月解禁规模环比下降逾五成
·创业板市值和净利润比值为主板4倍
·电子信息大单净流入2.26亿元 千万大单93笔
·产品价格上涨行业景气持续上升
·六大行业在经济复苏中实现业绩飞跃
焦点事件