序号 | 股票代码 | 股票简称 | 解除限售日期 | 占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 |
1 | 600745 | 中茵股份 | 40302 | 1.86 | 608.72 | 8.01 | 0.4876 | 限售股东一览 |
2 | 000923 | 河北宣工 | 40303 | 5 | 990 | 9.95 | 0.9851 | 限售股东一览 |
3 | 600682 | 南京新百 | 40304 | 10 | 3583.22 | 10.67 | 3.8233 | 限售股东一览 |
4 | 600828 | 成商集团 | 40304 | 0.06 | 21.38 | 15.68 | 0.0335 | 限售股东一览 |
5 | 600844 | 丹化科技 | 40305 | 10.88 | 8474.57 | 19.84 | 16.8135 | 限售股东一览 |
6 | 000540 | 中天城投 | 40307 | 29.52 | 26967.79 | 9.3 | 25.08 | 限售股东一览 |
7 | 600595 | 中孚实业 | 40308 | 33.81 | 40000 | 12.47 | 49.88 | 限售股东一览 |
8 | 600280 | 南京中商 | 40308 | 5 | 717.71 | 24.81 | 1.7806 | 限售股东一览 |
9 | 000625 | 长安汽车 | 40309 | 35.68 | 82968.52 | 11.4 | 94.5841 | 限售股东一览 |
10 | 600706 | ST长信 | 40309 | 6.94 | 606.26 | 10.91 | 0.6614 | 限售股东一览 |
11 | 600865 | 百大集团 | 40312 | 0.86 | 325.17 | 10.22 | 0.3323 | 限售股东一览 |
12 | 000729 | 燕京啤酒 | 40313 | 1.87 | 2261.36 | 21.8 | 4.9298 | 限售股东一览 |
13 | 000777 | 中核科技 | 40313 | 27.2 | 5483.52 | 22.16 | 12.1515 | 限售股东一览 |
14 | 000777 | 中核科技 | 40314 | 27.2 | 5483.52 | 22.16 | 12.1515 | 限售股东一览 |
15 | 600177 | 雅戈尔 | 40314 | 17.83 | 39689.72 | 12.56 | 49.8503 | 限售股东一览 |
16 | 000009 | 中国宝安 | 40314 | 7.47 | 8146.86 | 11.2 | 9.1245 | 限售股东一览 |
17 | 601958 | 金钼股份 | 40314 | 1.33 | 4301.62 | 16.5 | 7.0977 | 限售股东一览 |
18 | 601328 | 交通银行 | 40314 | 40.72 | 1994996.53 | 7.12 | 1420.4375 | 限售股东一览 |
19 | 600068 | 葛洲坝 | 40315 | 1.72 | 4003.37 | 12.21 | 4.8881 | 限售股东一览 |
20 | 600872 | 中炬高新 | 40315 | 3.76 | 2722.7 | 9.15 | 2.4913 | 限售股东一览 |
21 | 600418 | 江淮汽车 | 40315 | 14.9 | 19200 | 8.48 | 16.2816 | 限售股东一览 |
22 | 600750 | 江中药业 | 40315 | 33.63 | 9949.39 | 31.54 | 31.3804 | 限售股东一览 |
23 | 000020 | 深华发A | 40316 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 限售股东一览 |
24 | 600567 | 山鹰纸业 | 40316 | 3.98 | 2130.93 | 5.91 | 1.2594 | 限售股东一览 |
25 | 600410 | 华胜天成 | 40317 | 9.91 | 4568.34 | 17.49 | 7.99 | 限售股东一览 |
26 | 600573 | 惠泉啤酒 | 40317 | 5.74 | 1434.72 | 12.83 | 1.8407 | 限售股东一览 |
27 | 600388 | 龙净环保 | 40319 | 19.67 | 4090 | 31.47 | 12.8712 | 限售股东一览 |
28 | 600753 | 东方银星 | 40320 | 18.01 | 2305.71 | 8.21 | 1.893 | 限售股东一览 |
29 | 000683 | 远兴能源 | 40320 | 20.19 | 10336.83 | 15.13 | 15.6396 | 限售股东一览 |
30 | 600804 | 鹏博士 | 40320 | 44.38 | 59400 | 11.29 | 67.0626 | 限售股东一览 |
31 | 000582 | 北海港 | 40320 | 66.55 | 9458.31 | 14.3 | 13.5254 | 限售股东一览 |
32 | 600339 | 天利高新 | 40320 | 4.45 | 2340 | 10.09 | 2.3611 | 限售股东一览 |
33 | 600690 | 青岛海尔 | 40320 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 限售股东一览 |
34 | 600067 | 冠城大通 | 40321 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 限售股东一览 |
35 | 600539 | 狮头股份 | 40321 | 16.9 | 3887.68 | 7.94 | 3.0868 | 限售股东一览 |
36 | 000582 | 北海港 | 40321 | 45.77 | 6504.27 | 14.3 | 9.3011 | 限售股东一览 |
37 | 000807 | 云铝股份 | 40321 | 9.1 | 10779.97 | 10.75 | 11.5885 | 限售股东一览 |
38 | 600846 | 同济科技 | 40322 | 13.86 | 4810.86 | 10.63 | 5.1139 | 限售股东一览 |
39 | 600359 | 新农开发 | 40322 | - | 39285 | 17.24 | 67.7273 | 限售股东一览 |
40 | 000888 | 峨眉山A | 40323 | 27.85 | 6550 | 19.33 | 12.6611 | 限售股东一览 |
41 | 600987 | 航民股份 | 40323 | 10 | 4235.4 | 8.01 | 3.3926 | 限售股东一览 |
42 | 600389 | 江山股份 | 40323 | 5 | 990 | 12.69 | 1.2563 | 限售股东一览 |
43 | 600137 | 浪莎股份 | 40324 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 限售股东一览 |
44 | 600016 | 民生银行 | 40324 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 限售股东一览 |
45 | 600491 | 龙元建设 | 40324 | 19.84 | 9400 | 11.58 | 10.8852 | 限售股东一览 |
46 | 600069 | 银鸽投资 | 40325 | 2.73 | 1500 | 9.92 | 1.488 | 限售股东一览 |
47 | 000680 | 山推股份 | 40327 | 16.1 | 12223.03 | 12.3 | 15.0343 | 限售股东一览 |
48 | 600729 | 重庆百货 | 40327 | 25 | 5100 | 40.83 | 20.8233 | 限售股东一览 |
49 | 000802 | 北京旅游 | 40327 | 16.44 | 2260.56 | 13.81 | 3.1218 | 限售股东一览 |
50 | 600086 | 东方金钰 | 40327 | 6.59 | 2322.77 | 10.64 | 2.4714 | 限售股东一览 |
51 | 002136 | 安纳达 | 40328 | 4.54 | 358 | 13.19 | 0.4722 | 限售股东一览 |
52 | 600071 | 凤凰光学 | 40328 | 30.73 | 7296.55 | 10.02 | 7.3111 | 限售股东一览 |
53 | 600614 | 鼎立股份 | 40328 | 13.65 | 7743.96 | 7.08 | 5.4827 | 限售股东一览 |
2010年五月份全部大小非解禁(表)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·4月30日超级大户奋力抢筹50只个股
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.30)
·主力资金4月30日进出个股和行业数据一览:增
·两市29日融资买入3575.40万 浦发银行受捧
·今年20只熊股
·4月份跌幅最大的50只个股一览(截止4.30)
·机构连续增仓前二十只个股(截止5.03)
·17只新股跌破发行价
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.30)
·主力资金4月30日进出个股和行业数据一览:增
·两市29日融资买入3575.40万 浦发银行受捧
·今年20只熊股
·4月份跌幅最大的50只个股一览(截止4.30)
·机构连续增仓前二十只个股(截止5.03)
·17只新股跌破发行价
·逾1500亿资金4月离场
·5月份首发限售股解禁900余亿元
·A股遭遇复苏瓶颈10行业一季度业绩环比下滑
·上交所公开交易信息 (2010年4月30日)
·市场关注度最热五大行业(2010-05-03)
·今日关注度最低的十大冷门股(2010-05-03)
·今日关注度最高的十大热门股(2010-05-03)
·市场关注度飙升前20只股(2010-05-03)
·5月份首发限售股解禁900余亿元
·A股遭遇复苏瓶颈10行业一季度业绩环比下滑
·上交所公开交易信息 (2010年4月30日)
·市场关注度最热五大行业(2010-05-03)
·今日关注度最低的十大冷门股(2010-05-03)
·今日关注度最高的十大热门股(2010-05-03)
·市场关注度飙升前20只股(2010-05-03)
焦点事件