首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
主力资金5月6日增减仓行业个股一览
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年05月07日 08:20 中金在线/数据中心 

股票代码 股票名称 连续增仓
(天)
净流入资金
(万元)
占区间总成交
比例(%)
占流通市值
比例(%)
区间换手率
(%)
区间波动
(%)
区间日期
600710 常林股份 7 8560.93 7.68 2.01 25.84 -5.50 20100426 - 20100505
000401 冀东水泥 6 5566.29 5.05 0.31 6.15 2.84 20100427 - 20100505
600980 北矿磁材 5 11882.84 10.51 5.29 54.95 18.19 20100428 - 20100505
600740 *ST山焦 5 17996.45 31.86 5.53 17.51 2.59 20100428 - 20100505
600549 厦门钨业 5 7745.49 7.57 0.56 7.34 -5.60 20100428 - 20100505
600408 安泰集团 4 1692.02 6.98 0.30 4.33 3.17 20100429 - 20100505
600383 金地集团 4 5448.06 2.14 0.21 7.44 -47.02 20100429 - 20100505
300024 机器人 4 4264.93 6.29 2.54 43.59 17.47 20100429 - 20100505
300020 银江股份 4 2732.56 13.16 2.58 21.24 10.99 20100429 - 20100505
601888 中国国旅 3 6387.35 7.05 1.44 20.87 4.39 20100430 - 20100505
601699 潞安环能 3 6848.34 10.26 0.15 1.47 1.44 20100430 - 20100505
601668 中国建筑 3 19478.21 14.34 0.42 2.94 -1.52 20100430 - 20100505
601666 平煤股份 3 3291.10 5.16 0.10 1.84 -2.48 20100430 - 20100505
601328 交通银行 3 11009.70 9.08 0.10 1.08 -0.98 20100430 - 20100505
601318 中国平安 3 21431.26 5.14 0.09 1.79 -1.28 20100430 - 20100505
601169 北京银行 3 13768.12 8.12 0.25 3.08 -0.14 20100430 - 20100505
600970 中材国际 3 2710.15 8.03 0.22 2.73 0.03 20100430 - 20100505
600887 *ST伊利 3 7018.30 11.33 0.28 2.54 2.14 20100430 - 20100505
600872 中炬高新 3 2352.15 6.70 0.34 5.29 3.28 20100430 - 20100505
600850 华东电脑 3 431.99 4.11 0.12 2.96 5.60 20100430 - 20100505
600816 安信信托 3 865.59 5.32 0.11 2.11 0.82 20100430 - 20100505
600790 轻纺城 3 2385.04 6.11 0.50 8.41 3.17 20100430 - 20100505
600614 鼎立股份 3 650.78 6.29 0.28 4.49 0.42 20100430 - 20100505
600575 芜湖港 3 786.09 6.67 0.12 1.82 2.80 20100430 - 20100505
600545 新疆城建 3 3920.21 5.05 0.60 12.71 8.86 20100430 - 20100505
600481 双良股份 3 3332.57 6.98 0.20 2.94 -1.89 20100430 - 20100505
600459 贵研铂业 3 2732.31 5.84 0.84 14.93 7.50 20100430 - 20100505
600365 通葡股份 3 4016.24 11.32 1.91 17.75 10.66 20100430 - 20100505
600350 山东高速 3 2723.22 13.68 0.72 5.40 3.66 20100430 - 20100505
600348 国阳新能 3 23249.33 8.49 0.53 6.36 -0.13 20100430 - 20100505
600343 航天动力 3 4119.47 9.86 1.18 12.42 5.96 20100430 - 20100505
600330 天通股份 3 4092.34 5.42 0.81 15.91 10.67 20100430 - 20100505
600329 中新药业 3 5544.31 13.64 2.02 15.60 9.01 20100430 - 20100505
600312 平高电气 3 4507.95 9.08 0.39 4.47 6.70 20100430 - 20100505
600298 安琪酵母 3 1704.27 11.85 0.17 1.44 1.98 20100430 - 20100505
600268 国电南自 3 1298.08 5.58 0.21 3.84 -1.86 20100430 - 20100505
600221 海南航空 3 14770.55 23.89 0.55 2.35 3.59 20100430 - 20100505
600188 兖州煤业 3 21050.42 10.91 2.54 23.36 -2.87 20100430 - 20100505
600171 上海贝岭 3 4616.94 7.63 0.77 10.52 6.71 20100430 - 20100505
600161 天坛生物 3 16168.55 15.18 1.15 7.89 8.52 20100430 - 20100505
600132 重庆啤酒 3 10415.74 16.12 0.63 4.08 7.92 20100430 - 20100505
600114 东睦股份 3 1709.22 6.26 1.58 26.36 7.37 20100430 - 20100505
600111 包钢稀土 3 14000.86 3.86 0.74 20.09 7.74 20100430 - 20100505
600088 中视传媒 3 2281.47 6.13 0.80 13.63 9.78 20100430 - 20100505
600028 中国石化 3 10020.20 6.50 0.01 0.22 -1.98 20100430 - 20100505
600010 包钢股份 3 2844.36 13.11 0.27 2.07 -1.28 20100430 - 20100505
300057 万顺股份 3 1894.19 11.37 2.08 18.80 3.51 20100430 - 20100505
300050 世纪鼎利 3 1138.22 4.37 0.61 14.30 3.20 20100430 - 20100505
300025 华星创业 3 513.07 4.00 0.88 23.21 8.81 20100430 - 20100505
300015 爱尔眼科 3 5237.79 10.62 2.06 20.41 7.79 20100430 - 20100505
002389 南洋科技 3 1299.25 5.96 1.60 27.54 0.57 20100430 - 20100505
002380 科远股份 3 1758.55 15.74 2.21 14.89 6.74 20100430 - 20100505
002377 国创高新 3 1001.82 10.48 1.95 19.82 9.44 20100430 - 20100505
002354 科冕木业 3 850.23 6.06 1.95 32.97 3.38 20100430 - 20100505
002290 禾盛新材 3 748.72 6.94 0.69 10.36 4.01 20100430 - 20100505
002238 天威视讯 3 2145.60 9.84 0.76 7.97 2.20 20100430 - 20100505
002161 远 望 谷 3 4443.83 14.90 1.88 12.96 2.71 20100430 - 20100505
002152 广电运通 3 1992.85 10.05 0.40 4.18 5.57 20100430 - 20100505
002147 方圆支承 3 4109.22 16.05 2.08 13.57 8.25 20100430 - 20100505
002143 高金食品 3 3986.95 10.77 6.37 60.78 4.37 20100430 - 20100505
002139 拓邦股份 3 3700.87 14.43 2.15 15.94 6.08 20100430 - 20100505
002128 露天煤业 3 1865.95 4.37 0.06 1.50 2.26 20100430 - 20100505
002092 中泰化学 3 4560.70 6.37 0.45 7.50 7.37 20100430 - 20100505
002028 思源电气 3 3040.41 6.93 0.33 4.91 2.76 20100430 - 20100505
002020 京新药业 3 3032.51 8.58 2.21 27.38 9.78 20100430 - 20100505
002018 华星化工 3 1383.24 9.82 0.63 6.60 3.10 20100430 - 20100505
002017 东信和平 3 2345.34 9.95 0.62 6.52 6.45 20100430 - 20100505
002011 盾安环境 3 2157.24 6.70 0.96 14.91 7.98 20100430 - 20100505
001696 宗申动力 3 1114.63 5.12 0.14 2.83 3.20 20100430 - 20100505
000999 华润三九 3 8159.50 18.08 0.82 4.75 2.75 20100430 - 20100505
000970 中科三环 3 4272.37 6.06 0.99 17.23 8.24 20100430 - 20100505
000968 煤 气 化 3 2102.21 7.60 0.22 2.98 1.98 20100430 - 20100505
000931 中 关 村 3 25793.34 13.24 5.86 46.23 6.50 20100430 - 20100505
000885 同力水泥 3 2396.43 28.45 2.85 10.25 3.27 20100430 - 20100505
000848 承德露露 3 1803.03 14.38 0.25 1.77 4.73 20100430 - 20100505
000729 燕京啤酒 3 3150.09 10.20 0.28 2.80 2.94 20100430 - 20100505
000632 三木集团 3 1654.01 5.91 0.57 9.79 1.78 20100430 - 20100505
000559 万向钱潮 3 5130.18 6.72 0.72 11.10 5.35 20100430 - 20100505
000538 云南白药 3 5131.32 16.34 0.16 0.98 3.66 20100430 - 20100505
000523 广州浪奇 3 357.53 3.72 0.36 9.91 5.01 20100430 - 20100505
000521 美菱电器 3 7505.41 9.72 2.23 23.65 6.58 20100430 - 20100505
000519 银河动力 3 640.64 3.06 0.27 8.74 -1.09 20100430 - 20100505
000423 东阿阿胶 3 5604.12 9.68 0.30 3.24 4.97 20100430 - 20100505
000410 沈阳机床 3 4739.26 11.23 0.61 5.73 8.22 20100430 - 20100505
000404 华意压缩 3 5271.30 11.56 1.77 16.10 6.67 20100430 - 20100505
000096 广聚能源 3 422.97 2.29 0.10 4.59 -1.59 20100430 - 20100505
000029 深深房A 3 4547.23 25.49 0.84 3.35 1.00 20100430 - 20100505
000028 一致药业 3 4955.19 34.82 0.63 1.90 6.32 20100430 - 20100505
000022 深赤湾A 3 333.26 7.53 0.05 0.68 1.77 20100430 - 20100505
601958 金钼股份 2 3514.28 8.09 0.35 4.27 -3.86 20100504 - 20100505
601899 紫金矿业 2 5310.47 5.80 0.10 1.79 -0.25 20100504 - 20100505
601872 招商轮船 2 521.30 5.28 0.03 0.59 0.20 20100504 - 20100505
601801 皖新传媒 2 710.85 9.44 0.45 4.92 3.04 20100504 - 20100505
601678 滨化股份 2 525.12 6.08 0.27 4.59 2.07 20100504 - 20100505
601607 上海医药 2 21557.25 21.89 1.43 6.69 4.40 20100504 - 20100505
601390 中国中铁 2 5732.87 10.63 0.24 2.29 -0.20 20100504 - 20100505
601006 大秦铁路 2 4455.55 9.06 0.04 0.41 1.41 20100504 - 20100505
600993 马应龙 2 1285.04 18.05 0.19 1.08 1.12 20100504 - 20100505
600991 广汽长丰 2 863.00 10.47 0.15 1.48 1.77 20100504 - 20100505
600987 航民股份 2 399.95 12.00 0.19 1.64 3.50 20100504 - 20100505
600985 雷鸣科化 2 298.66 8.52 0.27 3.17 2.27 20100504 - 20100505
600981 江苏开元 2 9006.36 17.16 3.40 20.22 6.74 20100504 - 20100505
600975 新五丰 2 1269.84 10.55 0.68 6.52 6.35 20100504 - 20100505
600969 郴电国际 2 258.03 4.90 0.24 4.91 1.72 20100504 - 20100505
600967 北方创业 2 681.69 10.49 0.31 3.05 3.74 20100504 - 20100505
600965 福成五丰 2 6395.37 50.49 3.21 6.61 10.02 20100504 - 20100505
600962 国投中鲁 2 641.57 10.46 0.29 2.85 2.83 20100504 - 20100505
600895 张江高科 2 1540.53 3.63 0.09 2.39 1.49 20100504 - 20100505
600889 南京化纤 2 177.75 2.60 0.08 3.08 1.85 20100504 - 20100505
600884 杉杉股份 2 2583.23 8.99 0.40 4.57 2.50 20100504 - 20100505
600877 中国嘉陵 2 2628.53 8.66 0.32 3.78 5.05 20100504 - 20100505
600871 S仪化 2 154.79 8.28 0.10 1.24 3.36 20100504 - 20100505
600868 ST梅雁 2 2061.08 11.14 0.30 2.77 3.44 20100504 - 20100505
600866 星湖科技 2 10044.97 11.60 1.60 14.28 5.36 20100504 - 20100505
600864 哈投股份 2 261.44 5.42 0.05 0.88 1.60 20100504 - 20100505
600847 ST渝万里 2 38.89 5.26 0.03 0.57 1.08 20100504 - 20100505
600846 同济科技 2 816.56 9.22 0.27 2.98 2.07 20100504 - 20100505
600844 丹化科技 2 2517.81 16.15 0.29 1.87 7.54 20100504 - 20100505
600831 广电网络 2 1805.17 7.10 0.31 4.48 4.38 20100504 - 20100505
600829 三精制药 2 2653.48 18.37 0.30 1.70 2.68 20100504 - 20100505
600815 厦工股份 2 309.74 1.80 0.05 2.98 2.44 20100504 - 20100505
600814 杭州解百 2 178.77 2.14 0.06 2.88 2.04 20100504 - 20100505
600810 神马股份 2 17347.70 51.44 6.07 12.04 10.01 20100504 - 20100505
600809 山西汾酒 2 2013.35 17.25 0.10 0.60 1.50 20100504 - 20100505
600807 天业股份 2 8276.45 16.76 5.69 35.30 5.19 20100504 - 20100505
600805 悦达投资 2 1361.37 5.82 0.20 3.47 0.56 20100504 - 20100505
600803 威远生化 2 2077.75 7.24 0.93 13.09 2.33 20100504 - 20100505
600802 福建水泥 2 494.38 9.56 0.18 1.88 4.54 20100504 - 20100505
600796 钱江生化 2 329.61 7.71 0.16 2.08 2.68 20100504 - 20100505
600792 ST马龙 2 64.84 5.52 0.04 0.78 3.20 20100504 - 20100505
600789 鲁抗医药 2 4096.90 6.84 1.08 15.96 0.32 20100504 - 20100505
600782 新钢股份 2 1594.10 17.35 0.61 3.54 0.61 20100504 - 20100505
600777 新潮实业 2 841.31 12.71 0.24 1.91 2.35 20100504 - 20100505
600776 东方通信 2 951.79 14.58 0.16 1.12 3.15 20100504 - 20100505
600758 红阳能源 2 131.17 3.98 0.12 3.04 2.44 20100504 - 20100505
600756 浪潮软件 2 292.47 6.47 0.12 1.86 3.39 20100504 - 20100505
600750 江中药业 2 6941.16 36.33 0.97 2.78 9.05 20100504 - 20100505
600739 辽宁成大 2 3022.32 4.03 0.11 2.68 0.81 20100504 - 20100505
600738 兰州民百 2 1320.13 17.99 0.53 3.01 4.15 20100504 - 20100505
600737 中粮屯河 2 9063.69 14.61 0.70 4.96 5.13 20100504 - 20100505
600734 实达集团 2 158.76 3.36 0.12 3.56 4.09 20100504 - 20100505
600732 上海新梅 2 744.15 3.49 0.30 8.72 0.61 20100504 - 20100505
600723 西单商场 2 7550.77 12.14 1.84 15.67 5.74 20100504 - 20100505
600717 天津港 2 497.11 4.21 0.05 1.33 1.46 20100504 - 20100505
600703 三安光电 2 2246.37 7.32 0.38 5.37 5.99 20100504 - 20100505
600701 *ST工新 2 635.10 8.46 0.30 3.69 4.02 20100504 - 20100505
600698 ST轻骑 2 1442.02 15.98 0.47 3.03 2.10 20100504 - 20100505
600695 大江股份 2 452.72 13.22 0.20 1.56 3.21 20100504 - 20100505
600694 大商股份 2 1924.96 9.22 0.14 1.59 2.36 20100504 - 20100505
600693 东百集团 2 2104.76 20.48 0.70 3.50 2.98 20100504 - 20100505
600689 上海三毛 2 608.88 16.84 0.39 2.39 3.47 20100504 - 20100505
600688 S上石化 2 720.96 13.75 0.12 0.87 1.33 20100504 - 20100505
600687 刚泰控股 2 362.29 6.20 0.30 4.96 2.15 20100504 - 20100505
600678 ST金顶 2 2168.61 40.09 1.15 3.00 4.98 20100504 - 20100505
600671 天目药业 2 748.76 12.33 0.50 4.12 1.57 20100504 - 20100505
600666 西南药业 2 6251.81 19.56 2.32 12.19 2.05 20100504 - 20100505
600664 哈药股份 2 4573.72 11.03 0.25 2.33 5.05 20100504 - 20100505
600658 电子城 2 301.79 1.81 0.16 9.27 1.47 20100504 - 20100505
600651 飞乐音响 2 6865.60 9.96 1.06 10.86 2.33 20100504 - 20100505
600629 棱光实业 2 444.64 13.02 0.35 2.76 2.75 20100504 - 20100505
600620 天宸股份 2 1142.28 15.67 0.39 2.52 2.45 20100504 - 20100505
600610 SST中纺 2 119.82 17.62 0.29 1.70 1.15 20100504 - 20100505
600594 益佰制药 2 3540.90 28.60 0.60 2.12 1.01 20100504 - 20100505
600593 大连圣亚 2 542.29 13.77 0.44 3.25 3.62 20100504 - 20100505
600589 广东榕泰 2 679.24 6.64 0.17 2.55 2.81 20100504 - 20100505
600584 长电科技 2 6336.26 6.94 0.73 10.99 4.04 20100504 - 20100505
600580 卧龙电气 2 8540.98 18.29 1.14 6.55 6.56 20100504 - 20100505
600578 京能热电 2 97.99 4.20 0.02 0.45 1.78 20100504 - 20100505
600576 万好万家 2 1681.50 11.99 0.79 6.83 5.59 20100504 - 20100505
600570 恒生电子 2 1898.99 16.01 0.17 1.10 1.36 20100504 - 20100505
600562 *ST高陶 2 377.05 10.88 0.18 1.73 4.91 20100504 - 20100505
600552 方兴科技 2 1511.86 20.74 0.32 1.60 3.90 20100504 - 20100505
600550 天威保变 2 1348.02 2.79 0.09 3.33 1.56 20100504 - 20100505
600548 深高速 2 1152.93 17.62 0.14 0.82 1.97 20100504 - 20100505
600543 莫高股份 2 3261.92 12.61 0.78 6.41 4.67 20100504 - 20100505

共 14 页  首页 上一页 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.