1、A股
证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
(1)600894 | 广钢股份 | 11.95% | 36157470 | 31116.75 |
(2)600456 | 宝钛股份 | 9.57% | 16882521 | 39000.27 |
(3)600595 | 中孚实业 | 8.86% | 54759488 | 64890.75 |
证券代码:600894 证券简称:广钢股份
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 32825863.00 |
(2)五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 | 21711327.00 |
(3)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 9235877.03 |
(4)招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 9235251.06 |
(5)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 7146837.60 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 22464064.50 |
(2)机构专用 | 13002772.61 |
(3)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 12073342.14 |
(4)东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 10370590.67 |
(5)中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 6130850.00 |
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)机构专用 | 15792103.15 |
(2)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 14313866.89 |
(3)五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 | 12191998.00 |
(4)机构专用 | 11486806.41 |
(5)机构专用 | 8897568.54 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 8163902.33 |
(2)东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 | 4732000.00 |
(3)机构专用 | 4627690.20 |
(4)华泰联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 | 4128550.13 |
(5)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3482374.28 |
证券代码:600595 证券简称:中孚实业
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 13550835.71 |
(2)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 10466010.83 |
(3)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7001119.14 |
(4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4124662.78 |
(5)海通证券股份有限公司天水新华路证券营业部 | 3950491.94 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 30232884.25 |
(2)中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 | 23226811.95 |
(3)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 12869442.17 |
(4)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 12088842.00 |
(5)世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 11513437.94 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
(1)600467 | 好当家 | -8.13% | 16869565 | 17581.39 |
(2)600765 | 中航重机 | -8.11% | 10630601 | 23811.81 |
(3)600290 | 华仪电气 | -8.11% | 21579127 | 32714.21 |
证券代码:600467 证券简称:好当家
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 10132095.01 |
(2)机构专用 | 10120465.00 |
(3)民生证券有限责任公司鹤壁淇滨大道证券营业部 | 4013759.87 |
(4)招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 3213465.00 |
(5)中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 | 1911104.70 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 15603243.52 |
(2)中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部 | 10253235.23 |
(3)中国银河证券股份有限公司客户资产管理部 | 7367492.82 |
(4)中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 5604857.04 |
(5)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 5510214.74 |
证券代码:600765 证券简称:中航重机
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)机构专用 | 21490000.00 |
(2)机构专用 | 10811225.00 |
(3)华泰联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 8197363.31 |
(4)东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 6070954.00 |
(5)兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4027936.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 32235966.00 |
(2)机构专用 | 15988694.72 |
(3)中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 15079658.55 |
(4)国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 11345785.55 |
(5)机构专用 | 9482275.30 |
证券代码:600290 证券简称:华仪电气
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 7192973.87 |
(2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5488896.52 |
(3)湘财证券有限责任公司北京府前西街证券营业部 | 5027917.00 |
(4)新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 | 4854904.00 |
(5)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 4392299.80 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 32656217.65 |
(2)国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 7734786.60 |
(3)南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 4932722.26 |
(4)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 3740171.58 |
(5)国泰君安证券股份有限公司泉州证券营业部 | 3314821.89 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
(1)600629 | 棱光实业 | 19.03% | 3522970 | 5232.85 |
(2)600758 | 红阳能源 | 15.42% | 3764509 | 3121.35 |
(3)600850 | 华东电脑 | 15.19% | 2315470 | 4401.40 |
证券代码:600629 证券简称:棱光实业
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 4321261.00 |
(2)江南证券有限责任公司重庆珊瑚路证券营业部 | 1807749.76 |
(3)中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 1589000.00 |
(4)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1166528.02 |
(5)华泰证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 1059350.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2918500.16 |
(2)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 2632481.00 |
(3)财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 2582339.60 |
(4)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1978859.00 |
(5)安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 1818486.00 |
证券代码:600758 证券简称:红阳能源
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 861514.00 |
(2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 835094.00 |
(3)方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 805000.00 |
(4)中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 688224.00 |
(5)华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 | 522873.20 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 | 15379889.79 |
(2)新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 800834.10 |
(3)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 770312.40 |
(4)华融证券股份有限公司益阳市益阳大道证券营业部 | 552967.20 |
(5)申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 551809.00 |
证券代码:600850 证券简称:华东电脑
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2060509.36 |
(2)华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 | 1820346.00 |
(3)申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 1748772.00 |
(4)中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部 | 1026284.00 |
(5)浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 837138.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 | 2470753.00 |
(2)申银万国证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 | 2008036.00 |
(3)机构专用 | 1606580.32 |
(4)华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 1389770.10 |
(5)华泰证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 1335216.88 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
(1)600275 | ST昌鱼 | 33616063 | 25444.37 | 05.07-05.11 |
(2)600610 | SST中纺 | 1223295 | 1737.27 | 05.07-05.11 |
(3)600645 | ST中源 | 50511481 | 49892.53 | 05.07-05.11 |
(4)600721 | ST百花 | 5556191 | 8384.04 | 05.07-05.11 |
(5)600984 | *ST建机 | 4132231 | 4072.96 | 05.07-05.11 |
证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 6441664.00 |
(2)中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 5471879.30 |
(3)英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 4870180.23 |
(4)信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 4586006.54 |
(5)中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 4514857.20 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 13642466.31 |
(2)中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 9695184.00 |
(3)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 6963197.51 |
(4)中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 6111051.80 |
(5)方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 | 5765821.00 |
证券代码:600610 证券简称:SST中纺
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 883909.00 |
(2)海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 452728.00 |
(3)财达证券有限责任公司唐山华岩路证券营业部 | 444180.00 |
(4)安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 398872.00 |
(5)广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 353592.30 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 | 2908254.18 |
(2)中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 601258.00 |
(3)东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 438719.60 |
(4)国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 425873.00 |
(5)中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 394795.20 |
证券代码:600645 证券简称:ST中源
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 8160769.06 |
(2)申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 | 7839349.53 |
(3)国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 6516753.40 |
(4)民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 6441769.36 |
(5)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 6152285.51 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街营业部 | 15443719.00 |
(2)国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 12317540.20 |
(3)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 10769353.73 |
(4)华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9691649.92 |
(5)五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 | 9359659.00 |
证券代码:600721 证券简称:ST百花
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)光大证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 2323962.97 |
(2)广发证券股份有限公司湛江解放东路证券营业部 | 1674341.00 |
(3)恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 | 1388615.00 |
(4)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1355266.00 |
(5)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 1268586.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 2732259.96 |
(2)广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 2348094.00 |
(3)光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 2136032.48 |
(4)西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1846092.00 |
(5)西藏证券经纪有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1800396.00 |
证券代码:600984 证券简称:*ST建机
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 2482778.90 |
(2)财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 1562530.00 |
(3)西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 | 1401430.00 |
(4)西部证券股份有限公司宝鸡汉中路证券营业部 | 1305147.00 |
(5)湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 1140697.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)和兴证券经纪有限责任公司成都一环路西三段证券营业部 | 1825407.00 |
(2)长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 | 1546099.43 |
(3)华泰联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 | 1289849.85 |
(4)申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 752333.75 |
(5)西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 736121.58 |
2、B股
十七、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
十八、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
十九、实施特别停牌的证券:
无
上海证券交易所