股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
民生银行 | 600016 | 6.84 | 2.7% | 5544 | 3076 | 2468.0 | 0.1311% | -0.019% | 0.0090% | 0.0711% |
三木集团 | 000632 | 6.56 | 10.07% | 3665 | 2348 | 1317.0 | 2.8326% | -0.49% | 0.101% | 2.1186% |
招商银行 | 600036 | 13.71 | 2.85% | 2818 | 1623 | 1195.0 | 0.0676% | -0.023% | 0.013% | 6.0E-4% |
建设银行 | 601939 | 5.16 | 2.38% | 3483 | 2390 | 1093.0 | 0.1214% | -0.173% | 0.046% | -0.1326% |
中国银行 | 601988 | 4.1 | 1.99% | 2235 | 1304 | 931.0 | 0.0052% | -0.0070% | 0.0020% | -0.0078% |
万 科A | 000002 | 7.39 | 1.93% | 2119 | 1255 | 864.0 | 0.0895% | -0.077% | 0.027% | 0.0575% |
工商银行 | 601398 | 4.57 | 3.16% | 6979 | 6168 | 811.0 | 0.0032% | -0.0060% | 0.0020% | -8.0E-4% |
中国建筑 | 601668 | 3.76 | 0.53% | 3634 | 2897 | 737.0 | 0.0614% | 0.143% | 0.129% | 0.4934% |
中国一重 | 601106 | 5.63 | 2.18% | 2503 | 1785 | 718.0 | 0.359% | -0.178% | 0.036% | 0.519% |
华夏银行 | 600015 | 11.1 | 6.42% | 2458 | 1760 | 698.0 | 0.1845% | -0.146% | -0.024% | -0.5275% |
中国国航 | 601111 | 10.64 | 2.9% | 1314 | 746 | 568.0 | 0.0724% | -0.034% | 0.026% | 0.0104% |
交通银行 | 601328 | 6.76 | 2.58% | 2504 | 2006 | 498.0 | 0.0192% | -0.053% | 0.054% | 0.0442% |
二重重装 | 601268 | 9.89 | 6.0% | 711 | 247 | 464.0 | 1.5467% | -0.307% | 0.56% | 1.4797% |
大龙地产 | 600159 | 10.26 | 9.15% | 1649 | 1199 | 450.0 | 1.0843% | -0.267% | 0.241% | 0.9153% |
深发展A | 000001 | 18.12 | 3.72% | 1411 | 976 | 435.0 | 0.1488% | -0.158% | 0.065% | -0.1812% |
中信银行 | 601998 | 5.4 | 3.85% | 913 | 488 | 425.0 | 0.0161% | -0.02% | -0.0030% | -0.0179% |
中国太保 | 601601 | 24.75 | 2.61% | 1046 | 667 | 379.0 | 0.1471% | -0.057% | 0.107% | 0.0621% |
香江控股 | 600162 | 5.85 | 5.79% | 513 | 138 | 375.0 | 1.0368% | -0.354% | 0.332% | 0.8678% |
*ST山焦 | 600740 | 7.07 | 0.57% | 551 | 190 | 361.0 | 0.7902% | 0.25% | 0.503% | 2.1322% |
中国平安 | 601318 | 48.59 | 3.78% | 1488 | 1129 | 359.0 | 0.0914% | -0.118% | 0.063% | -0.1046% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(5月10日)
·主力资金5月11日增减仓行业个股一览
·主力资金5月10日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月11日)
·大盘高开低走 资金逆势流入20股(表)
·两市探底回升 主力资金抄底20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(5月10日)
·主力资金5月11日增减仓行业个股一览
·主力资金5月10日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月11日)
·大盘高开低走 资金逆势流入20股(表)
·两市探底回升 主力资金抄底20股(表)
·资金流向监测报告:金属机械股抛压沉重
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:早市金融股获青睐
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:早市金融股获青睐
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
焦点事件