股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成城股份 | 600247 | 5.37 | -10.05% | 579 | 125 | 454.0 | 1.3494% | 0.193% | -0.113% | 2.1934% |
北京银行 | 601169 | 13.7 | 1.71% | 1260 | 872 | 388.0 | 0.0981% | 0.027% | -0.194% | -0.0609% |
新潮实业 | 600777 | 6.28 | 7.72% | 1002 | 671 | 331.0 | 0.5292% | 0.374% | -0.09% | 0.3762% |
云南城投 | 600239 | 16.0 | -2.44% | 504 | 211 | 293.0 | 0.6852% | -0.37% | 0.306% | 0.1282% |
建设银行 | 601939 | 5.15 | 0.0% | 1367 | 1100 | 267.0 | 0.0297% | 0.195% | -0.173% | 0.0657% |
中国太保 | 601601 | 25.0 | 0.12% | 488 | 265 | 223.0 | 0.0866% | 0.165% | -0.057% | 0.1956% |
四川长虹 | 600839 | 6.08 | 1.33% | 345 | 132 | 213.0 | 0.1125% | 0.052% | -0.137% | -0.1405% |
工商银行 | 601398 | 4.6 | 0.88% | 4417 | 4214 | 203.0 | 8.0E-4% | -0.0010% | -0.0060% | -0.0012% |
中国银行 | 601988 | 4.09 | 0.74% | 1591 | 1411 | 180.0 | 0.0010% | 0.0030% | -0.0070% | -0.0010% |
深发展A | 000001 | 18.28 | 0.94% | 723 | 543 | 180.0 | 0.0616% | 0.235% | -0.158% | 0.1596% |
南方航空 | 600029 | 6.79 | 0.44% | 1240 | 1073 | 167.0 | 0.1113% | 0.191% | -0.171% | 1.0223% |
中国联通 | 600050 | 5.46 | 1.11% | 1037 | 872 | 165.0 | 0.0078% | -0.059% | 0.056% | -0.0552% |
中国中铁 | 601390 | 4.78 | 0.42% | 408 | 248 | 160.0 | 0.0342% | 0.043% | -0.09% | 0.1432% |
飞乐音响 | 600651 | 10.11 | 5.31% | 525 | 365 | 160.0 | 0.2598% | -0.69% | -1.12% | 0.0778% |
中国一重 | 601106 | 5.54 | -1.07% | 569 | 429 | 140.0 | 0.07% | 0.434% | -0.178% | 0.778% |
*ST祥龙 | 600769 | 7.5 | -4.94% | 209 | 87 | 122.0 | 0.3254% | -0.075% | -0.027% | 0.0904% |
上海医药 | 601607 | 16.83 | 1.57% | 152 | 39 | 113.0 | 0.2824% | -0.247% | -0.207% | -0.6696% |
华北制药 | 600812 | 12.26 | 1.24% | 151 | 49 | 102.0 | 0.0992% | 0.031% | -0.12% | -0.1438% |
岳阳纸业 | 600963 | 8.59 | 1.66% | 133 | 41 | 92.0 | 0.1747% | -0.04% | -0.444% | -0.8123% |
和而泰 | 002402 | 38.18 | -10.0% | 115 | 24 | 91.0 | 6.8114% | 1.722% | 0.0% | 8.5334% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月12日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月12日)
·今日主力资金进出前50只个股(5月10日)
·主力资金5月11日增减仓行业个股一览
·主力资金5月10日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月12日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月12日)
·今日主力资金进出前50只个股(5月10日)
·主力资金5月11日增减仓行业个股一览
·主力资金5月10日增减仓行业个股一览
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·深市融资融券数据(05/12)
·每日个股预测评级一览
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·深市融资融券数据(05/12)
·每日个股预测评级一览
焦点事件