股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.15 | 2.22% | 3941 | 2527 | 1414.0 | 0.0080% | 0.0030% | -0.0070% | 0.0060% |
北京银行 | 601169 | 13.9 | 3.19% | 2161 | 1463 | 698.0 | 0.1765% | 0.027% | -0.194% | 0.0175% |
交通银行 | 601328 | 6.9 | 1.92% | 2040 | 1389 | 651.0 | 0.0251% | 0.026% | -0.053% | 0.0651% |
中国联通 | 600050 | 5.5 | 1.85% | 2264 | 1735 | 529.0 | 0.025% | -0.059% | 0.056% | -0.038% |
建设银行 | 601939 | 5.18 | 0.58% | 2197 | 1676 | 521.0 | 0.0579% | 0.195% | -0.173% | 0.0939% |
南方航空 | 600029 | 6.85 | 1.33% | 1741 | 1255 | 486.0 | 0.324% | 0.191% | -0.171% | 1.235% |
成城股份 | 600247 | 5.37 | -10.05% | 590 | 125 | 465.0 | 1.3821% | 0.193% | -0.113% | 2.2261% |
招商银行 | 600036 | 13.9 | 1.83% | 2393 | 1991 | 402.0 | 0.0228% | 0.07% | -0.023% | 0.0418% |
中国太保 | 601601 | 25.44 | 1.88% | 936 | 553 | 383.0 | 0.1486% | 0.165% | -0.057% | 0.2576% |
工商银行 | 601398 | 4.61 | 1.1% | 5718 | 5337 | 381.0 | 0.0015% | -0.0010% | -0.0060% | -5.0E-4% |
飞乐音响 | 600651 | 10.38 | 8.13% | 880 | 517 | 363.0 | 0.5894% | -0.69% | -1.12% | 0.4074% |
中国一重 | 601106 | 5.61 | 0.18% | 1007 | 650 | 357.0 | 0.1785% | 0.434% | -0.178% | 0.8865% |
东风汽车 | 600006 | 5.58 | -0.71% | 606 | 291 | 315.0 | 0.1575% | -0.029% | 0.03% | 0.0865% |
云南城投 | 600239 | 15.93 | -2.87% | 522 | 237 | 285.0 | 0.6665% | -0.37% | 0.306% | 0.1095% |
中国中铁 | 601390 | 4.8 | 0.84% | 713 | 481 | 232.0 | 0.0496% | 0.043% | -0.09% | 0.1586% |
中国人寿 | 601628 | 25.64 | 3.1% | 384 | 180 | 204.0 | 0.0098% | -0.0020% | -0.013% | -0.0142% |
包钢稀土 | 600111 | 35.63 | 6.77% | 393 | 196 | 197.0 | 0.3995% | -0.639% | 0.039% | -0.0225% |
中信证券 | 600030 | 21.25 | 1.14% | 972 | 784 | 188.0 | 0.0286% | 0.039% | -0.236% | -0.2874% |
兴业银行 | 601166 | 28.2 | 2.62% | 806 | 639 | 167.0 | 0.0334% | 0.098% | -0.097% | 0.0924% |
四川长虹 | 600839 | 6.0 | 0.0% | 374 | 208 | 166.0 | 0.0877% | 0.052% | -0.137% | -0.1653% |
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月12日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月12日)
·今日主力资金进出前50只个股(5月10日)
·主力资金5月11日增减仓行业个股一览
·主力资金5月10日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月12日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月12日)
·今日主力资金进出前50只个股(5月10日)
·主力资金5月11日增减仓行业个股一览
·主力资金5月10日增减仓行业个股一览
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力巨资出逃10大板块(附股)
·早盘主力巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:机构资金缓慢进场
·20只股票5月被高管增持
·资金流向监测报告:银行股获捧地产遭弃
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·早盘主力巨资出逃10大板块(附股)
·早盘主力巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:机构资金缓慢进场
·20只股票5月被高管增持
·资金流向监测报告:银行股获捧地产遭弃
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
焦点事件