代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨幅 | 买入价 | 卖出价 | 现量 | 总量 | 金额(万) | 今开 | 昨收 | 最高 | 最低 |
600880 | 博瑞传播 | 18.57 | 0.37 | 2.03% | 18.55 | 18.56 | 0 | 17102 | 3173 | 18.30 | 18.20 | 18.75 | 17.90 |
002238 | 天威视讯 | 24.72 | 0.46 | 1.90% | 24.71 | 24.72 | 475 | 31482 | 7714 | 24.22 | 24.26 | 24.80 | 23.90 |
600037 | 歌华有线 | 14.94 | 0.19 | 1.29% | 14.98 | 14.99 | 0 | 151153 | 22521 | 14.69 | 14.75 | 15.22 | 14.46 |
002292 | 奥飞动漫 | 25.61 | 0.32 | 1.27% | 25.61 | 25.64 | 177 | 19060 | 4826 | 25.00 | 25.29 | 25.87 | 24.75 |
600831 | 广电网络 | 11.15 | 0.08 | 0.72% | 11.14 | 11.15 | 176 | 91095 | 10100 | 10.91 | 11.07 | 11.29 | 10.82 |
002400 | 省广股份 | 37.26 | 0.24 | 0.65% | 37.20 | 37.26 | 111 | 19081 | 7046 | 36.64 | 37.02 | 37.90 | 35.71 |
600088 | 中视传媒 | 23.49 | 0.14 | 0.60% | 23.48 | 23.50 | 0 | 64453 | 15095 | 22.88 | 23.35 | 24.07 | 22.66 |
600825 | 新华传媒 | 11.62 | 0.06 | 0.52% | 11.61 | 11.62 | 0 | 45706 | 5267 | 11.45 | 11.56 | 11.67 | 11.27 |
300028 | 金亚科技 | 20.64 | 0.04 | 0.19% | 20.63 | 20.64 | 142 | 8629 | 1773 | 20.42 | 20.60 | 20.79 | 20.19 |
000793 | 华闻传媒 | 5.91 | 0.01 | 0.17% | 5.91 | 5.92 | 680 | 45499 | 2696 | 5.90 | 5.90 | 5.99 | 5.83 |
600551 | 时代出版 | 17.47 | -0.06 | -0.34% | 17.43 | 17.44 | 0 | 14427 | 2524 | 17.67 | 17.53 | 17.67 | 17.22 |
000917 | 电广传媒 | 18.52 | -0.13 | -0.70% | 18.51 | 18.52 | 376 | 46700 | 8646 | 18.57 | 18.65 | 18.89 | 18.18 |
002301 | 齐心文具 | 26.91 | -0.26 | -0.96% | 26.91 | 26.96 | 57 | 5141 | 1382 | 26.97 | 27.17 | 27.34 | 26.50 |
300058 | 蓝色光标 | 39.98 | -0.50 | -1.24% | 39.96 | 39.98 | 51 | 4852 | 1931 | 39.80 | 40.48 | 40.46 | 39.19 |
002181 | 粤 传 媒 | 9.90 | -0.14 | -1.39% | 9.90 | 9.91 | 96 | 31957 | 3197 | 10.00 | 10.04 | 10.16 | 9.85 |
601801 | 皖新传媒 | 12.38 | -0.18 | -1.43% | 12.38 | 12.39 | 6 | 27092 | 3353 | 12.44 | 12.56 | 12.55 | 12.22 |
300027 | 华谊兄弟 | 29.98 | -0.48 | -1.58% | 29.96 | 29.98 | 301 | 13587 | 4071 | 30.40 | 30.46 | 30.41 | 29.46 |
300071 | 华谊嘉信 | 30.89 | -0.56 | -1.78% | 30.88 | 30.89 | 64 | 7685 | 2372 | 30.85 | 31.45 | 31.29 | 30.21 |
601999 | 出版传媒 | 12.32 | -0.23 | -1.83% | 12.32 | 12.33 | 0 | 34653 | 4308 | 12.40 | 12.55 | 12.71 | 12.21 |
000504 | *ST传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 |
文广传媒板块

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月12日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月12日)
·主力资金5月14日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月14日)
·今日资金动向:主力2000手大单抢入20股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月12日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月12日)
·主力资金5月14日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月14日)
·今日资金动向:主力2000手大单抢入20股(表
·下周大小非解禁表(5.17-5.21)
·期指满月贡献佣金3.34亿
·沪深股市流通市值一周略减0.07%
·【日刊】底部逐渐显露,量能仍显不足!
·市场资金逆势加仓部分回调个股(名单)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月14日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(表)
·期指满月贡献佣金3.34亿
·沪深股市流通市值一周略减0.07%
·【日刊】底部逐渐显露,量能仍显不足!
·市场资金逆势加仓部分回调个股(名单)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月14日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(表)
焦点事件