首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(5月26日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年05月26日 15:24 中金在线/数据中心 
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(5月26日)
2010年5月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000762 西藏矿业 122990 -1.79% 29.06 7.76% 175947 51454
2 000665 武汉塑料 52599 -3.43% 15.75 17.87% 217107 34974
3 002310 东方园林 44943 1.02% 176 10.02% 21799 38999
4 000969 安泰科技 42816 -3.46% 19.27 4.83% 265093 51738
5 000776 广发证券 21316 -1.56% 35.37 7.65% 70425 25009
6 002076 雪 莱 特 19615 -3.25% 13.4 15.71% 151552 20590
7 000049 德赛电池 18555 3.49% 25.49 12.01% 164206 42614
8 000603 *ST 威达 18366 4.97% 14.57 2.84% 16204 2360
9 300088 长信科技 17744 50.50% 36.12 87.71% 221019 80133
10 000759 武汉中百 17451 -0.25% 11.79 2.83% 192769 22701
11 002407 多氟多 12679 -1.72% 47.4 23.64% 51067 24304
12 000939 凯迪电力 12557 2.74% 14.25 6.77% 264386 38280
13 000999 华润三九 11566 -2.25% 27.36 1.32% 46772 12888
14 002307 北新路桥 11418 0.42% 28.75 32.07% 152329 44148
15 002200 绿 大 地 9529 -0.72% 20.64 4.37% 46115 9549
16 002249 大洋电机 9443 -1.31% 42.88 2.00% 12818 5528
17 002401 交技发展 9187 -4.46% 38.99 16.80% 17875 7167
18 000037 深南电A 8355 0.74% 5.42 0.61% 20660 1120
19 000970 中科三环 7913 -1.83% 13.94 3.78% 153713 21609
20 002255 海陆重工 7551 0.04% 46.55 3.70% 11162 5279
21 002184 海得控制 7478 2.79% 13.98 17.23% 144828 19972
22 002236 大华股份 6944 4.82% 43.3 4.71% 22879 9707
23 002211 宏达新材 6684 1.55% 14.45 9.82% 73855 10708
24 002162 斯 米 克 6370 0.41% 12.15 8.21% 86509 10492
25 002036 宜科科技 5943 5.36% 11.6 4.31% 81819 9293
26 000537 广宇发展 5557 2.97% 11.43 4.57% 234568 26524
27 002155 辰州矿业 5507 0.70% 20.09 2.43% 74286 14945
28 000338 潍柴动力 5140 -0.57% 59.32 0.70% 19607 11675
29 002241 歌尔声学 4846 -6.73% 28 5.09% 45770 13144
30 000501 鄂武商A 4805 0.40% 15.17 0.25% 12806 1923
31 000626 如意集团 4801 1.69% 8.42 2.25% 45495 3814
32 000892 ST星美 4569 1.16% 6.12 1.47% 44991 2745
33 002293 罗莱家纺 4541 -1.24% 49.52 1.19% 4166 2068
34 000671 阳 光 城 4500 -0.08% 12.04 4.36% 82312 9791
35 000885 同力水泥 4438 1.29% 11 1.89% 12573 1382
36 000150 宜华地产 4412 -4.06% 6.14 6.59% 110083 6845
37 000936 华 西 村 4327 0.94% 9.7 1.15% 50534 4872
38 300085 银之杰 4106 10.43% 30.92 76.17% 91403 28433
39 002405 四维图新 4074 -4.55% 34.17 20.83% 93340 32380
40 000014 沙河股份 3983 1.15% 11.43 2.61% 52730 5974
41 002250 联化科技 3953 0.11% 27.28 1.56% 13766 3746
42 002334 英威腾 3859 -2.79% 92.2 5.96% 9531 8886
43 001696 宗申动力 3785 5.13% 11.28 3.26% 250239 27755
44 002157 正邦科技 3667 -1.13% 15.78 1.41% 13463 2118
45 002080 中材科技 3600 -0.72% 41.1 0.66% 9919 4117
46 000426 富龙热电 3546 9.98% 12.12 7.80% 162787 19211
47 300073 当升科技 3423 -1.52% 58.2 10.26% 16409 9560
48 000687 保定天鹅 3307 0.53% 5.73 0.66% 42384 2409
49 002148 北纬通信 3235 1.23% 35.35 2.07% 9322 3289
50 000987 广州友谊 3172 0.56% 23.25 0.51% 18452 4316
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.