说明:创业板指数发布前,收盘价格涨跌幅偏离值的计算以中小板综合指数为基准。证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300085 | 银之杰 | 日换手率达到34.47% |
300086 | 康芝药业 | 日换手率达到28.53% |
300088 | 长信科技 | 日换手率达到29.53% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:
银之杰(代码300085) 换手率:34.47% 成交量:414万股 成交金额:12803万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 6162806.20 | 0.00 |
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 2059107.91 | 46425.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 1918144.28 | 0.00 |
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1665850.98 | 15580.00 |
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 1466282.00 | 141984.50 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 3798663.40 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 3265155.74 |
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 25033.00 | 1677857.03 |
华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 31264.00 | 1603820.50 |
中信建投证券有限责任公司北京望京中环南路证券营业部 | 0.00 | 1316634.62 |
长信科技(代码300088) 换手率:29.53% 成交量:744万股 成交金额:25075万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 6713795.00 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 6144617.06 | 441262.00 |
东吴证券有限责任公司福州湖滨路证券营业部 | 5411285.00 | 2581178.28 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3363666.01 | 8450.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3094464.84 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 40020.00 | 11655062.70 |
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 0.00 | 6197315.91 |
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 0.00 | 3336406.00 |
信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 0.00 | 3261626.60 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 0.00 | 3074157.00 |
康芝药业(代码300086) 换手率:28.53% 成交量:571万股 成交金额:34509万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 11596533.49 | 1242258.00 |
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 8270958.00 | 6079.00 |
机构专用 | 5173034.95 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 4821708.50 | 78274.00 |
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 | 3967371.00 | 302734.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 647520.00 | 11405786.18 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 29945.00 | 9957134.80 |
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 0.00 | 7396282.09 |
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部; | 42081.00 | 7315304.86 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 12124.00 | 5577904.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无