股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
*ST中房 | 600890 | 5.05% | 83.52% | 2 | 1 | 78.97% | 1 | 1 | 19535 | 1215.85 |
中国联通 | 600050 | 2.73% | 86.7% | 179 | 227 | 62.54% | 61 | 61 | 1114642 | 58662.46 |
佛山照明 | 000541 | 10.04% | 85.67% | 17483 | 14237 | 54.69% | 13245 | 6145 | 781494 | 114550.88 |
中国中冶 | 601618 | -0.95% | 74.7% | 106 | 92 | 47.89% | 20 | 25 | 489923 | 20357.25 |
鲁银投资 | 600784 | 9.95% | 64.8% | 0 | 16 | 47.27% | 0 | 2 | 52273 | 4908.4 |
东方航空 | 600115 | 4.17% | 80.43% | 152 | 113 | 46.85% | 35 | 25 | 603243 | 48736.84 |
中国银行 | 601988 | 2.04% | 68.75% | 81 | 59 | 44.94% | 26 | 12 | 387214 | 15422.54 |
河北钢铁 | 000709 | -1.4% | 70.44% | 1033 | 3713 | 43.97% | 207 | 2910 | 302041 | 12857.9 |
TCL 集团 | 000100 | 2.66% | 75.98% | 5693 | 4981 | 43.33% | 2992 | 2606 | 488699 | 20360.41 |
马钢股份 | 600808 | -0.55% | 67.53% | 37 | 49 | 43.13% | 10 | 17 | 216029 | 7788.3 |
*ST金化 | 600722 | -4.97% | 68.07% | 8 | 1 | 42.79% | 1 | 1 | 29992 | 1835.51 |
*ST传媒 | 000504 | -3.93% | 64.2% | 626 | 1926 | 42.41% | 249 | 1153 | 140675 | 13363.31 |
中国一重 | 601106 | 0.0% | 76.4% | 109 | 84 | 42.04% | 25 | 18 | 410867 | 23380.88 |
中国北车 | 601299 | 1.8% | 68.84% | 82 | 44 | 38.64% | 19 | 11 | 288715 | 14649.8 |
方正科技 | 600601 | -2.2% | 70.09% | 109 | 110 | 38.43% | 16 | 28 | 511221 | 27424.21 |
金地集团 | 600383 | -2.02% | 74.36% | 196 | 155 | 35.84% | 24 | 35 | 719129 | 49185.7 |
中国建筑 | 601668 | 0.0% | 70.85% | 135 | 130 | 35.46% | 16 | 24 | 536573 | 19732.16 |
苏宁电器 | 002024 | 0.98% | 57.33% | 3273 | 2508 | 33.43% | 2061 | 1785 | 216749 | 24333.36 |
中国石化 | 600028 | 0.45% | 68.64% | 87 | 92 | 32.43% | 15 | 16 | 389701 | 34906.74 |
紫金矿业 | 601899 | -0.94% | 55.22% | 66 | 64 | 31.2% | 8 | 19 | 359823 | 26600.06 |
主力早盘2000手大单抢入20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月24日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月26日增减仓行业个股一览
·主力资金5月27日增减仓行业个股一览
·市场数据:今日超大账户火线抢筹50股(5月2
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月24日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月26日增减仓行业个股一览
·主力资金5月27日增减仓行业个股一览
·市场数据:今日超大账户火线抢筹50股(5月2
·早盘巨资净流入10大板块(附表)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金狂出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金狂出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
焦点事件