股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
四川路桥 | 600039 | 9.43 | 8.39% | 6.45% | 177.9849% | -7.0% | 11.0% | 29059 |
*ST中房 | 600890 | 6.22 | -0.32% | 2.21% | 143.4664% | -32.0% | -50.0% | 12767 |
鲁银投资 | 600784 | 9.39 | 0.0% | 4.69% | 66.22% | 10.0% | 116.0% | 15777 |
盐湖集团 | 000578 | 19.93 | 4.73% | 2.5% | 51.2159% | 137.0% | 180.0% | 980 |
*ST生物 | 000518 | 4.4 | 4.27% | 2.9% | 50.6228% | -4.0% | 62.0% | 2432 |
深华发A | 000020 | 10.18 | 6.6% | 9.05% | 49.7457% | 1.0% | 76.0% | 1133 |
海信电器 | 600060 | 14.42 | 4.87% | 1.68% | 43.0671% | -18.0% | -20.0% | 18349 |
深华发B | 200020 | 3.78 | 3.85% | 0.81% | 42.5488% | 35.0% | 110.0% | 2482 |
中牧股份 | 600195 | 26.87 | 7.31% | 1.54% | 37.4684% | 42.0% | -10.0% | 9994 |
第一医药 | 600833 | 11.65 | 7.08% | 1.85% | 33.9752% | 54.0% | -60.0% | 5237 |
利尔化学 | 002258 | 19.87 | 0.0% | 4.2% | 30.7901% | -37.0% | 49.0% | 622 |
重庆路桥 | 600106 | 11.52 | 4.63% | 2.91% | 20.2992% | -22.0% | -21.0% | 19684 |
上海凯宝 | 300039 | 38.5 | 4.62% | 3.51% | 18.5644% | 22.0% | 91.0% | 1169 |
红 太 阳 | 000525 | 15.14 | 4.05% | 0.85% | 15.6321% | 20.0% | 18.0% | 1454 |
四川成渝 | 601107 | 7.81 | 3.99% | 2.85% | 15.3951% | 10.0% | 39.0% | 21531 |
西部建设 | 002302 | 32.05 | 3.35% | 4.83% | 8.8352% | -24.0% | 13.0% | 742 |
ST琼花 | 002002 | 7.94 | 3.39% | 1.06% | 7.4172% | -9.0% | 30.0% | 1818 |
东方创业 | 600278 | 10.12 | 2.74% | 1.59% | 4.0097% | 6.0% | 1.0% | 6251 |
世纪星源 | 000005 | 4.58 | 0.66% | 2.66% | 2.4935% | 27.0% | 115.0% | 3030 |
贵州茅台 | 600519 | 133.88 | 1.47% | 0.12% | 1.6607% | -50.0% | -25.0% | 2189 |
开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月28日增减仓行业个股一览
·高开遇阻回落 主力资金增仓20股(表)
·主力资金5月27日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月28日)
·市场数据:今日超级大户奋力抢筹的50股(5月
·震荡回调 主力机构逢高抛售20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月28日增减仓行业个股一览
·高开遇阻回落 主力资金增仓20股(表)
·主力资金5月27日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月28日)
·市场数据:今日超级大户奋力抢筹的50股(5月
·震荡回调 主力机构逢高抛售20股(表)
·开盘一小时 主力资金狂出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·每日精选个股预测评级(表)
·深市融资融券数据(05/28)
·5月31日上市流通大小非解禁股一览表
·每日主力建仓分析(5.31)
·主力机构最看好的股票(5.31)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·每日精选个股预测评级(表)
·深市融资融券数据(05/28)
·5月31日上市流通大小非解禁股一览表
·每日主力建仓分析(5.31)
·主力机构最看好的股票(5.31)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
焦点事件