股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
中润投资 | 000506 | 6.37 | 9.26% | 4.9% | 284.6627% | 10.0% | -33.0% | 1508 |
中通客车 | 000957 | 9.2 | 6.73% | 6.4% | 256.8449% | 5.0% | -18.0% | 1473 |
奥 特 迅 | 002227 | 32.65 | 9.49% | 13.62% | 176.1095% | -5.0% | 4.0% | 894 |
绿景地产 | 000502 | 8.23 | 10.03% | 2.69% | 130.9164% | -26.0% | 14.0% | 2280 |
长安汽车 | 000625 | 10.42 | 5.89% | 3.06% | 112.2212% | -8.0% | -32.0% | 1365 |
安凯客车 | 000868 | 11.45 | 7.92% | 7.61% | 82.7055% | 18.0% | -30.0% | 1541 |
*ST合臣 | 600490 | 10.52 | 4.99% | 1.42% | 50.377% | -16.0% | 94.0% | 6761 |
山煤国际 | 600546 | 22.88 | -4.15% | 2.5% | 43.1492% | 60.0% | -41.0% | 7513 |
江淮汽车 | 600418 | 7.07 | 3.97% | 1.9% | 42.3068% | -10.0% | -38.0% | 30559 |
亚星客车 | 600213 | 12.79 | 3.15% | 4.66% | 42.1949% | -3.0% | -12.0% | 9066 |
中山公用 | 000685 | 17.85 | -8.27% | 5.32% | 38.057% | 28.0% | -35.0% | 1160 |
飞乐股份 | 600654 | 5.37 | 10.04% | 1.6% | 16.5299% | -20.0% | 34.0% | 20912 |
物贸B股 | 900927 | 1.14 | 2.89% | 0.46% | 16.2596% | 1.0% | -39.0% | 2483 |
宁夏恒力 | 600165 | 7.8 | 3.72% | 1.31% | 15.9105% | -17.0% | -12.0% | 7255 |
全柴动力 | 600218 | 8.95 | 2.29% | 1.77% | 12.5003% | 13.0% | 26.0% | 11863 |
风神股份 | 600469 | 11.64 | 2.65% | 4.14% | 11.8985% | 161.0% | -6.0% | 19556 |
云南城投 | 600239 | 16.8 | 1.39% | 2.99% | 7.9804% | 30.0% | -55.0% | 23022 |
*ST中房 | 600890 | 6.63 | 5.07% | 0.88% | 5.897% | -76.0% | 292.0% | 20914 |
广汽长丰 | 600991 | 8.51 | 3.78% | 0.7% | -1.7772% | -16.0% | -10.0% | 7222 |
万 力 达 | 002180 | 17.85 | 4.39% | 4.48% | -4.106% | -5.0% | 21.0% | 853 |
开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·主力资金6月1日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月31日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(6月1日)
·尾盘放量跳水 资金逆势流入20股(表)
·二次探底?主力2000手大单抢入20股(表)
·突发利空来袭 机构紧急出逃20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月31日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(6月1日)
·尾盘放量跳水 资金逆势流入20股(表)
·二次探底?主力2000手大单抢入20股(表)
·突发利空来袭 机构紧急出逃20股(表)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·A股缩量下挫 避险资金涌入三类股
·深市融资融券数据(06/01)
·每日精选个股预测评级(表)
·6月2日上市流通大小非解禁股一览表
·每日主力建仓分析(6.2)
·主力机构最看好的股票(6.2)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·A股缩量下挫 避险资金涌入三类股
·深市融资融券数据(06/01)
·每日精选个股预测评级(表)
·6月2日上市流通大小非解禁股一览表
·每日主力建仓分析(6.2)
·主力机构最看好的股票(6.2)
焦点事件