首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 市场数据 >> 正文
房地产板块个股
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年06月05日 09:47   中金在线/数据中心 

代码名称最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
600159大龙地产9.98 0.91 10.03% 9.98 0.00 12 156374 15184 8.98 9.07 9.98 8.90
000931中 关 村7.79 0.71 10.03% 7.79 0.00 1041 882915 67589 7.14 7.08 7.79 7.08
600113浙江东日6.20 0.30 5.08% 6.21 6.25 0 17776 1073 5.81 5.90 6.27 5.81
000718苏宁环球9.13 0.44 5.06% 9.13 9.14 4475 261303 23412 8.61 8.69 9.22 8.52
600173卧龙地产7.68 0.37 5.06% 7.66 7.68 27 624913 46880 7.12 7.31 7.85 7.02
600158中体产业9.25 0.40 4.52% 9.23 9.24 50 320599 29050 8.76 8.85 9.40 8.71
002285世联地产24.70 0.90 3.78% 24.70 24.71 617 32480 7943 23.53 23.80 25.20 23.29
000517荣安地产7.43 0.27 3.77% 7.43 7.44 1306 118053 8678 7.05 7.16 7.51 7.03
002244滨江集团9.29 0.33 3.68% 9.28 9.29 779 76356 7005 8.84 8.96 9.35 8.80
600648外高桥 12.46 0.43 3.57% 12.50 12.53 10 15276 1873 12.03 12.03 12.52 11.90
000979中弘地产10.58 0.36 3.52% 10.58 10.59 395 20027 2092 10.16 10.22 10.78 10.01
600053中江地产7.52 0.22 3.01% 7.51 7.52 5 37820 2819 7.21 7.30 7.65 7.21
000014沙河股份10.78 0.30 2.86% 10.78 10.79 830 38947 4115 10.31 10.48 10.87 10.25
000502绿景地产8.63 0.24 2.86% 8.62 8.63 940 79915 6811 8.32 8.39 8.79 8.30
000918嘉凯城 8.04 0.22 2.81% 8.03 8.04 284 18023 1432 7.70 7.82 8.10 7.70
000056深 国 商10.44 0.28 2.76% 10.43 10.44 303 28040 2930 10.12 10.16 10.59 10.02
600733S前锋 17.26 0.46 2.74% 17.26 17.28 0 5824 998 16.62 16.80 17.39 16.62
600696多伦股份5.63 0.15 2.74% 5.62 5.63 80 38114 2123 5.40 5.48 5.66 5.40
000007ST零七 7.21 0.19 2.71% 7.20 7.21 400 19391 1385 6.95 7.02 7.27 6.95
600067冠城大通8.10 0.19 2.40% 8.10 8.11 34 137284 10987 7.75 7.91 8.19 7.73
600185格力地产7.80 0.18 2.36% 7.79 7.80 2 54523 4187 7.45 7.62 7.88 7.45
000029深深房A4.84 0.11 2.33% 4.83 4.84 1496 56891 2704 4.71 4.73 4.84 4.61
000926福星股份9.20 0.20 2.22% 9.19 9.20 3554 174831 15843 8.86 9.00 9.27 8.71
000540中天城投7.87 0.17 2.21% 7.87 7.88 735 98364 7649 7.62 7.70 7.92 7.59
600743华远地产6.06 0.13 2.19% 6.05 6.06 8 61113 3641 5.85 5.93 6.12 5.50
600383金地集团6.59 0.14 2.17% 6.59 6.60 34 861977 55958 6.32 6.45 6.69 6.28
600223鲁商置业7.10 0.15 2.16% 7.08 7.09 0 27751 1949 6.90 6.95 7.16 6.85
000671阳 光 城11.06 0.23 2.12% 11.06 11.07 1061 57387 6228 10.60 10.83 11.18 10.52
002208合肥城建20.67 0.42 2.07% 20.66 20.67 138 21956 4484 19.84 20.25 20.75 19.80
600641万业企业6.98 0.14 2.05% 6.98 6.99 5 33515 2316 6.84 6.84 7.01 6.79
000961中南建设8.57 0.17 2.02% 8.56 8.57 434 46870 3971 8.31 8.40 8.67 8.26
600759正和股份6.19 0.12 1.98% 6.18 6.19 0 26679 1627 5.99 6.07 6.20 5.99
600748上实发展8.26 0.16 1.98% 8.26 8.27 100 72524 5915 8.04 8.10 8.34 7.98
600622嘉宝集团8.80 0.17 1.97% 8.80 8.81 0 50681 4423 8.59 8.63 8.87 8.56
600225天津松江7.26 0.14 1.97% 7.25 7.26 27 37015 2643 7.00 7.12 7.28 6.95
600240华业地产5.46 0.10 1.87% 5.45 5.46 20 48321 2612 5.36 5.36 5.51 5.27
600322天房发展4.37 0.08 1.86% 4.37 4.38 90 66319 2874 4.28 4.29 4.39 4.25
000036华联控股4.92 0.09 1.86% 4.91 4.92 2810 551344 27637 4.99 4.83 5.22 4.83
600246万通地产5.54 0.10 1.84% 5.54 5.55 0 51869 2842 5.38 5.44 5.56 5.36
000537广宇发展10.65 0.19 1.82% 10.64 10.65 2180 130340 13667 10.28 10.46 10.88 10.06
600638新黄浦 9.59 0.17 1.80% 9.58 9.59 20 81341 7754 9.35 9.42 9.72 9.29
600533栖霞建设5.09 0.09 1.80% 5.08 5.09 70 46888 2361 4.93 5.00 5.11 4.93
002305南国置业11.90 0.21 1.80% 11.90 11.91 165 8142 960 11.64 11.69 11.99 11.51
600048保利地产10.91 0.19 1.77% 10.90 10.91 10 240470 25922 10.61 10.72 11.06 10.48
000514渝 开 发8.63 0.15 1.77% 8.62 8.63 930 59651 5093 8.40 8.48 8.71 8.35
600657信达地产6.93 0.12 1.76% 6.92 6.93 20 68263 4682 6.67 6.81 7.02 6.66
000668荣丰控股10.40 0.18 1.76% 10.39 10.40 177 12360 1271 10.10 10.22 10.45 10.05
000608阳光股份7.03 0.12 1.74% 7.03 7.04 879 146459 10128 6.80 6.91 7.12 6.74
002146荣盛发展8.90 0.15 1.71% 8.89 8.90 522 40096 3549 8.58 8.75 9.06 8.45
600684珠江实业8.43 0.14 1.69% 8.43 8.44 0 12284 1022 8.18 8.29 8.55 8.15
代码名称最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
000546光华控股17.63 0.28 1.61% 17.62 17.63 587 79592 14271 18.00 17.35 19.01 17.41
600773西藏城投8.20 0.13 1.61% 8.19 8.20 84 96411 7801 7.90 8.07 8.39 7.86
000150宜华地产5.68 0.09 1.61% 5.68 5.69 471 34868 1964 5.57 5.59 5.75 5.49
600823世茂股份10.15 0.16 1.60% 10.14 10.15 50 18325 1843 9.90 9.99 10.20 9.87
000024招商地产15.41 0.24 1.58% 15.41 15.42 519 115821 17681 15.01 15.17 15.57 14.96
000534万泽股份5.99 0.09 1.53% 5.98 5.99 1313 34340 2016 5.84 5.90 5.99 5.78
600393东华实业6.68 0.10 1.52% 6.63 6.64 0 59259 3914 6.50 6.58 6.76 6.42
000505ST珠江 4.70 0.07 1.51% 4.69 4.70 805 96935 4550 4.76 4.63 4.76 4.61
000042深 长 城13.80 0.20 1.47% 13.78 13.80 119 11809 1611 13.51 13.60 13.88 13.32
002133广宇集团6.24 0.09 1.46% 6.23 6.24 467 31700 1961 6.09 6.15 6.30 6.02
000011深物业A 7.03 0.10 1.44% 7.02 7.03 398 30900 2145 6.89 6.93 7.09 6.79
600325华发股份10.85 0.15 1.40% 10.85 10.86 3 92641 9934 10.52 10.70 10.95 10.49
600064南京高科11.72 0.16 1.38% 11.71 11.72 3 27356 3175 11.51 11.56 11.76 11.41
002077港股7.60 0.10 1.33% 7.60 7.61 343 10885 818 7.50 7.50 7.60 7.35
600239云南城投16.94 0.22 1.32% 16.93 16.94 47 90709 15231 16.47 16.72 17.18 16.30
000897津滨发展4.65 0.06 1.31% 4.64 4.65 3247 92786 4287 4.58 4.59 4.68 4.55
000031中粮地产6.99 0.09 1.30% 6.99 7.00 787 61610 4271 6.86 6.90 7.07 6.81
000797中国武夷6.26 0.08 1.29% 6.26 6.27 386 20033 1237 6.12 6.18 6.28 6.06
000711天伦置业7.88 0.10 1.29% 7.88 7.89 206 14717 1137 7.70 7.78 7.90 7.55
000609绵世股份7.97 0.10 1.27% 7.97 7.98 311 16995 1329 7.80 7.87 8.02 7.69
000002万 科A7.28 0.09 1.25% 7.28 7.29 4745 364717 26488 7.18 7.19 7.36 7.16
600603ST兴 业5.70 0.07 1.24% 5.69 5.70 20 6793 382 5.59 5.63 5.72 5.55
600136道博股份8.26 0.10 1.23% 8.26 8.27 20 14522 1185 8.06 8.16 8.29 8.05
600736苏州高新5.81 0.07 1.22% 5.80 5.81 0 49263 2841 5.70 5.74 5.86 5.66
600266北京城建11.86 0.14 1.19% 11.85 11.86 0 49635 5801 11.52 11.72 11.97 11.43
000631顺发恒业6.86 0.08 1.18% 6.85 6.86 175 21005 1419 6.71 6.78 6.97 6.58
600745中茵股份6.92 0.08 1.17% 6.92 6.93 21 9944 682 6.72 6.84 6.98 6.72
600732上海新梅7.05 0.08 1.15% 7.05 7.06 126 39072 2739 6.95 6.97 7.14 6.80
000616亿城股份4.42 0.05 1.14% 4.42 4.43 506 60360 2640 4.34 4.37 4.44 4.28
600162香江控股5.33 0.06 1.14% 5.33 5.34 5 34121 1811 5.22 5.27 5.39 5.22
000046泛海建设8.97 0.10 1.13% 8.97 8.98 475 33576 2993 8.79 8.87 9.07 8.70
000006深振业A5.46 0.06 1.11% 5.45 5.46 765 47129 2545 5.41 5.40 5.52 5.29
600208新湖中宝4.76 0.05 1.06% 4.75 4.76 0 80223 3787 4.65 4.71 4.79 4.63
600615丰华股份8.84 0.09 1.03% 8.84 8.85 19 8134 712 8.77 8.75 8.90 8.61
000043中航地产11.81 0.12 1.03% 11.80 11.81 972 41705 4896 11.50 11.69 11.92 11.43
000836鑫茂科技6.90 0.07 1.02% 6.89 6.90 808 19895 1364 6.82 6.83 6.93 6.71
000656ST 东 源8.15 0.08 0.99% 8.14 8.15 276 22771 1840 8.01 8.07 8.20 7.95
600175美都控股5.10 0.05 0.99% 5.10 5.11 59 74341 3744 5.00 5.05 5.14 4.93
000965天保基建10.35 0.10 0.98% 10.34 10.35 47 9727 1000 10.06 10.25 10.47 10.06
000638万方地产8.89 0.08 0.91% 8.88 8.89 377 13734 1209 8.73 8.81 9.04 8.58
000402金 融 街8.26 0.07 0.85% 8.26 8.27 601 107459 8810 8.11 8.19 8.33 8.06
000667名流置业3.57 0.03 0.85% 3.56 3.57 3230 392535 13836 3.51 3.54 3.61 3.43
600767运盛实业4.83 0.04 0.84% 4.82 4.83 5 30640 1462 4.76 4.79 4.89 4.70
600082海泰发展5.10 0.04 0.79% 5.09 5.10 138 24541 1245 5.05 5.06 5.12 5.00
600463空港股份6.50 0.05 0.78% 6.49 6.50 0 9146 590 6.44 6.45 6.55 6.31
000511银基发展3.97 0.03 0.76% 3.97 3.98 317 64476 2544 3.91 3.94 4.00 3.89
000005世纪星源4.22 0.03 0.72% 4.22 4.23 2059 77800 3264 4.13 4.19 4.28 4.11
600734实达集团5.89 0.04 0.68% 5.89 5.90 8 35447 2073 5.73 5.85 5.95 5.70
600639浦东金桥9.11 0.06 0.66% 9.09 9.11 5 23164 2094 8.98 9.05 9.18 8.90
600663陆家嘴 18.26 0.12 0.66% 18.20 18.22 0 19068 3457 18.14 18.14 18.30 17.93
代码名称最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
600665天地源 5.24 0.03 0.58% 5.22 5.25 0 17278 897 5.20 5.21 5.28 5.11
000838国兴地产7.49 0.04 0.54% 7.48 7.49 239 9065 679 7.31 7.45 7.62 7.30
000628高新发展9.36 0.04 0.43% 9.36 9.38 79 13976 1306 9.30 9.32 9.53 9.10
000526旭飞投资12.51 0.05 0.40% 12.51 12.52 302 4515 563 12.33 12.46 12.60 12.33
600545新疆城建12.93 0.04 0.31% 12.94 12.95 0 258512 33278 12.70 12.89 13.25 12.57
000558莱茵置业7.84 0.02 0.26% 7.83 7.84 334 27919 2171 7.80 7.82 7.94 7.63
000573粤宏远A4.63 0.01 0.22% 4.62 4.63 18768 319253 14912 4.63 4.62 4.73 4.61
000567海德股份7.67 0.01 0.13% 7.66 7.67 273 40918 3115 7.51 7.66 7.77 7.43
600133东湖高新8.64 0.00 0.00% 8.64 8.65 5 68856 5881 8.49 8.64 8.68 8.40
600275ST昌鱼 6.85 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 6.85 0.00 0.00
600606金丰投资7.11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.11 0.00 0.00
600634*ST海鸟 9.82 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 9.82 0.00 0.00
600675中华企业7.18 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.18 0.00 0.00
600753东方银星7.04 0.00 0.00% 7.04 7.05 0 8921 622 6.91 7.04 7.11 6.90
600791京能置业5.19 0.00 0.00% 5.19 5.20 3 21131 1088 5.17 5.19 5.24 5.10
601588北辰实业4.04 0.00 0.00% 4.05 4.06 0 59928 2423 4.00 4.04 4.11 3.99
000421南京中北5.44 -0.01 -0.18% 5.43 5.44 146 29743 1606 5.41 5.45 5.48 5.31
000009中国宝安9.68 -0.02 -0.21% 9.68 9.69 860 79281 7612 9.50 9.70 9.75 9.48
600503华丽家族8.86 -0.02 -0.23% 8.86 8.87 0 19131 1676 8.80 8.88 9.07 8.59
600376首开股份14.00 -0.04 -0.28% 13.98 13.99 0 73839 10193 13.63 14.04 14.30 13.45
600895XD张江高9.33 -0.04 -0.43% 9.33 9.34 0 99077 9257 9.30 9.37 9.48 9.19
000561*ST烽火 8.38 -0.05 -0.59% 8.38 8.39 151 19618 1638 8.36 8.43 8.45 8.23
600193创兴置业13.58 -0.10 -0.73% 13.54 13.58 38 12112 1635 13.41 13.68 13.79 13.31
600807天业股份15.63 -0.12 -0.76% 15.66 15.67 10 40810 6307 15.59 15.75 15.74 15.15
000506中润投资6.45 -0.06 -0.92% 6.44 6.45 1369 114923 7313 6.40 6.51 6.63 6.19
600007中国国贸10.11 -0.12 -1.17% 10.10 10.11 55 18064 1826 10.01 10.23 10.26 10.00
600052浙江广厦5.40 -0.07 -1.28% 5.39 5.40 5 90756 4858 5.39 5.47 5.45 5.26
002059世博股份8.07 -0.16 -1.94% 8.06 8.07 249 10045 803 7.99 8.23 8.14 7.86
600576万好万家20.18 -0.41 -1.99% 20.18 20.19 5 30439 6156 20.45 20.59 20.48 20.00
000548湖南投资6.98 -0.15 -2.10% 6.98 6.99 1076 51203 3571 7.00 7.13 7.11 6.86
002016世荣兆业8.04 -0.20 -2.43% 8.03 8.04 1382 103373 8206 7.98 8.24 8.17 7.70
600890*ST中房 6.59 -0.27 -3.94% 6.59 6.60 0 86771 5855 6.80 6.86 7.05 6.52

  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.