股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
威创股份 | 002308 | 20.55 | 10.01% | 5.24% | 0.97% | 19.4073% | 19.6855% | 16991.795 | 86123 |
久其软件 | 002279 | 28.5 | 10.0% | 10.02% | 2.04% | 25.939% | -32.1429% | 15801.4037 | 57019 |
网宿科技 | 300017 | 18.18 | 9.98% | 4.16% | -0.44% | 16.5385% | 14.3396% | 7621.4307 | 43111 |
汉威电子 | 300007 | 25.84 | 9.96% | 10.02% | 0.42% | 24.7706% | 19.0783% | 11840.3005 | 47880 |
复旦复华 | 600624 | 7.85 | 9.94% | -1.52% | 2.4% | 7.5342% | -5.5355% | 11046.4432 | 142814 |
国恒铁路 | 000594 | 4.88 | 9.91% | 0.68% | -2.0% | 8.9286% | -3.3663% | 6305.6457 | 129319 |
宝通带业 | 300031 | 24.58 | 9.68% | 6.82% | -0.1% | 19.9024% | 10.4719% | 5415.0702 | 23277 |
歌尔声学 | 002241 | 32.47 | 8.27% | 1.52% | 2.64% | 18.0727% | 15.7576% | 8170.8438 | 26293 |
三泰电子 | 002312 | 23.44 | 8.22% | 1.26% | -0.28% | 6.0154% | -42.8293% | 2986.7226 | 13371 |
特锐德 | 300001 | 37.09 | 8.13% | 2.48% | 0.39% | 13.0793% | 14.1231% | 8957.8961 | 24622 |
新世纪 | 002280 | 27.01 | 8.08% | 9.99% | 6.92% | 31.8204% | 48.0% | 12538.666 | 48060 |
中元华电 | 300018 | 27.56 | 7.99% | 10.0% | 0.96% | 25.7299% | 30.2457% | 11146.9827 | 41957 |
新宁物流 | 300013 | 16.65 | 7.49% | 4.03% | 0.54% | 13.4196% | 11.745% | 2062.5461 | 12903 |
晋西车轴 | 600495 | 15.98 | 7.39% | 2.27% | 1.11% | 13.0127% | 5.9682% | 6505.2608 | 41653 |
硅宝科技 | 300019 | 21.25 | 7.27% | 7.37% | 0.44% | 19.382% | 14.1859% | 3980.7334 | 19391 |
莱茵生物 | 002166 | 24.7 | 7.11% | 10.02% | 10.03% | 30.6878% | -24.1167% | 34314.9 | 144249 |
立思辰 | 300010 | 18.41 | 6.29% | 3.71% | -1.71% | 11.9149% | 15.7862% | 3385.4086 | 18954 |
鼎龙股份 | 300054 | 56.81 | 6.21% | 6.32% | 0.34% | 17.8631% | 18.7252% | 3892.132 | 7073 |
亿纬锂能 | 300014 | 31.05 | 6.08% | -1.11% | -3.74% | 5.0406% | 4.3347% | 10127.4817 | 33949 |
华测检测 | 300012 | 25.55 | 6.02% | 5.1% | 0.79% | 14.4201% | 3.9463% | 4219.6417 | 17080 |
开盘一小时 20股领涨大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月4日增减仓行业个股一览
·地量小阳 主力资金抄底20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月4日)
·窄幅收阳 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金6月3日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场数据:今日超级大户奋力抢筹50只个股(6
·主力资金6月4日增减仓行业个股一览
·地量小阳 主力资金抄底20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月4日)
·窄幅收阳 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金6月3日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场数据:今日超级大户奋力抢筹50只个股(6
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·期指新发现:三重力量叠加放大 120秒神秘久
·每日精选个股预测评级(表)
·股指期货最新开户数已达3.1万户
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·期指新发现:三重力量叠加放大 120秒神秘久
·每日精选个股预测评级(表)
·股指期货最新开户数已达3.1万户
焦点事件