股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 4.22 | 1.2% | 2115 | 1369 | 746.0 | 0.0030% | 0.0030% | -0.0010% | 0.015% |
中 关 村 | 000931 | 8.11 | 5.87% | 1862 | 1116 | 746.0 | 1.4728% | -0.182% | -0.073% | 1.2138% |
美都控股 | 600175 | 4.55 | -10.08% | 998 | 278 | 720.0 | 0.8991% | -0.0010% | -0.527% | 1.0191% |
民生银行 | 600016 | 6.24 | 0.81% | 2770 | 2149 | 621.0 | 0.033% | 0.021% | -0.043% | 0.133% |
五矿发展 | 600058 | 16.9 | 7.85% | 631 | 177 | 454.0 | 0.4235% | -0.033% | -0.0060% | 0.3455% |
深康佳A | 000016 | 5.64 | -4.24% | 1875 | 1454 | 421.0 | 0.7018% | -0.152% | 1.374% | 2.2088% |
北京银行 | 601169 | 12.23 | 1.33% | 836 | 419 | 417.0 | 0.1054% | 0.053% | -0.122% | 0.2274% |
九安医疗 | 002432 | 30.4 | 3.86% | 814 | 447 | 367.0 | 14.7984% | 7.54% | 0.0% | 22.3384% |
中国银行 | 601988 | 3.56 | 0.28% | 845 | 484 | 361.0 | 0.0020% | -0.0010% | -0.0010% | 0.0060% |
国电电力 | 600795 | 3.4 | 0.89% | 924 | 583 | 341.0 | 0.0311% | -0.0070% | 0.079% | 0.1431% |
内蒙华电 | 600863 | 7.1 | 6.13% | 548 | 217 | 331.0 | 0.5777% | -0.072% | -0.314% | 0.4297% |
宁波银行 | 002142 | 11.32 | 2.26% | 974 | 645 | 329.0 | 0.3123% | -0.065% | -0.283% | 0.6903% |
长航油运 | 600087 | 5.68 | 0.53% | 446 | 134 | 312.0 | 0.3787% | 0.305% | 0.72% | 1.5907% |
金地集团 | 600383 | 6.83 | 1.19% | 1244 | 953 | 291.0 | 0.0741% | -0.041% | -0.342% | -0.2989% |
建设银行 | 601939 | 4.83 | 0.63% | 843 | 578 | 265.0 | 0.0294% | 0.055% | -0.082% | -0.1826% |
中天城投 | 000540 | 8.22 | 2.88% | 380 | 118 | 262.0 | 0.287% | -0.103% | -0.14% | 0.294% |
黑牡丹 | 600510 | 10.8 | 3.85% | 375 | 134 | 241.0 | 0.945% | -0.031% | 0.176% | 1.31% |
南京银行 | 601009 | 10.45 | 3.06% | 639 | 404 | 235.0 | 0.1557% | -0.03% | -0.082% | 0.1217% |
中国一重 | 601106 | 5.68 | 0.71% | 725 | 515 | 210.0 | 0.105% | -0.508% | 0.12% | 0.145% |
锌业股份 | 000751 | 7.3 | 2.53% | 739 | 542 | 197.0 | 0.1775% | -0.174% | -0.326% | -0.3215% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·主力机构最看好的股票(6.17)
·数据精选:机构介入,或将快速增长的股票(
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·高开低走 30亿巨资出逃医药电子(表)
·主力资金6月11日增减仓行业个股一览
·市场关注度飙升的五大行业和20只黑马股
·6月11日沪深主力单日增减仓个股排名(前30)
·每日主力建仓分析(6.17)
·数据精选:机构介入,或将快速增长的股票(
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·高开低走 30亿巨资出逃医药电子(表)
·主力资金6月11日增减仓行业个股一览
·市场关注度飙升的五大行业和20只黑马股
·6月11日沪深主力单日增减仓个股排名(前30)
·每日主力建仓分析(6.17)
·资金流向监测报告:半日净流出资金50亿
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:有色金属板块受青睐
·深市融资融券数据(06/11)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:有色金属板块受青睐
·深市融资融券数据(06/11)
焦点事件